北海道
北海道は、人口5,043,000人、世帯数2,476,846世帯、総面積78,419.21km²の都道府県です。人口密度は1km²あたり約64人です。県内の自治体は35市、129町、21村です。また、公開企業205,602社、出身有名人1,403人の情報を掲載しています。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県名 | 北海道 |
|---|---|
| 都道府県コード | 01 |
| 市区町村数 | 185 |
| 市の数 | 35 |
| 町の数 | 129 |
| 村の数 | 21 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、都道府県マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
北海道の地図
北海道内の市区町村の行政区域を表示しています。 地図上の区域をクリックすると、各市区町村の詳細ページを確認できます。
地図データ:登録済みの行政区域境界。境界は表示用に簡略化しています。
北海道の主要企業・会社一覧
北海道に所在地が登録されている主要企業・法人の一覧です。 本ページの掲載対象は、上場企業・財務情報がある企業・口コミが投稿された企業などです。 50社を掲載しています。 企業名をクリックすると、会社インサイトで詳細情報を確認できます。 また、会社インサイトでは北海道に登録されている企業をすべて閲覧できます。
| 企業名 | 所在地 | 企業情報 |
|---|---|---|
| 株式会社SQUEEZE 上場企業 | 北海道北広島市栄町1丁目52番 | — |
| 株式会社アークス 上場企業 | 北海道札幌市中央区南十三条西11丁目2番32号 | グループ全体の統括・戦略立案(純粋持株会社) |
| クワザワホールディングス株式会社 上場企業 | 北海道札幌市白石区中央二条7丁目1番1号 | 建設資材販売および建設工事の施工等。 |
| 北海道瓦斯株式会社 上場企業 | 北海道札幌市東区北七条東2丁目1番1号 | ガス事業・熱供給事業・電気供給事業など |
| 雪印メグミルク株式会社 上場企業 | 北海道札幌市東区苗穂町6丁目1番1号 | 牛乳、乳製品および食品の製造・販売等 |
| 株式会社丸千代山岡家 上場企業 | 北海道札幌市東区東雁来七条1丁目4番32号 | 飲食店の経営 |
| 株式会社テーオーホールディングス 上場企業 | 北海道函館市港町3丁目18番15号 | コングロマリット |
| ナラサキ産業株式会社 上場企業 | 北海道札幌市中央区大通西7丁目3番地1 | 電機、機械及び建材・燃料の販売 他 |
| SDエンターテイメント株式会社 上場企業 | 北海道札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号 | フィットネス事業、カフェ事業、オンラインクレーンゲーム事業、不動産賃貸事業 |
| 株式会社進学会ホールディングス 上場企業 | 北海道札幌市白石区本郷通1丁目北1番15号 | 子会社等の経営管理等 |
| 株式会社LOIVE 上場企業 | 北海道札幌市北区北七条西4丁目5番地1 | — |
| 株式会社ファイバーゲート 上場企業 | 北海道札幌市中央区南一条西8丁目10-3 | 事業内容参照 |
| 株式会社ジャックス 上場企業 | 北海道函館市若松町2番5号 | ショッピングクレジット、オートローン、クレジットカード、信用保証、集金代行等 |
| 北雄ラッキー株式会社 上場企業 | 北海道札幌市手稲区星置一条2丁目1番1号 | スーパーマーケット |
| 株式会社ダイイチ 上場企業 | 北海道帯広市西二十条南1丁目14番地47 | スーパーマーケットおよび青果ディスカウント店舗の展開 |
| 株式会社北洋銀行 上場企業 | 北海道札幌市中央区大通西3丁目7番地 | 有価証券売買業務、預金業務、貸出業務、投資業務、為替業務など |
| 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 上場企業 | 北海道札幌市清田区清田一条1丁目2番1号 | 清涼飲料水の製造・販売 |
| エコモット株式会社 上場企業 | 北海道札幌市中央区北一条東1丁目2番5号 | — |
| フルテック株式会社 上場企業 | 北海道札幌市中央区北十三条西17丁目1番31号 | 自動ドア製造・販売・保守業務、建具工事業 |
| 和弘食品株式会社 上場企業 | 北海道小樽市銭函3丁目504番地1 | 調味料の製造・販売 |
| ウェルネット株式会社 上場企業 | 北海道札幌市中央区大通東10丁目11番地4 | 代金決済・電子請求・電子決済、携帯認証ソリューションの開発・提供、デジタルコンテンツ用PINのオンライ… |
| イオン北海道株式会社 上場企業 | 北海道札幌市白石区本通21丁目南1番10号 | 総合小売業 |
| 株式会社キムラ 上場企業 | 北海道札幌市東区北六条東4丁目1番地7 | 住宅資材等の販売、不動産賃貸ほか |
| 株式会社CEホールディングス 上場企業 | 北海道札幌市白石区平和通15丁目北1番21号 | — |
| サツドラホールディングス株式会社 上場企業 | 北海道札幌市東区北八条東4丁目1番20号 | グループ全体の経営戦略策定 グループ事業会社の経営管理 グループ全体の資金管理・調達 グループ全体の広… |
| 株式会社エコミック 上場企業 | 北海道札幌市中央区大通西8丁目1-1大通あおばビル | 給与計算業務代行 |
| 株式会社フジタコーポレーション 上場企業 | 北海道苫小牧市若草町5丁目3番5号 | — |
| 株式会社土屋ホールディングス 上場企業 | 北海道札幌市北区北九条西3丁目7番地 | — |
| 株式会社ツルハホールディングス 上場企業 | 北海道札幌市東区北二十四条東20丁目1番21号 | グループ会社の各種事業戦略の実行支援および経営管理 |
| 株式会社カナモト 上場企業 | 北海道札幌市中央区大通東3丁目1番地19 | 建設機械器具のレンタル、鉄鋼製品の販売、エンジニアリングワークステーションおよび周辺機器のレンタル |
| 株式会社ホーブ 上場企業 | 北海道上川郡東神楽町14号北1番地 | — |
| 株式会社北の達人コーポレーション 上場企業 | 北海道札幌市中央区北一条西1丁目6番地 | オリジナル健康食品、化粧品、雑貨の企画、開発、製造、販売事業 |
| 株式会社アインホールディングス 上場企業 | 北海道札幌市白石区東札幌五条2丁目4番30号 | 持株会社 |
| 株式会社ニトリホールディングス 上場企業 | 北海道札幌市北区新琴似七条1丁目2番39号 | グループ会社の経営管理並びにそれに付帯する業務 |
| 株式会社リビングプラットフォーム 上場企業 | 北海道札幌市中央区南二条西20丁目291番地 | — |
| 株式会社メディカルシステムネットワーク 上場企業 | 北海道札幌市中央区北十条西24丁目3番地 | 地域薬局事業 医薬品ネットワーク事業 医薬品製造販売事業 医薬品物流事業 デジタルシフト事業 賃貸・設備… |
| JIG-SAW株式会社 上場企業 | 北海道札幌市北区北八条西3丁目32番 | — |
| 株式会社ロゴスホールディングス 上場企業 | 北海道帯広市東三条南13丁目2番地1 | — |
| 株式会社ホクリヨウ 上場企業 | 北海道札幌市白石区中央二条3丁目6番15号 | 鶏卵の生産・販売 |
| 総合商研株式会社 上場企業 | 北海道札幌市東区東苗穂二条3丁目4番48号 | — |
| 北海道電力株式会社 上場企業 | 北海道札幌市中央区大通東1丁目2番地 | 電気事業、熱供給事業など |
| 厚田神社 | 北海道石狩市厚田1番地 | — |
| 株式会社TSUMUGU HOLDINGS | 北海道札幌市中央区北六条西16丁目1番地5 | 医薬品・医療機器の卸売事業を主として行う子会社の株式を保有することによる当該子会社の事業活動の支配… |
| リージョンズ株式会社 | 北海道札幌市中央区北一条西4丁目1番地2J&Sりそなビル3階 | 事業内容の節を参照 |
| 曲イ田中酒造株式会社 | 北海道小樽市色内3丁目2番5号 | 酒造 |
| 新日本海フェリー株式会社 | 北海道小樽市築港7番2号 | 一般自動車・旅客の海上輸送 他 |
| 日正寺 | 北海道札幌市北区北三十六条西4丁目1番1号 | — |
| 株式会社想 | 北海道札幌市白石区菊水一条3丁目3番 | ソフトの企画・開発・販売 |
| 北見日産自動車株式会社 | 北海道北見市常盤町6丁目2番地10 | 新車・中古車販売、自動車整備、損害保険・生命保険代理業 |
| 北海道住宅供給公社 | 北海道札幌市中央区北三条西7丁目1番地 | 地方住宅供給公社法に基づく集団住宅及びその用に供する宅地の供給 |
会社インサイトでは、北海道に登録されている企業の 基本情報や所在地、事業内容などを確認できます。 企業の詳細情報や、ここに掲載されていない企業を探す場合は、 都道府県別の企業一覧をご利用ください。
出典:会社インサイト(国税庁法人番号データ等)。 掲載対象は企業DBの公開レベルに基づきます。