全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の観光・文化度ランキング
地域の観光資源や文化資源などを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 451〜500件を表示
| 順位 | 地域 | 観光・文化度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 451位 | 南阿蘇村熊本県 | 48.48 点 | 2026-11-07 |
| 452位 | 安芸太田町広島県 | 48.47 点 | 2026-11-07 |
| 453位 | 杵築市大分県 | 48.39 点 | 2026-11-07 |
| 454位 | 深浦町青森県 | 48.25 点 | 2026-11-07 |
| 455位 | かすみがうら市茨城県 | 48.15 点 | 2026-11-07 |
| 455位 | 河津町静岡県 | 48.15 点 | 2026-11-07 |
| 457位 | 下妻市茨城県 | 48.03 点 | 2026-11-07 |
| 457位 | 竜王町滋賀県 | 48.03 点 | 2026-11-07 |
| 459位 | 森町静岡県 | 48.02 点 | 2026-11-07 |
| 459位 | 東温市愛媛県 | 48.02 点 | 2026-11-07 |
| 461位 | 白川村岐阜県 | 47.96 点 | 2026-11-07 |
| 461位 | 別府市大分県 | 47.96 点 | 2026-11-07 |
| 463位 | 中能登町石川県 | 47.95 点 | 2026-11-07 |
| 463位 | 那賀町徳島県 | 47.95 点 | 2026-11-07 |
| 463位 | 新上五島町長崎県 | 47.95 点 | 2026-11-07 |
| 466位 | 西海市長崎県 | 47.94 点 | 2026-11-07 |
| 467位 | 釜石市岩手県 | 47.92 点 | 2026-11-07 |
| 468位 | 鴨川市千葉県 | 47.90 点 | 2026-11-07 |
| 469位 | 浅口市岡山県 | 47.86 点 | 2026-11-07 |
| 470位 | 山都町熊本県 | 47.78 点 | 2026-11-07 |
| 471位 | 和束町京都府 | 47.74 点 | 2026-11-07 |
| 472位 | 紀美野町和歌山県 | 47.69 点 | 2026-11-07 |
| 472位 | 宇部市山口県 | 47.69 点 | 2026-11-07 |
| 474位 | 石井町徳島県 | 47.68 点 | 2026-11-07 |
| 475位 | 函館市北海道 | 47.66 点 | 2026-11-07 |
| 476位 | 吉備中央町岡山県 | 47.64 点 | 2026-11-07 |
| 477位 | 多賀町滋賀県 | 47.55 点 | 2026-11-07 |
| 478位 | 室戸市高知県 | 47.53 点 | 2026-11-07 |
| 479位 | 太田市群馬県 | 47.52 点 | 2026-11-07 |
| 480位 | 藤岡市群馬県 | 47.46 点 | 2026-11-07 |
| 480位 | 播磨町兵庫県 | 47.46 点 | 2026-11-07 |
| 482位 | 穴水町石川県 | 47.45 点 | 2026-11-07 |
| 482位 | 駒ヶ根市長野県 | 47.45 点 | 2026-11-07 |
| 484位 | 益田市島根県 | 47.37 点 | 2026-11-07 |
| 485位 | 神戸市北区兵庫県 | 47.24 点 | 2026-11-07 |
| 486位 | 川越市埼玉県 | 47.23 点 | 2026-11-07 |
| 487位 | 新座市埼玉県 | 47.19 点 | 2026-11-07 |
| 488位 | 若桜町鳥取県 | 47.18 点 | 2026-11-07 |
| 489位 | 津南町新潟県 | 47.07 点 | 2026-11-07 |
| 490位 | 小林市宮崎県 | 47.02 点 | 2026-11-07 |
| 491位 | 岩出市和歌山県 | 46.99 点 | 2026-11-07 |
| 492位 | 中野市長野県 | 46.95 点 | 2026-11-07 |
| 493位 | 大山崎町京都府 | 46.91 点 | 2026-11-07 |
| 493位 | 九度山町和歌山県 | 46.91 点 | 2026-11-07 |
| 495位 | 古河市茨城県 | 46.88 点 | 2026-11-07 |
| 495位 | 多良木町熊本県 | 46.88 点 | 2026-11-07 |
| 497位 | 光市山口県 | 46.74 点 | 2026-11-07 |
| 498位 | 本巣市岐阜県 | 46.73 点 | 2026-11-07 |
| 498位 | 南小国町熊本県 | 46.73 点 | 2026-11-07 |
| 500位 | 京丹波町京都府 | 46.66 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
観光・文化度
観光・文化度
文化財・世界遺産
配点比率 50
観光資源
配点比率 50