全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の交通利便度ランキング
鉄道・交通環境などを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 1〜50件を表示
| 順位 | 地域 | 交通利便度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 江東区東京都 | 100.00 点 | 2026-11-07 |
| 2位 | 中央区東京都 | 98.67 点 | 2026-11-07 |
| 3位 | 港区東京都 | 97.87 点 | 2026-11-07 |
| 4位 | 神戸市中央区兵庫県 | 96.61 点 | 2026-11-07 |
| 5位 | 渋谷区東京都 | 96.30 点 | 2026-11-07 |
| 6位 | 足立区東京都 | 93.62 点 | 2026-11-07 |
| 7位 | 大田区東京都 | 93.60 点 | 2026-11-07 |
| 8位 | 品川区東京都 | 93.43 点 | 2026-11-07 |
| 9位 | 横浜市神奈川区神奈川県 | 93.12 点 | 2026-11-07 |
| 10位 | 横浜市中区神奈川県 | 92.88 点 | 2026-11-07 |
| 11位 | 大阪市北区大阪府 | 92.78 点 | 2026-11-07 |
| 12位 | 西宮市兵庫県 | 92.66 点 | 2026-11-07 |
| 13位 | 江戸川区東京都 | 92.34 点 | 2026-11-07 |
| 14位 | 世田谷区東京都 | 92.04 点 | 2026-11-07 |
| 15位 | 横浜市鶴見区神奈川県 | 91.84 点 | 2026-11-07 |
| 16位 | 神戸市須磨区兵庫県 | 91.72 点 | 2026-11-07 |
| 17位 | 市川市千葉県 | 91.37 点 | 2026-11-07 |
| 18位 | 神戸市東灘区兵庫県 | 90.94 点 | 2026-11-07 |
| 19位 | 墨田区東京都 | 90.86 点 | 2026-11-07 |
| 20位 | 千代田区東京都 | 90.81 点 | 2026-11-07 |
| 21位 | 大阪市中央区大阪府 | 90.66 点 | 2026-11-07 |
| 22位 | 神戸市北区兵庫県 | 90.06 点 | 2026-11-07 |
| 23位 | 川崎市川崎区神奈川県 | 89.64 点 | 2026-11-07 |
| 24位 | 大阪市浪速区大阪府 | 89.63 点 | 2026-11-07 |
| 25位 | 板橋区東京都 | 89.12 点 | 2026-11-07 |
| 26位 | 新宿区東京都 | 88.61 点 | 2026-11-07 |
| 27位 | 横浜市西区神奈川県 | 88.35 点 | 2026-11-07 |
| 28位 | 堺市堺区大阪府 | 88.15 点 | 2026-11-07 |
| 29位 | 福岡市東区福岡県 | 88.11 点 | 2026-11-07 |
| 30位 | 豊島区東京都 | 86.96 点 | 2026-11-07 |
| 31位 | 八王子市東京都 | 86.74 点 | 2026-11-07 |
| 32位 | 大阪市西成区大阪府 | 86.48 点 | 2026-11-07 |
| 33位 | 尼崎市兵庫県 | 86.42 点 | 2026-11-07 |
| 34位 | 福岡市博多区福岡県 | 86.32 点 | 2026-11-07 |
| 35位 | 東大阪市大阪府 | 84.82 点 | 2026-11-07 |
| 36位 | 名古屋市千種区愛知県 | 84.78 点 | 2026-11-07 |
| 37位 | 大阪市住之江区大阪府 | 84.60 点 | 2026-11-07 |
| 38位 | 北区東京都 | 84.44 点 | 2026-11-07 |
| 39位 | 葛飾区東京都 | 84.43 点 | 2026-11-07 |
| 40位 | 台東区東京都 | 84.34 点 | 2026-11-07 |
| 41位 | 豊中市大阪府 | 84.29 点 | 2026-11-07 |
| 42位 | 名古屋市中村区愛知県 | 84.24 点 | 2026-11-07 |
| 43位 | 奈良市奈良県 | 84.19 点 | 2026-11-07 |
| 44位 | 文京区東京都 | 83.97 点 | 2026-11-07 |
| 45位 | 広島市南区広島県 | 83.94 点 | 2026-11-07 |
| 46位 | 杉並区東京都 | 83.65 点 | 2026-11-07 |
| 47位 | 名古屋市中区愛知県 | 83.41 点 | 2026-11-07 |
| 48位 | 名古屋市西区愛知県 | 82.81 点 | 2026-11-07 |
| 49位 | 神戸市灘区兵庫県 | 82.50 点 | 2026-11-07 |
| 50位 | 名古屋市中川区愛知県 | 82.41 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
交通利便度
交通利便度
鉄道駅数25点、鉄道路線数20点、IC・SIC数25点、鉄道利用率20点、バス利用率10点の5項目で評価します。施設数は対数正規化、公共交通利用率は全国分布の95パーセンタイルで評価します。
自治体内の有効な駅グループ数を、全国分布の95パーセンタイルを上限として対数正規化します。
出典:国土数値情報・鉄道駅データ(region_railway_station_groups)
自治体内の有効な駅に乗り入れる事業者・路線名の組み合わせを重複排除して評価します。
出典:国土数値情報・鉄道データ(region_railway_stations)
自治体内の有効なIC・SIC数を対数正規化します。JCTは対象外です。
出典:国土数値情報・高速道路データ(region_highway_joints)
2020年の自宅外通勤・通学者に占める鉄道・電車利用者の割合を95パーセンタイルで評価します。
2020年の自宅外通勤・通学者に占める乗合バス利用者の割合を95パーセンタイルで評価します。