全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の交通利便度ランキング
鉄道・交通環境などを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 501〜550件を表示
| 順位 | 地域 | 交通利便度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 500位 | 出水市鹿児島県 | 48.26 点 | 2026-11-07 |
| 502位 | 富津市千葉県 | 48.19 点 | 2026-11-07 |
| 503位 | 栗東市滋賀県 | 48.13 点 | 2026-11-07 |
| 504位 | 佐用町兵庫県 | 48.02 点 | 2026-11-07 |
| 505位 | 羽島市岐阜県 | 47.91 点 | 2026-11-07 |
| 506位 | 日光市栃木県 | 47.86 点 | 2026-11-07 |
| 507位 | 伊丹市兵庫県 | 47.82 点 | 2026-11-07 |
| 508位 | 七飯町北海道 | 47.76 点 | 2026-11-07 |
| 509位 | 岩見沢市北海道 | 47.74 点 | 2026-11-07 |
| 510位 | 若狭町福井県 | 47.71 点 | 2026-11-07 |
| 511位 | 大和高田市奈良県 | 47.69 点 | 2026-11-07 |
| 512位 | 智頭町鳥取県 | 47.51 点 | 2026-11-07 |
| 513位 | 箱根町神奈川県 | 47.46 点 | 2026-11-07 |
| 514位 | 三豊市香川県 | 47.41 点 | 2026-11-07 |
| 515位 | 印西市千葉県 | 47.36 点 | 2026-11-07 |
| 516位 | みなかみ町群馬県 | 47.29 点 | 2026-11-07 |
| 517位 | 燕市新潟県 | 47.22 点 | 2026-11-07 |
| 518位 | 小金井市東京都 | 47.10 点 | 2026-11-07 |
| 519位 | 奥州市岩手県 | 47.09 点 | 2026-11-07 |
| 520位 | 室蘭市北海道 | 47.05 点 | 2026-11-07 |
| 520位 | 春日部市埼玉県 | 47.05 点 | 2026-11-07 |
| 522位 | 尾鷲市三重県 | 47.01 点 | 2026-11-07 |
| 523位 | 留萌市北海道 | 46.98 点 | 2026-11-07 |
| 524位 | 交野市大阪府 | 46.95 点 | 2026-11-07 |
| 525位 | 熱海市静岡県 | 46.90 点 | 2026-11-07 |
| 526位 | さいたま市浦和区埼玉県 | 46.89 点 | 2026-11-07 |
| 527位 | 泉南市大阪府 | 46.87 点 | 2026-11-07 |
| 528位 | 関市岐阜県 | 46.76 点 | 2026-11-07 |
| 529位 | 掛川市静岡県 | 46.68 点 | 2026-11-07 |
| 530位 | 酒田市山形県 | 46.63 点 | 2026-11-07 |
| 531位 | 御坊市和歌山県 | 46.58 点 | 2026-11-07 |
| 532位 | 熊本市東区熊本県 | 46.39 点 | 2026-11-07 |
| 533位 | 西条市愛媛県 | 46.38 点 | 2026-11-07 |
| 534位 | いの町高知県 | 46.28 点 | 2026-11-07 |
| 535位 | 山田町岩手県 | 46.25 点 | 2026-11-07 |
| 535位 | 安中市群馬県 | 46.25 点 | 2026-11-07 |
| 537位 | 蟹江町愛知県 | 46.22 点 | 2026-11-07 |
| 538位 | 千曲市長野県 | 46.21 点 | 2026-11-07 |
| 539位 | 朝霞市埼玉県 | 46.14 点 | 2026-11-07 |
| 540位 | 岡山市岡山県 | 46.11 点 | 2026-11-07 |
| 541位 | 海南市和歌山県 | 46.10 点 | 2026-11-07 |
| 541位 | 須崎市高知県 | 46.10 点 | 2026-11-07 |
| 543位 | 恵那市岐阜県 | 46.09 点 | 2026-11-07 |
| 544位 | 備前市岡山県 | 45.95 点 | 2026-11-07 |
| 545位 | 釧路町北海道 | 45.87 点 | 2026-11-07 |
| 546位 | 姶良市鹿児島県 | 45.86 点 | 2026-11-07 |
| 547位 | 坂井市福井県 | 45.84 点 | 2026-11-07 |
| 547位 | 新宮市和歌山県 | 45.84 点 | 2026-11-07 |
| 549位 | 森町北海道 | 45.59 点 | 2026-11-07 |
| 550位 | 堺市南区大阪府 | 45.46 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
交通利便度
交通利便度
鉄道駅数25点、鉄道路線数20点、IC・SIC数25点、鉄道利用率20点、バス利用率10点の5項目で評価します。施設数は対数正規化、公共交通利用率は全国分布の95パーセンタイルで評価します。
自治体内の有効な駅グループ数を、全国分布の95パーセンタイルを上限として対数正規化します。
出典:国土数値情報・鉄道駅データ(region_railway_station_groups)
自治体内の有効な駅に乗り入れる事業者・路線名の組み合わせを重複排除して評価します。
出典:国土数値情報・鉄道データ(region_railway_stations)
自治体内の有効なIC・SIC数を対数正規化します。JCTは対象外です。
出典:国土数値情報・高速道路データ(region_highway_joints)
2020年の自宅外通勤・通学者に占める鉄道・電車利用者の割合を95パーセンタイルで評価します。
2020年の自宅外通勤・通学者に占める乗合バス利用者の割合を95パーセンタイルで評価します。