全国・都道府県別 地域指標ランキング

全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。

全国の観光・文化度ランキング

地域の観光資源や文化資源などを基にした評価です。

登録データ:1,912地域 / 551〜600件を表示

順位地域観光・文化度更新日
551位 海陽町徳島県 44.79 点 2026-11-07
551位 板野町徳島県 44.79 点 2026-11-07
553位 香取市千葉県 44.77 点 2026-11-07
554位 東伊豆町静岡県 44.72 点 2026-11-07
555位 和気町岡山県 44.60 点 2026-11-07
556位 雲仙市長崎県 44.56 点 2026-11-07
557位 羽生市埼玉県 44.55 点 2026-11-07
558位 加茂市新潟県 44.54 点 2026-11-07
558位 糸満市沖縄県 44.54 点 2026-11-07
560位 上野原市山梨県 44.50 点 2026-11-07
561位 那珂市茨城県 44.49 点 2026-11-07
561位 立山町富山県 44.49 点 2026-11-07
561位 明和町三重県 44.49 点 2026-11-07
561位 土佐市高知県 44.49 点 2026-11-07
565位 かほく市石川県 44.45 点 2026-11-07
565位 川根本町静岡県 44.45 点 2026-11-07
567位 新潟市北区新潟県 44.44 点 2026-11-07
568位 大崎市宮城県 44.33 点 2026-11-07
568位 太宰府市福岡県 44.33 点 2026-11-07
570位 福崎町兵庫県 44.28 点 2026-11-07
571位 潮来市茨城県 44.23 点 2026-11-07
572位 筑前町福岡県 44.17 点 2026-11-07
573位 神埼市佐賀県 44.14 点 2026-11-07
574位 富岡市群馬県 44.03 点 2026-11-07
575位 いなべ市三重県 43.93 点 2026-11-07
576位 港区東京都 43.87 点 2026-11-07
576位 福井市福井県 43.87 点 2026-11-07
576位 神河町兵庫県 43.87 点 2026-11-07
576位 熊本市北区熊本県 43.87 点 2026-11-07
580位 山ノ内町長野県 43.82 点 2026-11-07
581位 大阪市住吉区大阪府 43.77 点 2026-11-07
582位 芦屋市兵庫県 43.73 点 2026-11-07
583位 銚子市千葉県 43.59 点 2026-11-07
583位 市川市千葉県 43.59 点 2026-11-07
585位 仙台市青葉区宮城県 43.57 点 2026-11-07
586位 和水町熊本県 43.53 点 2026-11-07
587位 つがる市青森県 43.32 点 2026-11-07
587位 上板町徳島県 43.32 点 2026-11-07
587位 伊方町愛媛県 43.32 点 2026-11-07
587位 芦北町熊本県 43.32 点 2026-11-07
591位 鳩山町埼玉県 43.15 点 2026-11-07
591位 芦屋町福岡県 43.15 点 2026-11-07
593位 能美市石川県 43.10 点 2026-11-07
594位 函南町静岡県 43.04 点 2026-11-07
594位 大阪市北区大阪府 43.04 点 2026-11-07
594位 琴平町香川県 43.04 点 2026-11-07
594位 宇美町福岡県 43.04 点 2026-11-07
598位 酒田市山形県 43.03 点 2026-11-07
598位 京都市伏見区京都府 43.03 点 2026-11-07
600位 草加市埼玉県 42.94 点 2026-11-07

指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。

地域指標の評価項目・算出根拠

地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。

観光・文化度

観光・文化度

文化財・世界遺産 配点比率 50
観光資源 配点比率 50