全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の地域活力度ランキング
人口や産業など地域の活力に関するデータを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 701〜750件を表示
| 順位 | 地域 | 地域活力度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 701位 | 和木町山口県 | 57.43 点 | 2026-11-07 |
| 702位 | 熊野町広島県 | 57.41 点 | 2026-11-07 |
| 703位 | 長野市長野県 | 57.34 点 | 2026-11-07 |
| 704位 | 箕輪町長野県 | 57.32 点 | 2026-11-07 |
| 705位 | 長与町長崎県 | 57.30 点 | 2026-11-07 |
| 706位 | 直方市福岡県 | 57.26 点 | 2026-11-07 |
| 707位 | 帯広市北海道 | 57.23 点 | 2026-11-07 |
| 708位 | 山形市山形県 | 57.18 点 | 2026-11-07 |
| 708位 | 松江市島根県 | 57.18 点 | 2026-11-07 |
| 710位 | 茅野市長野県 | 57.15 点 | 2026-11-07 |
| 711位 | 栃木市栃木県 | 57.08 点 | 2026-11-07 |
| 712位 | 京都市右京区京都府 | 56.97 点 | 2026-11-07 |
| 713位 | 松原市大阪府 | 56.88 点 | 2026-11-07 |
| 714位 | 神戸市兵庫県 | 56.80 点 | 2026-11-07 |
| 715位 | 久御山町京都府 | 56.78 点 | 2026-11-07 |
| 716位 | 狭山市埼玉県 | 56.76 点 | 2026-11-07 |
| 717位 | 新居浜市愛媛県 | 56.74 点 | 2026-11-07 |
| 718位 | 平群町奈良県 | 56.72 点 | 2026-11-07 |
| 718位 | 安堵町奈良県 | 56.72 点 | 2026-11-07 |
| 720位 | 南相馬市福島県 | 56.70 点 | 2026-11-07 |
| 721位 | 宇治市京都府 | 56.68 点 | 2026-11-07 |
| 722位 | 波佐見町長崎県 | 56.67 点 | 2026-11-07 |
| 723位 | 大磯町神奈川県 | 56.65 点 | 2026-11-07 |
| 724位 | 三木町香川県 | 56.60 点 | 2026-11-07 |
| 725位 | 新潟市西区新潟県 | 56.57 点 | 2026-11-07 |
| 726位 | 島田市静岡県 | 56.54 点 | 2026-11-07 |
| 727位 | 熊取町大阪府 | 56.52 点 | 2026-11-07 |
| 728位 | 川北町石川県 | 56.51 点 | 2026-11-07 |
| 729位 | 津市三重県 | 56.50 点 | 2026-11-07 |
| 730位 | 石井町徳島県 | 56.48 点 | 2026-11-07 |
| 731位 | 富士見町長野県 | 56.43 点 | 2026-11-07 |
| 732位 | 忠岡町大阪府 | 56.30 点 | 2026-11-07 |
| 732位 | 加東市兵庫県 | 56.30 点 | 2026-11-07 |
| 734位 | 北広島市北海道 | 56.26 点 | 2026-11-07 |
| 734位 | 占冠村北海道 | 56.26 点 | 2026-11-07 |
| 736位 | 裾野市静岡県 | 56.20 点 | 2026-11-07 |
| 737位 | 多治見市岐阜県 | 56.17 点 | 2026-11-07 |
| 738位 | 津島市愛知県 | 55.97 点 | 2026-11-07 |
| 738位 | 宇治田原町京都府 | 55.97 点 | 2026-11-07 |
| 738位 | 泉大津市大阪府 | 55.97 点 | 2026-11-07 |
| 738位 | 加西市兵庫県 | 55.97 点 | 2026-11-07 |
| 742位 | 上牧町奈良県 | 55.96 点 | 2026-11-07 |
| 743位 | 高岡市富山県 | 55.94 点 | 2026-11-07 |
| 744位 | 八千代町茨城県 | 55.92 点 | 2026-11-07 |
| 745位 | 竹富町沖縄県 | 55.91 点 | 2026-11-07 |
| 746位 | 寝屋川市大阪府 | 55.87 点 | 2026-11-07 |
| 747位 | 北九州市八幡西区福岡県 | 55.86 点 | 2026-11-07 |
| 748位 | 茂原市千葉県 | 55.85 点 | 2026-11-07 |
| 749位 | 静岡市清水区静岡県 | 55.79 点 | 2026-11-07 |
| 750位 | 中野市長野県 | 55.72 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
地域活力度
地域活力度
人口増減25点、転入・転出20点、年齢構成20点、地域経済の変化20点、財政基盤15点で評価します。増減率は全国分布の5~95パーセンタイルで正規化し、欠損項目は配点から除外します。
2015年から2020年の総人口増減率を評価します。
2024年の転入者数と転出者数の差を2020年人口で除した参考転入超過率で評価します。
2020年の15歳未満人口比率10点、15~64歳人口比率10点で評価します。
2016年から2021年の民営事業所数増減率10点、民営従業者数増減率10点で評価します。
2022年の財政力指数10点、経常収支比率5点で評価します。政令指定都市の行政区は対象外です。