全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の生活環境度ランキング
地域の生活環境に関するデータを基にした評価です。
登録データ:1,908地域 / 751〜800件を表示
| 順位 | 地域 | 生活環境度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 751位 | 諏訪市長野県 | 61.56 点 | 2026-11-07 |
| 751位 | 彦根市滋賀県 | 61.56 点 | 2026-11-07 |
| 751位 | 亀岡市京都府 | 61.56 点 | 2026-11-07 |
| 754位 | 村山市山形県 | 61.55 点 | 2026-11-07 |
| 755位 | 印西市千葉県 | 61.54 点 | 2026-11-07 |
| 755位 | 三木町香川県 | 61.54 点 | 2026-11-07 |
| 757位 | 塙町福島県 | 61.53 点 | 2026-11-07 |
| 758位 | 射水市富山県 | 61.52 点 | 2026-11-07 |
| 759位 | 広島市安佐北区広島県 | 61.51 点 | 2026-11-07 |
| 760位 | 奥多摩町東京都 | 61.50 点 | 2026-11-07 |
| 761位 | 大刀洗町福岡県 | 61.48 点 | 2026-11-07 |
| 761位 | 合志市熊本県 | 61.48 点 | 2026-11-07 |
| 763位 | 倶知安町北海道 | 61.44 点 | 2026-11-07 |
| 763位 | 市原市千葉県 | 61.44 点 | 2026-11-07 |
| 763位 | 古座川町和歌山県 | 61.44 点 | 2026-11-07 |
| 766位 | 新潟市西区新潟県 | 61.43 点 | 2026-11-07 |
| 766位 | 牟岐町徳島県 | 61.43 点 | 2026-11-07 |
| 768位 | 利尻町北海道 | 61.42 点 | 2026-11-07 |
| 768位 | 南知多町愛知県 | 61.42 点 | 2026-11-07 |
| 770位 | 秩父別町北海道 | 61.40 点 | 2026-11-07 |
| 771位 | 美浜町和歌山県 | 61.38 点 | 2026-11-07 |
| 772位 | 小国町山形県 | 61.34 点 | 2026-11-07 |
| 772位 | つくば市茨城県 | 61.34 点 | 2026-11-07 |
| 772位 | おおい町福井県 | 61.34 点 | 2026-11-07 |
| 775位 | 飯舘村福島県 | 61.33 点 | 2026-11-07 |
| 776位 | 佐倉市千葉県 | 61.31 点 | 2026-11-07 |
| 776位 | 太良町佐賀県 | 61.31 点 | 2026-11-07 |
| 778位 | 当麻町北海道 | 61.29 点 | 2026-11-07 |
| 779位 | 東神楽町北海道 | 61.28 点 | 2026-11-07 |
| 779位 | みやま市福岡県 | 61.28 点 | 2026-11-07 |
| 779位 | 川崎町福岡県 | 61.28 点 | 2026-11-07 |
| 782位 | 熊本市南区熊本県 | 61.21 点 | 2026-11-07 |
| 783位 | 東かがわ市香川県 | 61.20 点 | 2026-11-07 |
| 784位 | 津野町高知県 | 61.18 点 | 2026-11-07 |
| 785位 | 福島町北海道 | 61.17 点 | 2026-11-07 |
| 786位 | 羽幌町北海道 | 61.16 点 | 2026-11-07 |
| 786位 | 豊能町大阪府 | 61.16 点 | 2026-11-07 |
| 788位 | 美馬市徳島県 | 61.14 点 | 2026-11-07 |
| 788位 | 大分市大分県 | 61.14 点 | 2026-11-07 |
| 790位 | 石垣市沖縄県 | 61.11 点 | 2026-11-07 |
| 791位 | 幕別町北海道 | 61.09 点 | 2026-11-07 |
| 792位 | 那須塩原市栃木県 | 61.07 点 | 2026-11-07 |
| 792位 | 川上村長野県 | 61.07 点 | 2026-11-07 |
| 792位 | 広島市安芸区広島県 | 61.07 点 | 2026-11-07 |
| 792位 | 綾川町香川県 | 61.07 点 | 2026-11-07 |
| 796位 | 平川市青森県 | 61.06 点 | 2026-11-07 |
| 796位 | 佐那河内村徳島県 | 61.06 点 | 2026-11-07 |
| 798位 | 一宮町千葉県 | 61.05 点 | 2026-11-07 |
| 799位 | 普代村岩手県 | 61.04 点 | 2026-11-07 |
| 799位 | 下諏訪町長野県 | 61.04 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
生活環境度
生活環境度
住宅環境15点、自然・居住環境15点、交通安全20点、子育て環境15点、高齢者・障害者福祉20点、所得水準15点の6項目で生活環境を評価します。
1住宅当たり延べ面積を全国分布の95パーセンタイルで評価します。欠損時は居住室数で代替し、両方欠損なら配点から除外します。
森林率(70%以上で満点)を5点、可住地人口密度(低いほど高評価)を10点で評価します。
最新収録年度の人口10万人当たり交通事故件数を評価します。事故レコードがない自治体には、レコードがある自治体の事故率の単純平均を適用します。
出典:警察庁交通事故統計(region_traffic_accidents)
15歳未満人口に対する保育所等・児童福祉施設等の施設数を人口補正付きで評価します。
65歳以上人口に対する高齢者福祉施設の定員数を15点、人口に対する障害者支援施設等の施設数を5点で評価します。
課税対象所得(千円)を総人口で除した値を評価します。平均年収ではなく人口当たりの課税所得です。