全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の生活環境度ランキング
地域の生活環境に関するデータを基にした評価です。
登録データ:1,908地域 / 851〜900件を表示
| 順位 | 地域 | 生活環境度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 851位 | 南アルプス市山梨県 | 60.25 点 | 2026-11-07 |
| 851位 | 南阿蘇村熊本県 | 60.25 点 | 2026-11-07 |
| 853位 | 訓子府町北海道 | 60.22 点 | 2026-11-07 |
| 854位 | 石川町福島県 | 60.21 点 | 2026-11-07 |
| 854位 | 富士吉田市山梨県 | 60.21 点 | 2026-11-07 |
| 856位 | 上士幌町北海道 | 60.19 点 | 2026-11-07 |
| 856位 | 明和町三重県 | 60.19 点 | 2026-11-07 |
| 858位 | 陸別町北海道 | 60.18 点 | 2026-11-07 |
| 859位 | 真狩村北海道 | 60.17 点 | 2026-11-07 |
| 859位 | 大河原町宮城県 | 60.17 点 | 2026-11-07 |
| 859位 | 川内村福島県 | 60.17 点 | 2026-11-07 |
| 859位 | 勝浦市千葉県 | 60.17 点 | 2026-11-07 |
| 863位 | 東御市長野県 | 60.16 点 | 2026-11-07 |
| 863位 | 鈴鹿市三重県 | 60.16 点 | 2026-11-07 |
| 865位 | 糸満市沖縄県 | 60.15 点 | 2026-11-07 |
| 866位 | 羽村市東京都 | 60.14 点 | 2026-11-07 |
| 866位 | 川北町石川県 | 60.14 点 | 2026-11-07 |
| 868位 | 北茨城市茨城県 | 60.09 点 | 2026-11-07 |
| 868位 | 桑名市三重県 | 60.09 点 | 2026-11-07 |
| 870位 | 能勢町大阪府 | 60.08 点 | 2026-11-07 |
| 871位 | 舞鶴市京都府 | 60.06 点 | 2026-11-07 |
| 872位 | 礼文町北海道 | 60.04 点 | 2026-11-07 |
| 873位 | みよし市愛知県 | 60.03 点 | 2026-11-07 |
| 874位 | 志木市埼玉県 | 60.00 点 | 2026-11-07 |
| 874位 | 鴨川市千葉県 | 60.00 点 | 2026-11-07 |
| 876位 | 天塩町北海道 | 59.97 点 | 2026-11-07 |
| 877位 | 河南町大阪府 | 59.95 点 | 2026-11-07 |
| 878位 | 北竜町北海道 | 59.94 点 | 2026-11-07 |
| 879位 | 亀山市三重県 | 59.89 点 | 2026-11-07 |
| 880位 | 霧島市鹿児島県 | 59.88 点 | 2026-11-07 |
| 881位 | 岡谷市長野県 | 59.83 点 | 2026-11-07 |
| 882位 | 東員町三重県 | 59.82 点 | 2026-11-07 |
| 883位 | 鳥栖市佐賀県 | 59.76 点 | 2026-11-07 |
| 883位 | 川棚町長崎県 | 59.76 点 | 2026-11-07 |
| 885位 | 海南市和歌山県 | 59.75 点 | 2026-11-07 |
| 886位 | 坂城町長野県 | 59.74 点 | 2026-11-07 |
| 886位 | 田原市愛知県 | 59.74 点 | 2026-11-07 |
| 886位 | 猪名川町兵庫県 | 59.74 点 | 2026-11-07 |
| 886位 | 指宿市鹿児島県 | 59.74 点 | 2026-11-07 |
| 890位 | 明日香村奈良県 | 59.73 点 | 2026-11-07 |
| 890位 | 海士町島根県 | 59.73 点 | 2026-11-07 |
| 892位 | 舟形町山形県 | 59.72 点 | 2026-11-07 |
| 893位 | 六ヶ所村青森県 | 59.69 点 | 2026-11-07 |
| 894位 | 中川村長野県 | 59.65 点 | 2026-11-07 |
| 895位 | 八戸市青森県 | 59.63 点 | 2026-11-07 |
| 895位 | 鶴田町青森県 | 59.63 点 | 2026-11-07 |
| 895位 | さいたま市西区埼玉県 | 59.63 点 | 2026-11-07 |
| 898位 | 玉野市岡山県 | 59.62 点 | 2026-11-07 |
| 899位 | 竹原市広島県 | 59.61 点 | 2026-11-07 |
| 900位 | 直島町香川県 | 59.60 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
生活環境度
生活環境度
住宅環境15点、自然・居住環境15点、交通安全20点、子育て環境15点、高齢者・障害者福祉20点、所得水準15点の6項目で生活環境を評価します。
1住宅当たり延べ面積を全国分布の95パーセンタイルで評価します。欠損時は居住室数で代替し、両方欠損なら配点から除外します。
森林率(70%以上で満点)を5点、可住地人口密度(低いほど高評価)を10点で評価します。
最新収録年度の人口10万人当たり交通事故件数を評価します。事故レコードがない自治体には、レコードがある自治体の事故率の単純平均を適用します。
出典:警察庁交通事故統計(region_traffic_accidents)
15歳未満人口に対する保育所等・児童福祉施設等の施設数を人口補正付きで評価します。
65歳以上人口に対する高齢者福祉施設の定員数を15点、人口に対する障害者支援施設等の施設数を5点で評価します。
課税対象所得(千円)を総人口で除した値を評価します。平均年収ではなく人口当たりの課税所得です。