全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の観光・文化度ランキング
地域の観光資源や文化資源などを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 851〜900件を表示
| 順位 | 地域 | 観光・文化度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 850位 | 入間市埼玉県 | 33.63 点 | 2026-11-07 |
| 850位 | 大野城市福岡県 | 33.63 点 | 2026-11-07 |
| 850位 | 宜野湾市沖縄県 | 33.63 点 | 2026-11-07 |
| 854位 | 立科町長野県 | 33.62 点 | 2026-11-07 |
| 854位 | 上北山村奈良県 | 33.62 点 | 2026-11-07 |
| 856位 | 五戸町青森県 | 33.46 点 | 2026-11-07 |
| 856位 | 芸西村高知県 | 33.46 点 | 2026-11-07 |
| 856位 | 檮原町高知県 | 33.46 点 | 2026-11-07 |
| 856位 | 御船町熊本県 | 33.46 点 | 2026-11-07 |
| 856位 | 綾町宮崎県 | 33.46 点 | 2026-11-07 |
| 861位 | 釧路市北海道 | 33.39 点 | 2026-11-07 |
| 861位 | 鉾田市茨城県 | 33.39 点 | 2026-11-07 |
| 861位 | 城里町茨城県 | 33.39 点 | 2026-11-07 |
| 861位 | 八潮市埼玉県 | 33.39 点 | 2026-11-07 |
| 861位 | 豊橋市愛知県 | 33.39 点 | 2026-11-07 |
| 861位 | 八尾市大阪府 | 33.39 点 | 2026-11-07 |
| 861位 | 北川村高知県 | 33.39 点 | 2026-11-07 |
| 861位 | 上毛町福岡県 | 33.39 点 | 2026-11-07 |
| 861位 | 北中城村沖縄県 | 33.39 点 | 2026-11-07 |
| 870位 | 滝沢市岩手県 | 33.37 点 | 2026-11-07 |
| 870位 | 藤里町秋田県 | 33.37 点 | 2026-11-07 |
| 870位 | 岡山市南区岡山県 | 33.37 点 | 2026-11-07 |
| 870位 | 読谷村沖縄県 | 33.37 点 | 2026-11-07 |
| 874位 | 猪苗代町福島県 | 33.34 点 | 2026-11-07 |
| 874位 | 君津市千葉県 | 33.34 点 | 2026-11-07 |
| 874位 | 神戸市長田区兵庫県 | 33.34 点 | 2026-11-07 |
| 877位 | 山武市千葉県 | 33.25 点 | 2026-11-07 |
| 877位 | 宮田村長野県 | 33.25 点 | 2026-11-07 |
| 877位 | 由良町和歌山県 | 33.25 点 | 2026-11-07 |
| 877位 | 今帰仁村沖縄県 | 33.25 点 | 2026-11-07 |
| 881位 | 市原市千葉県 | 33.07 点 | 2026-11-07 |
| 882位 | 黒潮町高知県 | 32.94 点 | 2026-11-07 |
| 883位 | 富士見町長野県 | 32.84 点 | 2026-11-07 |
| 883位 | 古賀市福岡県 | 32.84 点 | 2026-11-07 |
| 885位 | 袖ケ浦市千葉県 | 32.67 点 | 2026-11-07 |
| 886位 | 見附市新潟県 | 32.62 点 | 2026-11-07 |
| 886位 | 粟島浦村新潟県 | 32.62 点 | 2026-11-07 |
| 888位 | 千葉市中央区千葉県 | 32.61 点 | 2026-11-07 |
| 889位 | 坂戸市埼玉県 | 32.59 点 | 2026-11-07 |
| 889位 | 笠松町岐阜県 | 32.59 点 | 2026-11-07 |
| 889位 | 山江村熊本県 | 32.59 点 | 2026-11-07 |
| 892位 | さくら市栃木県 | 32.38 点 | 2026-11-07 |
| 893位 | 五島市長崎県 | 32.20 点 | 2026-11-07 |
| 894位 | 山中湖村山梨県 | 32.16 点 | 2026-11-07 |
| 894位 | 中川村長野県 | 32.16 点 | 2026-11-07 |
| 894位 | 新富町宮崎県 | 32.16 点 | 2026-11-07 |
| 897位 | 佐々町長崎県 | 32.11 点 | 2026-11-07 |
| 898位 | 岩泉町岩手県 | 32.10 点 | 2026-11-07 |
| 898位 | 御代田町長野県 | 32.10 点 | 2026-11-07 |
| 900位 | 黒部市富山県 | 32.05 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
観光・文化度
観光・文化度
文化財・世界遺産
配点比率 50
観光資源
配点比率 50