全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の交通利便度ランキング
鉄道・交通環境などを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 901〜950件を表示
| 順位 | 地域 | 交通利便度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 900位 | 基山町佐賀県 | 32.94 点 | 2026-11-07 |
| 902位 | 甲州市山梨県 | 32.91 点 | 2026-11-07 |
| 903位 | みよし市愛知県 | 32.89 点 | 2026-11-07 |
| 903位 | 松前町愛媛県 | 32.89 点 | 2026-11-07 |
| 905位 | 福智町福岡県 | 32.77 点 | 2026-11-07 |
| 906位 | 富士見町長野県 | 32.72 点 | 2026-11-07 |
| 906位 | 北九州市若松区福岡県 | 32.72 点 | 2026-11-07 |
| 908位 | 新発田市新潟県 | 32.69 点 | 2026-11-07 |
| 909位 | 印南町和歌山県 | 32.62 点 | 2026-11-07 |
| 910位 | 日向市宮崎県 | 32.61 点 | 2026-11-07 |
| 911位 | 二本松市福島県 | 32.59 点 | 2026-11-07 |
| 911位 | 志摩市三重県 | 32.59 点 | 2026-11-07 |
| 913位 | 普代村岩手県 | 32.57 点 | 2026-11-07 |
| 913位 | 北茨城市茨城県 | 32.57 点 | 2026-11-07 |
| 915位 | 東久留米市東京都 | 32.55 点 | 2026-11-07 |
| 916位 | 龍ケ崎市茨城県 | 32.53 点 | 2026-11-07 |
| 917位 | 鴻巣市埼玉県 | 32.51 点 | 2026-11-07 |
| 918位 | 湖西市静岡県 | 32.50 点 | 2026-11-07 |
| 919位 | 沼田町北海道 | 32.47 点 | 2026-11-07 |
| 920位 | 箕輪町長野県 | 32.40 点 | 2026-11-07 |
| 921位 | 知多市愛知県 | 32.36 点 | 2026-11-07 |
| 922位 | 豊前市福岡県 | 32.33 点 | 2026-11-07 |
| 923位 | 行田市埼玉県 | 32.32 点 | 2026-11-07 |
| 924位 | 尾張旭市愛知県 | 32.28 点 | 2026-11-07 |
| 925位 | 野々市市石川県 | 32.27 点 | 2026-11-07 |
| 926位 | 辰野町長野県 | 32.25 点 | 2026-11-07 |
| 927位 | 幸手市埼玉県 | 32.24 点 | 2026-11-07 |
| 928位 | 三宅町奈良県 | 32.22 点 | 2026-11-07 |
| 929位 | 播磨町兵庫県 | 32.19 点 | 2026-11-07 |
| 930位 | 韮崎市山梨県 | 32.16 点 | 2026-11-07 |
| 931位 | 多久市佐賀県 | 32.15 点 | 2026-11-07 |
| 932位 | 会津美里町福島県 | 32.07 点 | 2026-11-07 |
| 933位 | 神戸町岐阜県 | 31.99 点 | 2026-11-07 |
| 934位 | 西和賀町岩手県 | 31.97 点 | 2026-11-07 |
| 935位 | 広川町和歌山県 | 31.96 点 | 2026-11-07 |
| 936位 | 岩倉市愛知県 | 31.90 点 | 2026-11-07 |
| 936位 | 宇土市熊本県 | 31.90 点 | 2026-11-07 |
| 938位 | 桜川市茨城県 | 31.85 点 | 2026-11-07 |
| 939位 | 砂川市北海道 | 31.84 点 | 2026-11-07 |
| 939位 | 東みよし町徳島県 | 31.84 点 | 2026-11-07 |
| 941位 | 浦幌町北海道 | 31.80 点 | 2026-11-07 |
| 941位 | 大淀町奈良県 | 31.80 点 | 2026-11-07 |
| 943位 | ふじみ野市埼玉県 | 31.70 点 | 2026-11-07 |
| 943位 | 小川町埼玉県 | 31.70 点 | 2026-11-07 |
| 945位 | 指宿市鹿児島県 | 31.69 点 | 2026-11-07 |
| 946位 | 苅田町福岡県 | 31.62 点 | 2026-11-07 |
| 947位 | 長井市山形県 | 31.57 点 | 2026-11-07 |
| 948位 | 羽村市東京都 | 31.51 点 | 2026-11-07 |
| 949位 | 美里町宮城県 | 31.42 点 | 2026-11-07 |
| 949位 | 国見町福島県 | 31.42 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
交通利便度
交通利便度
鉄道駅数25点、鉄道路線数20点、IC・SIC数25点、鉄道利用率20点、バス利用率10点の5項目で評価します。施設数は対数正規化、公共交通利用率は全国分布の95パーセンタイルで評価します。
自治体内の有効な駅グループ数を、全国分布の95パーセンタイルを上限として対数正規化します。
出典:国土数値情報・鉄道駅データ(region_railway_station_groups)
自治体内の有効な駅に乗り入れる事業者・路線名の組み合わせを重複排除して評価します。
出典:国土数値情報・鉄道データ(region_railway_stations)
自治体内の有効なIC・SIC数を対数正規化します。JCTは対象外です。
出典:国土数値情報・高速道路データ(region_highway_joints)
2020年の自宅外通勤・通学者に占める鉄道・電車利用者の割合を95パーセンタイルで評価します。
2020年の自宅外通勤・通学者に占める乗合バス利用者の割合を95パーセンタイルで評価します。