全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の観光・文化度ランキング
地域の観光資源や文化資源などを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 51〜100件を表示
| 順位 | 地域 | 観光・文化度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 51位 | 真庭市岡山県 | 73.22 点 | 2026-11-07 |
| 52位 | 宇治市京都府 | 73.21 点 | 2026-11-07 |
| 53位 | 奥州市岩手県 | 72.98 点 | 2026-11-07 |
| 54位 | 加賀市石川県 | 72.85 点 | 2026-11-07 |
| 55位 | 大仙市秋田県 | 72.73 点 | 2026-11-07 |
| 56位 | 盛岡市岩手県 | 72.69 点 | 2026-11-07 |
| 57位 | 七尾市石川県 | 72.45 点 | 2026-11-07 |
| 58位 | 京丹後市京都府 | 72.43 点 | 2026-11-07 |
| 59位 | 伊豆市静岡県 | 72.21 点 | 2026-11-07 |
| 60位 | 新発田市新潟県 | 72.17 点 | 2026-11-07 |
| 61位 | 南魚沼市新潟県 | 72.15 点 | 2026-11-07 |
| 62位 | 小松市石川県 | 72.08 点 | 2026-11-07 |
| 63位 | 吉野町奈良県 | 71.88 点 | 2026-11-07 |
| 64位 | 尾道市広島県 | 71.68 点 | 2026-11-07 |
| 65位 | 田辺市和歌山県 | 71.65 点 | 2026-11-07 |
| 66位 | たつの市兵庫県 | 71.62 点 | 2026-11-07 |
| 67位 | 宮崎市宮崎県 | 71.59 点 | 2026-11-07 |
| 68位 | 三好市徳島県 | 71.57 点 | 2026-11-07 |
| 69位 | 熱海市静岡県 | 71.46 点 | 2026-11-07 |
| 70位 | 静岡市静岡県 | 71.24 点 | 2026-11-07 |
| 71位 | 徳島市徳島県 | 71.04 点 | 2026-11-07 |
| 72位 | 下呂市岐阜県 | 70.60 点 | 2026-11-07 |
| 73位 | 高知市高知県 | 70.42 点 | 2026-11-07 |
| 74位 | 岐阜市岐阜県 | 70.30 点 | 2026-11-07 |
| 75位 | 熊谷市埼玉県 | 70.27 点 | 2026-11-07 |
| 76位 | 中津川市岐阜県 | 70.22 点 | 2026-11-07 |
| 77位 | 今治市愛媛県 | 70.19 点 | 2026-11-07 |
| 78位 | 大垣市岐阜県 | 70.17 点 | 2026-11-07 |
| 79位 | 北杜市山梨県 | 70.16 点 | 2026-11-07 |
| 80位 | 大洲市愛媛県 | 70.09 点 | 2026-11-07 |
| 81位 | 沼津市静岡県 | 70.05 点 | 2026-11-07 |
| 82位 | 三木市兵庫県 | 69.94 点 | 2026-11-07 |
| 83位 | 近江八幡市滋賀県 | 69.89 点 | 2026-11-07 |
| 84位 | 甲府市山梨県 | 69.64 点 | 2026-11-07 |
| 85位 | 恵那市岐阜県 | 69.54 点 | 2026-11-07 |
| 86位 | 富士宮市静岡県 | 69.53 点 | 2026-11-07 |
| 87位 | 西条市愛媛県 | 69.51 点 | 2026-11-07 |
| 88位 | 朝来市兵庫県 | 69.40 点 | 2026-11-07 |
| 89位 | 掛川市静岡県 | 69.28 点 | 2026-11-07 |
| 90位 | 那覇市沖縄県 | 69.24 点 | 2026-11-07 |
| 91位 | 日光市栃木県 | 69.17 点 | 2026-11-07 |
| 92位 | 八戸市青森県 | 69.15 点 | 2026-11-07 |
| 93位 | 加東市兵庫県 | 69.10 点 | 2026-11-07 |
| 93位 | 唐津市佐賀県 | 69.10 点 | 2026-11-07 |
| 95位 | 胎内市新潟県 | 69.07 点 | 2026-11-07 |
| 96位 | 青森市青森県 | 68.95 点 | 2026-11-07 |
| 97位 | 宇和島市愛媛県 | 68.82 点 | 2026-11-07 |
| 98位 | 南丹市京都府 | 68.55 点 | 2026-11-07 |
| 99位 | 甲州市山梨県 | 68.52 点 | 2026-11-07 |
| 100位 | 魚沼市新潟県 | 68.51 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
観光・文化度
観光・文化度
文化財・世界遺産
配点比率 50
観光資源
配点比率 50