全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の地域活力度ランキング
人口や産業など地域の活力に関するデータを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 951〜1,000件を表示
| 順位 | 地域 | 地域活力度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 951位 | 塩竈市宮城県 | 49.41 点 | 2026-11-07 |
| 952位 | 陸別町北海道 | 49.38 点 | 2026-11-07 |
| 953位 | 伊豆の国市静岡県 | 49.36 点 | 2026-11-07 |
| 954位 | 朝倉市福岡県 | 49.35 点 | 2026-11-07 |
| 955位 | 輪之内町岐阜県 | 49.32 点 | 2026-11-07 |
| 956位 | 横須賀市神奈川県 | 49.29 点 | 2026-11-07 |
| 957位 | 伊勢市三重県 | 49.26 点 | 2026-11-07 |
| 958位 | 牧之原市静岡県 | 49.22 点 | 2026-11-07 |
| 959位 | 中津川市岐阜県 | 49.11 点 | 2026-11-07 |
| 960位 | 中島村福島県 | 49.07 点 | 2026-11-07 |
| 960位 | 上越市新潟県 | 49.07 点 | 2026-11-07 |
| 960位 | 羽島市岐阜県 | 49.07 点 | 2026-11-07 |
| 963位 | 吉富町福岡県 | 48.98 点 | 2026-11-07 |
| 964位 | 檜原村東京都 | 48.93 点 | 2026-11-07 |
| 965位 | 葛尾村福島県 | 48.85 点 | 2026-11-07 |
| 965位 | 宇検村鹿児島県 | 48.85 点 | 2026-11-07 |
| 967位 | 川西町奈良県 | 48.84 点 | 2026-11-07 |
| 968位 | 貝塚市大阪府 | 48.80 点 | 2026-11-07 |
| 969位 | 甲佐町熊本県 | 48.79 点 | 2026-11-07 |
| 970位 | 美里町宮城県 | 48.75 点 | 2026-11-07 |
| 971位 | 桑折町福島県 | 48.69 点 | 2026-11-07 |
| 971位 | 阪南市大阪府 | 48.69 点 | 2026-11-07 |
| 973位 | 木城町宮崎県 | 48.64 点 | 2026-11-07 |
| 974位 | 大崎市宮城県 | 48.58 点 | 2026-11-07 |
| 975位 | 薩摩川内市鹿児島県 | 48.56 点 | 2026-11-07 |
| 976位 | 観音寺市香川県 | 48.50 点 | 2026-11-07 |
| 977位 | 上板町徳島県 | 48.44 点 | 2026-11-07 |
| 977位 | 国富町宮崎県 | 48.44 点 | 2026-11-07 |
| 979位 | 足利市栃木県 | 48.42 点 | 2026-11-07 |
| 980位 | 玄海町佐賀県 | 48.37 点 | 2026-11-07 |
| 981位 | 橋本市和歌山県 | 48.35 点 | 2026-11-07 |
| 982位 | 真狩村北海道 | 48.33 点 | 2026-11-07 |
| 982位 | 北九州市戸畑区福岡県 | 48.33 点 | 2026-11-07 |
| 984位 | 南部町鳥取県 | 48.30 点 | 2026-11-07 |
| 985位 | 土岐市岐阜県 | 48.27 点 | 2026-11-07 |
| 985位 | 御前崎市静岡県 | 48.27 点 | 2026-11-07 |
| 987位 | 上毛町福岡県 | 48.26 点 | 2026-11-07 |
| 988位 | 荒尾市熊本県 | 48.24 点 | 2026-11-07 |
| 989位 | 刈羽村新潟県 | 48.21 点 | 2026-11-07 |
| 990位 | 中川村長野県 | 48.20 点 | 2026-11-07 |
| 991位 | 会津若松市福島県 | 48.17 点 | 2026-11-07 |
| 992位 | 松伏町埼玉県 | 48.16 点 | 2026-11-07 |
| 993位 | 吉見町埼玉県 | 48.13 点 | 2026-11-07 |
| 993位 | 門川町宮崎県 | 48.13 点 | 2026-11-07 |
| 995位 | 有田川町和歌山県 | 48.05 点 | 2026-11-07 |
| 996位 | 笠間市茨城県 | 47.97 点 | 2026-11-07 |
| 997位 | 倉吉市鳥取県 | 47.93 点 | 2026-11-07 |
| 998位 | 日高村高知県 | 47.90 点 | 2026-11-07 |
| 999位 | 伊賀市三重県 | 47.86 点 | 2026-11-07 |
| 999位 | 知名町鹿児島県 | 47.86 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
地域活力度
地域活力度
人口増減25点、転入・転出20点、年齢構成20点、地域経済の変化20点、財政基盤15点で評価します。増減率は全国分布の5~95パーセンタイルで正規化し、欠損項目は配点から除外します。
2015年から2020年の総人口増減率を評価します。
2024年の転入者数と転出者数の差を2020年人口で除した参考転入超過率で評価します。
2020年の15歳未満人口比率10点、15~64歳人口比率10点で評価します。
2016年から2021年の民営事業所数増減率10点、民営従業者数増減率10点で評価します。
2022年の財政力指数10点、経常収支比率5点で評価します。政令指定都市の行政区は対象外です。