全国・都道府県別 地域指標ランキング

全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。

全国の観光・文化度ランキング

地域の観光資源や文化資源などを基にした評価です。

登録データ:1,912地域 / 1,101〜1,150件を表示

順位地域観光・文化度更新日
1,097位 大阪市阿倍野区大阪府 26.73 点 2026-11-07
1,102位 新庄市山形県 26.37 点 2026-11-07
1,102位 那須塩原市栃木県 26.37 点 2026-11-07
1,102位 茂木町栃木県 26.37 点 2026-11-07
1,102位 印西市千葉県 26.37 点 2026-11-07
1,102位 川崎市多摩区神奈川県 26.37 点 2026-11-07
1,102位 春日井市愛知県 26.37 点 2026-11-07
1,102位 大阪市西区大阪府 26.37 点 2026-11-07
1,102位 池田市大阪府 26.37 点 2026-11-07
1,102位 千早赤阪村大阪府 26.37 点 2026-11-07
1,111位 杉戸町埼玉県 26.33 点 2026-11-07
1,111位 苓北町熊本県 26.33 点 2026-11-07
1,113位 高畠町山形県 26.00 点 2026-11-07
1,113位 会津美里町福島県 26.00 点 2026-11-07
1,113位 壬生町栃木県 26.00 点 2026-11-07
1,113位 沼田市群馬県 26.00 点 2026-11-07
1,113位 相模原市緑区神奈川県 26.00 点 2026-11-07
1,113位 滑川市富山県 26.00 点 2026-11-07
1,113位 おおい町福井県 26.00 点 2026-11-07
1,113位 名古屋市瑞穂区愛知県 26.00 点 2026-11-07
1,113位 知多市愛知県 26.00 点 2026-11-07
1,122位 庄内町山形県 25.98 点 2026-11-07
1,122位 美里町埼玉県 25.98 点 2026-11-07
1,122位 早川町山梨県 25.98 点 2026-11-07
1,122位 海田町広島県 25.98 点 2026-11-07
1,122位 出水市鹿児島県 25.98 点 2026-11-07
1,122位 多良間村沖縄県 25.98 点 2026-11-07
1,128位 西粟倉村岡山県 25.66 点 2026-11-07
1,129位 白石市宮城県 25.60 点 2026-11-07
1,129位 下野市栃木県 25.60 点 2026-11-07
1,129位 芳賀町栃木県 25.60 点 2026-11-07
1,129位 那珂川町栃木県 25.60 点 2026-11-07
1,129位 逗子市神奈川県 25.60 点 2026-11-07
1,129位 刈谷市愛知県 25.60 点 2026-11-07
1,129位 交野市大阪府 25.60 点 2026-11-07
1,129位 能勢町大阪府 25.60 点 2026-11-07
1,129位 北九州市小倉南区福岡県 25.60 点 2026-11-07
1,138位 さいたま市桜区埼玉県 25.55 点 2026-11-07
1,138位 上里町埼玉県 25.55 点 2026-11-07
1,138位 千葉市若葉区千葉県 25.55 点 2026-11-07
1,138位 七宗町岐阜県 25.55 点 2026-11-07
1,138位 海士町島根県 25.55 点 2026-11-07
1,143位 網走市北海道 25.19 点 2026-11-07
1,143位 豊島区東京都 25.19 点 2026-11-07
1,143位 横浜市鶴見区神奈川県 25.19 点 2026-11-07
1,143位 湯河原町神奈川県 25.19 点 2026-11-07
1,143位 高浜町福井県 25.19 点 2026-11-07
1,143位 南知多町愛知県 25.19 点 2026-11-07
1,149位 洋野町岩手県 25.17 点 2026-11-07
1,150位 片品村群馬県 25.09 点 2026-11-07

指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。

地域指標の評価項目・算出根拠

地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。

観光・文化度

観光・文化度

文化財・世界遺産 配点比率 50
観光資源 配点比率 50