全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の交通利便度ランキング
鉄道・交通環境などを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 1,251〜1,300件を表示
| 順位 | 地域 | 交通利便度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1,251位 | 御船町熊本県 | 22.94 点 | 2026-11-07 |
| 1,252位 | 雫石町岩手県 | 22.91 点 | 2026-11-07 |
| 1,252位 | 泰阜村長野県 | 22.91 点 | 2026-11-07 |
| 1,254位 | 音威子府村北海道 | 22.85 点 | 2026-11-07 |
| 1,255位 | かほく市石川県 | 22.79 点 | 2026-11-07 |
| 1,256位 | 阿武町山口県 | 22.68 点 | 2026-11-07 |
| 1,257位 | 大泉町群馬県 | 22.60 点 | 2026-11-07 |
| 1,258位 | 山添村奈良県 | 22.59 点 | 2026-11-07 |
| 1,259位 | 八幡浜市愛媛県 | 22.58 点 | 2026-11-07 |
| 1,259位 | 金武町沖縄県 | 22.58 点 | 2026-11-07 |
| 1,261位 | 有田市和歌山県 | 22.57 点 | 2026-11-07 |
| 1,262位 | 御浜町三重県 | 22.54 点 | 2026-11-07 |
| 1,263位 | 館山市千葉県 | 22.53 点 | 2026-11-07 |
| 1,263位 | 熊取町大阪府 | 22.53 点 | 2026-11-07 |
| 1,263位 | 桂川町福岡県 | 22.53 点 | 2026-11-07 |
| 1,266位 | 三芳町埼玉県 | 22.51 点 | 2026-11-07 |
| 1,267位 | 美瑛町北海道 | 22.46 点 | 2026-11-07 |
| 1,268位 | 御嵩町岐阜県 | 22.45 点 | 2026-11-07 |
| 1,269位 | 光市山口県 | 22.42 点 | 2026-11-07 |
| 1,270位 | 常陸太田市茨城県 | 22.41 点 | 2026-11-07 |
| 1,271位 | 三戸町青森県 | 22.39 点 | 2026-11-07 |
| 1,272位 | 池田町岐阜県 | 22.38 点 | 2026-11-07 |
| 1,273位 | 蘭越町北海道 | 22.30 点 | 2026-11-07 |
| 1,274位 | 出雲崎町新潟県 | 22.28 点 | 2026-11-07 |
| 1,275位 | 錦町熊本県 | 22.26 点 | 2026-11-07 |
| 1,276位 | 羽咋市石川県 | 22.24 点 | 2026-11-07 |
| 1,277位 | 杵築市大分県 | 22.15 点 | 2026-11-07 |
| 1,278位 | 結城市茨城県 | 22.14 点 | 2026-11-07 |
| 1,279位 | 宝達志水町石川県 | 22.13 点 | 2026-11-07 |
| 1,280位 | 清里町北海道 | 22.12 点 | 2026-11-07 |
| 1,280位 | 日高村高知県 | 22.12 点 | 2026-11-07 |
| 1,282位 | 柳井市山口県 | 22.07 点 | 2026-11-07 |
| 1,283位 | 松野町愛媛県 | 22.04 点 | 2026-11-07 |
| 1,284位 | 美咲町岡山県 | 22.03 点 | 2026-11-07 |
| 1,285位 | 横瀬町埼玉県 | 22.02 点 | 2026-11-07 |
| 1,285位 | 菊陽町熊本県 | 22.02 点 | 2026-11-07 |
| 1,287位 | 鬼北町愛媛県 | 22.01 点 | 2026-11-07 |
| 1,288位 | 市貝町栃木県 | 21.92 点 | 2026-11-07 |
| 1,289位 | 弟子屈町北海道 | 21.91 点 | 2026-11-07 |
| 1,290位 | 枕崎市鹿児島県 | 21.86 点 | 2026-11-07 |
| 1,291位 | 浜中町北海道 | 21.83 点 | 2026-11-07 |
| 1,291位 | 茨城町茨城県 | 21.83 点 | 2026-11-07 |
| 1,293位 | 士別市北海道 | 21.78 点 | 2026-11-07 |
| 1,294位 | 丸森町宮城県 | 21.75 点 | 2026-11-07 |
| 1,295位 | 川崎町福岡県 | 21.71 点 | 2026-11-07 |
| 1,296位 | 北中城村沖縄県 | 21.66 点 | 2026-11-07 |
| 1,297位 | 野田村岩手県 | 21.65 点 | 2026-11-07 |
| 1,297位 | 南山城村京都府 | 21.65 点 | 2026-11-07 |
| 1,299位 | 竹田市大分県 | 21.63 点 | 2026-11-07 |
| 1,300位 | 戸沢村山形県 | 21.56 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
交通利便度
交通利便度
鉄道駅数25点、鉄道路線数20点、IC・SIC数25点、鉄道利用率20点、バス利用率10点の5項目で評価します。施設数は対数正規化、公共交通利用率は全国分布の95パーセンタイルで評価します。
自治体内の有効な駅グループ数を、全国分布の95パーセンタイルを上限として対数正規化します。
出典:国土数値情報・鉄道駅データ(region_railway_station_groups)
自治体内の有効な駅に乗り入れる事業者・路線名の組み合わせを重複排除して評価します。
出典:国土数値情報・鉄道データ(region_railway_stations)
自治体内の有効なIC・SIC数を対数正規化します。JCTは対象外です。
出典:国土数値情報・高速道路データ(region_highway_joints)
2020年の自宅外通勤・通学者に占める鉄道・電車利用者の割合を95パーセンタイルで評価します。
2020年の自宅外通勤・通学者に占める乗合バス利用者の割合を95パーセンタイルで評価します。