全国・都道府県別 地域指標ランキング

全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。

全国の交通利便度ランキング

鉄道・交通環境などを基にした評価です。

登録データ:1,912地域 / 1,351〜1,400件を表示

順位地域交通利便度更新日
1,351位 日野町滋賀県 19.49 点 2026-11-07
1,352位 南箕輪村長野県 19.39 点 2026-11-07
1,353位 金ケ崎町岩手県 19.37 点 2026-11-07
1,354位 中之条町群馬県 19.36 点 2026-11-07
1,355位 益子町栃木県 19.30 点 2026-11-07
1,355位 邑楽町群馬県 19.30 点 2026-11-07
1,357位 つるぎ町徳島県 19.14 点 2026-11-07
1,358位 さくら市栃木県 19.09 点 2026-11-07
1,359位 御宿町千葉県 19.08 点 2026-11-07
1,359位 中央市山梨県 19.08 点 2026-11-07
1,361位 若桜町鳥取県 19.04 点 2026-11-07
1,362位 倶知安町北海道 19.02 点 2026-11-07
1,363位 西川町山形県 18.96 点 2026-11-07
1,364位 岐南町岐阜県 18.94 点 2026-11-07
1,365位 鶴田町青森県 18.91 点 2026-11-07
1,366位 勝央町岡山県 18.84 点 2026-11-07
1,367位 茂木町栃木県 18.82 点 2026-11-07
1,368位 北広島町広島県 18.81 点 2026-11-07
1,369位 豊頃町北海道 18.77 点 2026-11-07
1,369位 川辺町岐阜県 18.77 点 2026-11-07
1,369位 笠置町京都府 18.77 点 2026-11-07
1,372位 北竜町北海道 18.76 点 2026-11-07
1,373位 大河原町宮城県 18.75 点 2026-11-07
1,374位 石川町福島県 18.73 点 2026-11-07
1,374位 嘉麻市福岡県 18.73 点 2026-11-07
1,376位 長生村千葉県 18.70 点 2026-11-07
1,376位 遠賀町福岡県 18.70 点 2026-11-07
1,378位 白石町佐賀県 18.69 点 2026-11-07
1,379位 舟橋村富山県 18.65 点 2026-11-07
1,380位 白川町岐阜県 18.47 点 2026-11-07
1,381位 小坂町秋田県 18.35 点 2026-11-07
1,382位 板倉町群馬県 18.34 点 2026-11-07
1,383位 斜里町北海道 18.33 点 2026-11-07
1,384位 村田町宮城県 18.29 点 2026-11-07
1,385位 三沢市青森県 18.28 点 2026-11-07
1,385位 美郷町秋田県 18.28 点 2026-11-07
1,387位 六戸町青森県 18.26 点 2026-11-07
1,388位 川崎町宮城県 18.15 点 2026-11-07
1,389位 西桂町山梨県 18.14 点 2026-11-07
1,390位 日の出町東京都 18.11 点 2026-11-07
1,391位 大治町愛知県 18.08 点 2026-11-07
1,392位 明和町群馬県 18.05 点 2026-11-07
1,393位 南あわじ市兵庫県 18.02 点 2026-11-07
1,394位 三股町宮崎県 17.99 点 2026-11-07
1,395位 古河市茨城県 17.95 点 2026-11-07
1,396位 中川町北海道 17.87 点 2026-11-07
1,397位 稲敷市茨城県 17.85 点 2026-11-07
1,398位 訓子府町北海道 17.84 点 2026-11-07
1,399位 見附市新潟県 17.83 点 2026-11-07
1,400位 土佐市高知県 17.67 点 2026-11-07

指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。

地域指標の評価項目・算出根拠

地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。

交通利便度

交通利便度

鉄道駅数25点、鉄道路線数20点、IC・SIC数25点、鉄道利用率20点、バス利用率10点の5項目で評価します。施設数は対数正規化、公共交通利用率は全国分布の95パーセンタイルで評価します。

鉄道駅数 配点比率 25

自治体内の有効な駅グループ数を、全国分布の95パーセンタイルを上限として対数正規化します。

出典:国土数値情報・鉄道駅データ(region_railway_station_groups)

鉄道路線数 配点比率 20

自治体内の有効な駅に乗り入れる事業者・路線名の組み合わせを重複排除して評価します。

出典:国土数値情報・鉄道データ(region_railway_stations)

IC・SIC数 配点比率 25

自治体内の有効なIC・SIC数を対数正規化します。JCTは対象外です。

出典:国土数値情報・高速道路データ(region_highway_joints)

鉄道利用率 配点比率 20

2020年の自宅外通勤・通学者に占める鉄道・電車利用者の割合を95パーセンタイルで評価します。

バス利用率 配点比率 10

2020年の自宅外通勤・通学者に占める乗合バス利用者の割合を95パーセンタイルで評価します。