全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の地域活力度ランキング
人口や産業など地域の活力に関するデータを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 101〜150件を表示
| 順位 | 地域 | 地域活力度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 101位 | 須恵町福岡県 | 80.32 点 | 2026-11-07 |
| 102位 | 大山崎町京都府 | 80.28 点 | 2026-11-07 |
| 103位 | 大阪市東成区大阪府 | 80.09 点 | 2026-11-07 |
| 104位 | 横浜市神奈川区神奈川県 | 80.05 点 | 2026-11-07 |
| 105位 | 富士河口湖町山梨県 | 80.04 点 | 2026-11-07 |
| 105位 | 守山市滋賀県 | 80.04 点 | 2026-11-07 |
| 107位 | 北谷町沖縄県 | 79.99 点 | 2026-11-07 |
| 108位 | 読谷村沖縄県 | 79.91 点 | 2026-11-07 |
| 109位 | 座間市神奈川県 | 79.88 点 | 2026-11-07 |
| 110位 | 墨田区東京都 | 79.85 点 | 2026-11-07 |
| 111位 | 福岡市城南区福岡県 | 79.81 点 | 2026-11-07 |
| 112位 | 昭島市東京都 | 79.75 点 | 2026-11-07 |
| 112位 | 小平市東京都 | 79.75 点 | 2026-11-07 |
| 114位 | 川崎市多摩区神奈川県 | 79.72 点 | 2026-11-07 |
| 115位 | 柏市千葉県 | 79.62 点 | 2026-11-07 |
| 116位 | 島本町大阪府 | 79.61 点 | 2026-11-07 |
| 117位 | 宮古島市沖縄県 | 79.52 点 | 2026-11-07 |
| 118位 | 府中市東京都 | 79.51 点 | 2026-11-07 |
| 118位 | 総社市岡山県 | 79.51 点 | 2026-11-07 |
| 120位 | 大野城市福岡県 | 79.46 点 | 2026-11-07 |
| 121位 | 幸田町愛知県 | 79.42 点 | 2026-11-07 |
| 122位 | 篠栗町福岡県 | 79.37 点 | 2026-11-07 |
| 123位 | 四街道市千葉県 | 79.34 点 | 2026-11-07 |
| 124位 | 開成町神奈川県 | 79.30 点 | 2026-11-07 |
| 125位 | 大阪市都島区大阪府 | 79.27 点 | 2026-11-07 |
| 126位 | 大衡村宮城県 | 79.24 点 | 2026-11-07 |
| 127位 | 横浜市中区神奈川県 | 79.19 点 | 2026-11-07 |
| 128位 | 箕面市大阪府 | 79.18 点 | 2026-11-07 |
| 129位 | 名取市宮城県 | 79.16 点 | 2026-11-07 |
| 129位 | 大田区東京都 | 79.16 点 | 2026-11-07 |
| 131位 | 市川市千葉県 | 79.15 点 | 2026-11-07 |
| 132位 | 木津川市京都府 | 79.12 点 | 2026-11-07 |
| 133位 | 名古屋市中村区愛知県 | 79.07 点 | 2026-11-07 |
| 134位 | 京田辺市京都府 | 79.06 点 | 2026-11-07 |
| 135位 | 台東区東京都 | 79.03 点 | 2026-11-07 |
| 136位 | さいたま市埼玉県 | 79.00 点 | 2026-11-07 |
| 137位 | 早島町岡山県 | 78.97 点 | 2026-11-07 |
| 138位 | 川崎市高津区神奈川県 | 78.92 点 | 2026-11-07 |
| 138位 | 豊山町愛知県 | 78.92 点 | 2026-11-07 |
| 140位 | 京都市南区京都府 | 78.80 点 | 2026-11-07 |
| 141位 | 板橋区東京都 | 78.79 点 | 2026-11-07 |
| 141位 | 茨木市大阪府 | 78.79 点 | 2026-11-07 |
| 143位 | 刈谷市愛知県 | 78.77 点 | 2026-11-07 |
| 144位 | 福津市福岡県 | 78.76 点 | 2026-11-07 |
| 145位 | 大口町愛知県 | 78.74 点 | 2026-11-07 |
| 146位 | 札幌市中央区北海道 | 78.71 点 | 2026-11-07 |
| 147位 | 忍野村山梨県 | 78.67 点 | 2026-11-07 |
| 148位 | 宜野湾市沖縄県 | 78.64 点 | 2026-11-07 |
| 149位 | 西原町沖縄県 | 78.60 点 | 2026-11-07 |
| 150位 | 多摩市東京都 | 78.53 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
地域活力度
地域活力度
人口増減25点、転入・転出20点、年齢構成20点、地域経済の変化20点、財政基盤15点で評価します。増減率は全国分布の5~95パーセンタイルで正規化し、欠損項目は配点から除外します。
2015年から2020年の総人口増減率を評価します。
2024年の転入者数と転出者数の差を2020年人口で除した参考転入超過率で評価します。
2020年の15歳未満人口比率10点、15~64歳人口比率10点で評価します。
2016年から2021年の民営事業所数増減率10点、民営従業者数増減率10点で評価します。
2022年の財政力指数10点、経常収支比率5点で評価します。政令指定都市の行政区は対象外です。