全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の観光・文化度ランキング
地域の観光資源や文化資源などを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 101〜150件を表示
| 順位 | 地域 | 観光・文化度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 101位 | 亀岡市京都府 | 68.35 点 | 2026-11-07 |
| 102位 | 岩国市山口県 | 68.33 点 | 2026-11-07 |
| 103位 | 高島市滋賀県 | 68.13 点 | 2026-11-07 |
| 104位 | 水戸市茨城県 | 68.02 点 | 2026-11-07 |
| 105位 | 熊本市中央区熊本県 | 67.97 点 | 2026-11-07 |
| 106位 | 三条市新潟県 | 67.77 点 | 2026-11-07 |
| 106位 | 京都市東山区京都府 | 67.77 点 | 2026-11-07 |
| 106位 | 高梁市岡山県 | 67.77 点 | 2026-11-07 |
| 109位 | 伊豆の国市静岡県 | 67.75 点 | 2026-11-07 |
| 110位 | 日田市大分県 | 67.74 点 | 2026-11-07 |
| 111位 | 阿賀町新潟県 | 67.73 点 | 2026-11-07 |
| 112位 | 藤枝市静岡県 | 67.53 点 | 2026-11-07 |
| 113位 | 佐久市長野県 | 67.52 点 | 2026-11-07 |
| 114位 | 佐世保市長崎県 | 67.49 点 | 2026-11-07 |
| 115位 | 能代市秋田県 | 67.40 点 | 2026-11-07 |
| 116位 | 福知山市京都府 | 67.33 点 | 2026-11-07 |
| 117位 | 袋井市静岡県 | 67.25 点 | 2026-11-07 |
| 118位 | 伊勢市三重県 | 67.17 点 | 2026-11-07 |
| 119位 | 西宮市兵庫県 | 66.96 点 | 2026-11-07 |
| 120位 | 秩父市埼玉県 | 66.95 点 | 2026-11-07 |
| 121位 | 花巻市岩手県 | 66.88 点 | 2026-11-07 |
| 122位 | 飛騨市岐阜県 | 66.82 点 | 2026-11-07 |
| 123位 | 行田市埼玉県 | 66.69 点 | 2026-11-07 |
| 124位 | 関市岐阜県 | 66.42 点 | 2026-11-07 |
| 125位 | 加古川市兵庫県 | 66.33 点 | 2026-11-07 |
| 126位 | 舞鶴市京都府 | 66.22 点 | 2026-11-07 |
| 127位 | 西予市愛媛県 | 66.21 点 | 2026-11-07 |
| 128位 | 鏡野町岡山県 | 66.19 点 | 2026-11-07 |
| 129位 | 笛吹市山梨県 | 65.89 点 | 2026-11-07 |
| 130位 | 防府市山口県 | 65.79 点 | 2026-11-07 |
| 131位 | 庄原市広島県 | 65.78 点 | 2026-11-07 |
| 132位 | 桜井市奈良県 | 65.55 点 | 2026-11-07 |
| 133位 | 妙高市新潟県 | 65.34 点 | 2026-11-07 |
| 134位 | 山鹿市熊本県 | 65.07 点 | 2026-11-07 |
| 135位 | 三次市広島県 | 65.03 点 | 2026-11-07 |
| 136位 | 京都市左京区京都府 | 65.00 点 | 2026-11-07 |
| 137位 | 一関市岩手県 | 64.89 点 | 2026-11-07 |
| 137位 | 大分市大分県 | 64.89 点 | 2026-11-07 |
| 139位 | 新居浜市愛媛県 | 64.88 点 | 2026-11-07 |
| 140位 | 能登町石川県 | 64.76 点 | 2026-11-07 |
| 141位 | 南あわじ市兵庫県 | 64.66 点 | 2026-11-07 |
| 142位 | 上田市長野県 | 64.64 点 | 2026-11-07 |
| 143位 | 竹田市大分県 | 64.53 点 | 2026-11-07 |
| 144位 | 揖斐川町岐阜県 | 64.39 点 | 2026-11-07 |
| 145位 | 島田市静岡県 | 64.33 点 | 2026-11-07 |
| 146位 | 丹波市兵庫県 | 64.28 点 | 2026-11-07 |
| 147位 | 倉吉市鳥取県 | 64.21 点 | 2026-11-07 |
| 148位 | 東広島市広島県 | 64.16 点 | 2026-11-07 |
| 149位 | 仙北市秋田県 | 63.94 点 | 2026-11-07 |
| 149位 | 新潟市南区新潟県 | 63.94 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
観光・文化度
観光・文化度
文化財・世界遺産
配点比率 50
観光資源
配点比率 50