全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の交通利便度ランキング
鉄道・交通環境などを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 1,551〜1,600件を表示
| 順位 | 地域 | 交通利便度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1,551位 | 鶴居村北海道 | 8.89 点 | 2026-11-07 |
| 1,552位 | 雨竜町北海道 | 8.56 点 | 2026-11-07 |
| 1,553位 | 苫前町北海道 | 8.46 点 | 2026-11-07 |
| 1,553位 | 南伊豆町静岡県 | 8.46 点 | 2026-11-07 |
| 1,555位 | 東神楽町北海道 | 8.43 点 | 2026-11-07 |
| 1,556位 | 京極町北海道 | 8.42 点 | 2026-11-07 |
| 1,557位 | 東川町北海道 | 8.41 点 | 2026-11-07 |
| 1,558位 | 喜茂別町北海道 | 8.31 点 | 2026-11-07 |
| 1,559位 | 南相木村長野県 | 8.30 点 | 2026-11-07 |
| 1,560位 | 南幌町北海道 | 8.26 点 | 2026-11-07 |
| 1,560位 | 宇治田原町京都府 | 8.26 点 | 2026-11-07 |
| 1,562位 | 置戸町北海道 | 8.11 点 | 2026-11-07 |
| 1,563位 | 愛川町神奈川県 | 8.07 点 | 2026-11-07 |
| 1,564位 | 西伊豆町静岡県 | 7.97 点 | 2026-11-07 |
| 1,565位 | 新潟市南区新潟県 | 7.80 点 | 2026-11-07 |
| 1,566位 | 士幌町北海道 | 7.71 点 | 2026-11-07 |
| 1,567位 | 綾町宮崎県 | 7.66 点 | 2026-11-07 |
| 1,568位 | 王滝村長野県 | 7.63 点 | 2026-11-07 |
| 1,569位 | 片品村群馬県 | 7.54 点 | 2026-11-07 |
| 1,570位 | 礼文町北海道 | 7.48 点 | 2026-11-07 |
| 1,571位 | 久山町福岡県 | 7.47 点 | 2026-11-07 |
| 1,572位 | 八重瀬町沖縄県 | 7.44 点 | 2026-11-07 |
| 1,573位 | 南伊勢町三重県 | 7.28 点 | 2026-11-07 |
| 1,574位 | 島牧村北海道 | 7.05 点 | 2026-11-07 |
| 1,575位 | 南島原市長崎県 | 6.98 点 | 2026-11-07 |
| 1,576位 | 小豆島町香川県 | 6.96 点 | 2026-11-07 |
| 1,577位 | 北谷町沖縄県 | 6.94 点 | 2026-11-07 |
| 1,578位 | 北相木村長野県 | 6.84 点 | 2026-11-07 |
| 1,579位 | 幌加内町北海道 | 6.78 点 | 2026-11-07 |
| 1,580位 | 豊根村愛知県 | 6.68 点 | 2026-11-07 |
| 1,581位 | 中頓別町北海道 | 6.64 点 | 2026-11-07 |
| 1,582位 | 様似町北海道 | 6.61 点 | 2026-11-07 |
| 1,582位 | 嘉手納町沖縄県 | 6.61 点 | 2026-11-07 |
| 1,584位 | 芦屋町福岡県 | 6.60 点 | 2026-11-07 |
| 1,585位 | 六ヶ所村青森県 | 6.54 点 | 2026-11-07 |
| 1,586位 | 中城村沖縄県 | 6.45 点 | 2026-11-07 |
| 1,587位 | 野迫川村奈良県 | 6.39 点 | 2026-11-07 |
| 1,588位 | 上野村群馬県 | 6.37 点 | 2026-11-07 |
| 1,589位 | 今金町北海道 | 6.33 点 | 2026-11-07 |
| 1,590位 | 南城市沖縄県 | 6.32 点 | 2026-11-07 |
| 1,591位 | 昭和村福島県 | 6.30 点 | 2026-11-07 |
| 1,592位 | 松伏町埼玉県 | 6.27 点 | 2026-11-07 |
| 1,592位 | 奈義町岡山県 | 6.27 点 | 2026-11-07 |
| 1,594位 | 中井町神奈川県 | 6.22 点 | 2026-11-07 |
| 1,595位 | 東成瀬村秋田県 | 6.21 点 | 2026-11-07 |
| 1,596位 | せたな町北海道 | 6.18 点 | 2026-11-07 |
| 1,597位 | 興部町北海道 | 6.09 点 | 2026-11-07 |
| 1,598位 | 水上村熊本県 | 6.07 点 | 2026-11-07 |
| 1,599位 | 利尻富士町北海道 | 6.06 点 | 2026-11-07 |
| 1,599位 | 北山村和歌山県 | 6.06 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
交通利便度
交通利便度
鉄道駅数25点、鉄道路線数20点、IC・SIC数25点、鉄道利用率20点、バス利用率10点の5項目で評価します。施設数は対数正規化、公共交通利用率は全国分布の95パーセンタイルで評価します。
自治体内の有効な駅グループ数を、全国分布の95パーセンタイルを上限として対数正規化します。
出典:国土数値情報・鉄道駅データ(region_railway_station_groups)
自治体内の有効な駅に乗り入れる事業者・路線名の組み合わせを重複排除して評価します。
出典:国土数値情報・鉄道データ(region_railway_stations)
自治体内の有効なIC・SIC数を対数正規化します。JCTは対象外です。
出典:国土数値情報・高速道路データ(region_highway_joints)
2020年の自宅外通勤・通学者に占める鉄道・電車利用者の割合を95パーセンタイルで評価します。
2020年の自宅外通勤・通学者に占める乗合バス利用者の割合を95パーセンタイルで評価します。