全国・都道府県別 地域指標ランキング

全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。

全国の生活環境度ランキング

地域の生活環境に関するデータを基にした評価です。

登録データ:1,908地域 / 1,651〜1,700件を表示

順位地域生活環境度更新日
1,651位 大和市神奈川県 46.84 点 2026-11-07
1,651位 姫路市兵庫県 46.84 点 2026-11-07
1,653位 邑楽町群馬県 46.75 点 2026-11-07
1,654位 仙台市若林区宮城県 46.64 点 2026-11-07
1,655位 青ヶ島村東京都 46.59 点 2026-11-07
1,655位 根羽村長野県 46.59 点 2026-11-07
1,657位 八尾市大阪府 46.58 点 2026-11-07
1,658位 奥尻町北海道 46.55 点 2026-11-07
1,659位 海老名市神奈川県 46.50 点 2026-11-07
1,659位 大井町神奈川県 46.50 点 2026-11-07
1,661位 南相木村長野県 46.47 点 2026-11-07
1,662位 札幌市中央区北海道 46.45 点 2026-11-07
1,663位 横浜市旭区神奈川県 46.43 点 2026-11-07
1,664位 横浜市神奈川県 46.41 点 2026-11-07
1,665位 早島町岡山県 46.35 点 2026-11-07
1,666位 鳴沢村山梨県 46.34 点 2026-11-07
1,667位 札幌市厚別区北海道 46.33 点 2026-11-07
1,668位 横浜市戸塚区神奈川県 46.31 点 2026-11-07
1,669位 琴平町香川県 46.29 点 2026-11-07
1,670位 大阪狭山市大阪府 46.26 点 2026-11-07
1,671位 台東区東京都 46.22 点 2026-11-07
1,672位 渋谷区東京都 46.21 点 2026-11-07
1,672位 小菅村山梨県 46.21 点 2026-11-07
1,674位 東白川村岐阜県 46.19 点 2026-11-07
1,675位 蟹江町愛知県 46.16 点 2026-11-07
1,676位 那珂川市福岡県 46.15 点 2026-11-07
1,677位 玉川村福島県 46.14 点 2026-11-07
1,678位 鮫川村福島県 46.08 点 2026-11-07
1,679位 福岡市東区福岡県 46.03 点 2026-11-07
1,680位 向日市京都府 46.01 点 2026-11-07
1,681位 北相木村長野県 45.96 点 2026-11-07
1,682位 茨木市大阪府 45.95 点 2026-11-07
1,683位 小谷村長野県 45.85 点 2026-11-07
1,684位 河津町静岡県 45.82 点 2026-11-07
1,685位 岸和田市大阪府 45.80 点 2026-11-07
1,686位 大阪市生野区大阪府 45.77 点 2026-11-07
1,687位 清水町静岡県 45.69 点 2026-11-07
1,688位 王寺町奈良県 45.65 点 2026-11-07
1,689位 大玉村福島県 45.59 点 2026-11-07
1,689位 交野市大阪府 45.59 点 2026-11-07
1,691位 福崎町兵庫県 45.55 点 2026-11-07
1,692位 大野城市福岡県 45.49 点 2026-11-07
1,693位 若桜町鳥取県 45.46 点 2026-11-07
1,694位 生坂村長野県 45.45 点 2026-11-07
1,695位 十津川村奈良県 45.40 点 2026-11-07
1,696位 北九州市八幡西区福岡県 45.39 点 2026-11-07
1,697位 名古屋市天白区愛知県 45.30 点 2026-11-07
1,698位 水巻町福岡県 45.29 点 2026-11-07
1,699位 春日井市愛知県 45.28 点 2026-11-07
1,700位 岐南町岐阜県 45.27 点 2026-11-07

指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。

地域指標の評価項目・算出根拠

地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。

生活環境度

生活環境度

住宅環境15点、自然・居住環境15点、交通安全20点、子育て環境15点、高齢者・障害者福祉20点、所得水準15点の6項目で生活環境を評価します。

住宅環境 配点比率 15

1住宅当たり延べ面積を全国分布の95パーセンタイルで評価します。欠損時は居住室数で代替し、両方欠損なら配点から除外します。

自然・居住環境 配点比率 15

森林率(70%以上で満点)を5点、可住地人口密度(低いほど高評価)を10点で評価します。

交通安全 配点比率 20

最新収録年度の人口10万人当たり交通事故件数を評価します。事故レコードがない自治体には、レコードがある自治体の事故率の単純平均を適用します。

出典:警察庁交通事故統計(region_traffic_accidents)

子育て環境 配点比率 15

15歳未満人口に対する保育所等・児童福祉施設等の施設数を人口補正付きで評価します。

高齢者・障害者福祉 配点比率 20

65歳以上人口に対する高齢者福祉施設の定員数を15点、人口に対する障害者支援施設等の施設数を5点で評価します。

所得水準 配点比率 15

課税対象所得(千円)を総人口で除した値を評価します。平均年収ではなく人口当たりの課税所得です。