全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の地域活力度ランキング
人口や産業など地域の活力に関するデータを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 1,751〜1,800件を表示
| 順位 | 地域 | 地域活力度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1,751位 | 草津町群馬県 | 20.75 点 | 2026-11-07 |
| 1,752位 | 幌加内町北海道 | 20.74 点 | 2026-11-07 |
| 1,753位 | 留萌市北海道 | 20.70 点 | 2026-11-07 |
| 1,754位 | 御杖村奈良県 | 20.65 点 | 2026-11-07 |
| 1,755位 | 厚沢部町北海道 | 20.59 点 | 2026-11-07 |
| 1,755位 | 設楽町愛知県 | 20.59 点 | 2026-11-07 |
| 1,757位 | 初山別村北海道 | 20.56 点 | 2026-11-07 |
| 1,758位 | 江差町北海道 | 20.53 点 | 2026-11-07 |
| 1,759位 | 那珂川町栃木県 | 20.47 点 | 2026-11-07 |
| 1,760位 | みなかみ町群馬県 | 20.40 点 | 2026-11-07 |
| 1,761位 | 東洋町高知県 | 20.23 点 | 2026-11-07 |
| 1,762位 | 紀北町三重県 | 20.19 点 | 2026-11-07 |
| 1,763位 | 神恵内村北海道 | 20.03 点 | 2026-11-07 |
| 1,763位 | 山添村奈良県 | 20.03 点 | 2026-11-07 |
| 1,765位 | 岩泉町岩手県 | 19.96 点 | 2026-11-07 |
| 1,766位 | 小値賀町長崎県 | 19.94 点 | 2026-11-07 |
| 1,767位 | 新上五島町長崎県 | 19.91 点 | 2026-11-07 |
| 1,768位 | 蓬田村青森県 | 19.87 点 | 2026-11-07 |
| 1,769位 | 大蔵村山形県 | 19.85 点 | 2026-11-07 |
| 1,770位 | 松野町愛媛県 | 19.84 点 | 2026-11-07 |
| 1,771位 | 津和野町島根県 | 19.74 点 | 2026-11-07 |
| 1,772位 | 美唄市北海道 | 19.56 点 | 2026-11-07 |
| 1,773位 | 川根本町静岡県 | 19.52 点 | 2026-11-07 |
| 1,774位 | 愛南町愛媛県 | 19.49 点 | 2026-11-07 |
| 1,775位 | 五城目町秋田県 | 19.45 点 | 2026-11-07 |
| 1,776位 | 森町北海道 | 19.43 点 | 2026-11-07 |
| 1,777位 | 日高町北海道 | 19.42 点 | 2026-11-07 |
| 1,778位 | 勝浦市千葉県 | 19.40 点 | 2026-11-07 |
| 1,779位 | 上ノ国町北海道 | 19.38 点 | 2026-11-07 |
| 1,780位 | 西川町山形県 | 19.35 点 | 2026-11-07 |
| 1,781位 | 椎葉村宮崎県 | 19.12 点 | 2026-11-07 |
| 1,782位 | 羅臼町北海道 | 19.10 点 | 2026-11-07 |
| 1,783位 | 大鰐町青森県 | 19.06 点 | 2026-11-07 |
| 1,783位 | 若桜町鳥取県 | 19.06 点 | 2026-11-07 |
| 1,785位 | 生坂村長野県 | 18.96 点 | 2026-11-07 |
| 1,786位 | 男鹿市秋田県 | 18.92 点 | 2026-11-07 |
| 1,787位 | 礼文町北海道 | 18.78 点 | 2026-11-07 |
| 1,788位 | 高野町和歌山県 | 18.74 点 | 2026-11-07 |
| 1,789位 | 和束町京都府 | 18.72 点 | 2026-11-07 |
| 1,790位 | 一戸町岩手県 | 18.62 点 | 2026-11-07 |
| 1,791位 | 朝日町富山県 | 18.55 点 | 2026-11-07 |
| 1,792位 | 月形町北海道 | 18.53 点 | 2026-11-07 |
| 1,793位 | 東栄町愛知県 | 18.48 点 | 2026-11-07 |
| 1,794位 | 下郷町福島県 | 18.46 点 | 2026-11-07 |
| 1,795位 | 天川村奈良県 | 18.40 点 | 2026-11-07 |
| 1,796位 | えびの市宮崎県 | 18.31 点 | 2026-11-07 |
| 1,797位 | 古平町北海道 | 18.28 点 | 2026-11-07 |
| 1,798位 | 国東市大分県 | 18.18 点 | 2026-11-07 |
| 1,799位 | 北川村高知県 | 18.09 点 | 2026-11-07 |
| 1,800位 | 利尻町北海道 | 17.99 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
地域活力度
地域活力度
人口増減25点、転入・転出20点、年齢構成20点、地域経済の変化20点、財政基盤15点で評価します。増減率は全国分布の5~95パーセンタイルで正規化し、欠損項目は配点から除外します。
2015年から2020年の総人口増減率を評価します。
2024年の転入者数と転出者数の差を2020年人口で除した参考転入超過率で評価します。
2020年の15歳未満人口比率10点、15~64歳人口比率10点で評価します。
2016年から2021年の民営事業所数増減率10点、民営従業者数増減率10点で評価します。
2022年の財政力指数10点、経常収支比率5点で評価します。政令指定都市の行政区は対象外です。