全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の観光・文化度ランキング
地域の観光資源や文化資源などを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 1,851〜1,900件を表示
| 順位 | 地域 | 観光・文化度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1,812位 | 幌加内町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 初山別村北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 遠別町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 猿払村北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 利尻富士町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 美幌町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 清里町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 訓子府町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 置戸町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 佐呂間町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 滝上町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 西興部村北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 雄武町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 厚真町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 安平町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 浦河町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 音更町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 清水町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 芽室町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 幕別町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 池田町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 本別町北海道 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 七ヶ宿町宮城県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 山元町宮城県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 大郷町宮城県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 大衡村宮城県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 三川町山形県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 中島村福島県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 平田村福島県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 浅川町福島県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 葛尾村福島県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 明和町群馬県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 狛江市東京都 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 清瀬市東京都 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 武蔵村山市東京都 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 稲城市東京都 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 瑞穂町東京都 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 奥多摩町東京都 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 神津島村東京都 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 三宅村東京都 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 青ヶ島村東京都 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 横浜市旭区神奈川県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 横浜市泉区神奈川県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 川崎市幸区神奈川県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 川崎市麻生区神奈川県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 座間市神奈川県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 松田町神奈川県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 開成町神奈川県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 王滝村長野県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
| 1,812位 | 浜松市浜名区静岡県 | 0.00 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
観光・文化度
観光・文化度
文化財・世界遺産
配点比率 50
観光資源
配点比率 50