全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の観光・文化度ランキング
地域の観光資源や文化資源などを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 201〜250件を表示
| 順位 | 地域 | 観光・文化度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 201位 | 美濃市岐阜県 | 60.64 点 | 2026-11-07 |
| 201位 | 鈴鹿市三重県 | 60.64 点 | 2026-11-07 |
| 203位 | 阿南市徳島県 | 60.50 点 | 2026-11-07 |
| 204位 | 伊丹市兵庫県 | 60.44 点 | 2026-11-07 |
| 205位 | 長門市山口県 | 60.30 点 | 2026-11-07 |
| 206位 | 北秋田市秋田県 | 60.28 点 | 2026-11-07 |
| 206位 | つくば市茨城県 | 60.28 点 | 2026-11-07 |
| 206位 | 深谷市埼玉県 | 60.28 点 | 2026-11-07 |
| 209位 | 五泉市新潟県 | 60.16 点 | 2026-11-07 |
| 210位 | 宍粟市兵庫県 | 60.11 点 | 2026-11-07 |
| 211位 | 鳴門市徳島県 | 60.06 点 | 2026-11-07 |
| 212位 | 宮津市京都府 | 59.98 点 | 2026-11-07 |
| 213位 | 総社市岡山県 | 59.84 点 | 2026-11-07 |
| 214位 | 淡路市兵庫県 | 59.79 点 | 2026-11-07 |
| 215位 | 平川市青森県 | 59.76 点 | 2026-11-07 |
| 215位 | 北上市岩手県 | 59.76 点 | 2026-11-07 |
| 217位 | 安芸高田市広島県 | 59.75 点 | 2026-11-07 |
| 218位 | 三島市静岡県 | 59.72 点 | 2026-11-07 |
| 219位 | 南アルプス市山梨県 | 59.70 点 | 2026-11-07 |
| 220位 | 対馬市長崎県 | 59.68 点 | 2026-11-07 |
| 221位 | 中津市大分県 | 59.62 点 | 2026-11-07 |
| 222位 | 都城市宮崎県 | 59.56 点 | 2026-11-07 |
| 223位 | 台東区東京都 | 59.52 点 | 2026-11-07 |
| 223位 | 飯田市長野県 | 59.52 点 | 2026-11-07 |
| 225位 | 那智勝浦町和歌山県 | 59.43 点 | 2026-11-07 |
| 225位 | 高松市香川県 | 59.43 点 | 2026-11-07 |
| 227位 | 四国中央市愛媛県 | 59.41 点 | 2026-11-07 |
| 228位 | 瑞浪市岐阜県 | 59.31 点 | 2026-11-07 |
| 229位 | 呉市広島県 | 59.22 点 | 2026-11-07 |
| 230位 | 廿日市市広島県 | 59.18 点 | 2026-11-07 |
| 231位 | 向日市京都府 | 59.11 点 | 2026-11-07 |
| 232位 | 朝倉市福岡県 | 59.04 点 | 2026-11-07 |
| 233位 | 川口市埼玉県 | 59.00 点 | 2026-11-07 |
| 234位 | 阿蘇市熊本県 | 58.89 点 | 2026-11-07 |
| 235位 | 小千谷市新潟県 | 58.85 点 | 2026-11-07 |
| 236位 | 鎌倉市神奈川県 | 58.59 点 | 2026-11-07 |
| 237位 | 平泉町岩手県 | 58.56 点 | 2026-11-07 |
| 238位 | 斑鳩町奈良県 | 58.52 点 | 2026-11-07 |
| 239位 | 福岡市博多区福岡県 | 58.47 点 | 2026-11-07 |
| 240位 | 宗像市福岡県 | 58.45 点 | 2026-11-07 |
| 241位 | 与謝野町京都府 | 58.42 点 | 2026-11-07 |
| 242位 | 山梨市山梨県 | 58.41 点 | 2026-11-07 |
| 243位 | 長岡京市京都府 | 58.27 点 | 2026-11-07 |
| 244位 | 西脇市兵庫県 | 58.23 点 | 2026-11-07 |
| 245位 | 津和野町島根県 | 58.22 点 | 2026-11-07 |
| 246位 | 牧之原市静岡県 | 58.11 点 | 2026-11-07 |
| 247位 | 弥彦村新潟県 | 58.05 点 | 2026-11-07 |
| 248位 | 玉名市熊本県 | 57.99 点 | 2026-11-07 |
| 249位 | 佐用町兵庫県 | 57.98 点 | 2026-11-07 |
| 250位 | 寄居町埼玉県 | 57.85 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
観光・文化度
観光・文化度
文化財・世界遺産
配点比率 50
観光資源
配点比率 50