全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の交通利便度ランキング
鉄道・交通環境などを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 251〜300件を表示
| 順位 | 地域 | 交通利便度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 251位 | 川崎市麻生区神奈川県 | 60.93 点 | 2026-11-07 |
| 252位 | 周南市山口県 | 60.90 点 | 2026-11-07 |
| 253位 | 霧島市鹿児島県 | 60.88 点 | 2026-11-07 |
| 254位 | 東村山市東京都 | 60.86 点 | 2026-11-07 |
| 255位 | 池田市大阪府 | 60.84 点 | 2026-11-07 |
| 256位 | 守口市大阪府 | 60.76 点 | 2026-11-07 |
| 256位 | 宇和島市愛媛県 | 60.76 点 | 2026-11-07 |
| 258位 | 北九州市八幡東区福岡県 | 60.72 点 | 2026-11-07 |
| 259位 | 諫早市長崎県 | 60.69 点 | 2026-11-07 |
| 260位 | 大阪市東淀川区大阪府 | 60.65 点 | 2026-11-07 |
| 261位 | 釧路市北海道 | 60.51 点 | 2026-11-07 |
| 262位 | 松阪市三重県 | 60.41 点 | 2026-11-07 |
| 263位 | 大洲市愛媛県 | 60.30 点 | 2026-11-07 |
| 264位 | 筑紫野市福岡県 | 60.29 点 | 2026-11-07 |
| 265位 | 堺市北区大阪府 | 60.28 点 | 2026-11-07 |
| 266位 | 摂津市大阪府 | 60.21 点 | 2026-11-07 |
| 267位 | 千葉市千葉県 | 60.20 点 | 2026-11-07 |
| 268位 | 亀岡市京都府 | 60.17 点 | 2026-11-07 |
| 269位 | 小平市東京都 | 60.08 点 | 2026-11-07 |
| 269位 | 大阪市鶴見区大阪府 | 60.08 点 | 2026-11-07 |
| 271位 | つくば市茨城県 | 60.06 点 | 2026-11-07 |
| 272位 | 佐久市長野県 | 60.02 点 | 2026-11-07 |
| 273位 | 東海市愛知県 | 60.00 点 | 2026-11-07 |
| 274位 | 伊達市福島県 | 59.76 点 | 2026-11-07 |
| 275位 | 松山市愛媛県 | 59.68 点 | 2026-11-07 |
| 276位 | 飯田市長野県 | 59.65 点 | 2026-11-07 |
| 276位 | 静岡市清水区静岡県 | 59.65 点 | 2026-11-07 |
| 276位 | 高石市大阪府 | 59.65 点 | 2026-11-07 |
| 279位 | 大阪市天王寺区大阪府 | 59.47 点 | 2026-11-07 |
| 280位 | 松本市長野県 | 59.35 点 | 2026-11-07 |
| 281位 | 静岡市静岡県 | 59.32 点 | 2026-11-07 |
| 282位 | 北見市北海道 | 59.24 点 | 2026-11-07 |
| 282位 | さいたま市中央区埼玉県 | 59.24 点 | 2026-11-07 |
| 284位 | 小田原市神奈川県 | 59.22 点 | 2026-11-07 |
| 285位 | 呉市広島県 | 59.13 点 | 2026-11-07 |
| 286位 | 久喜市埼玉県 | 59.07 点 | 2026-11-07 |
| 287位 | 広島市安佐北区広島県 | 59.05 点 | 2026-11-07 |
| 288位 | 柏崎市新潟県 | 59.03 点 | 2026-11-07 |
| 289位 | 明石市兵庫県 | 58.86 点 | 2026-11-07 |
| 290位 | 京都市京都府 | 58.78 点 | 2026-11-07 |
| 291位 | 京都市東山区京都府 | 58.58 点 | 2026-11-07 |
| 292位 | 徳島市徳島県 | 58.55 点 | 2026-11-07 |
| 293位 | 亀山市三重県 | 58.52 点 | 2026-11-07 |
| 294位 | 伊万里市佐賀県 | 58.41 点 | 2026-11-07 |
| 295位 | 前橋市群馬県 | 58.31 点 | 2026-11-07 |
| 296位 | 大阪市城東区大阪府 | 58.26 点 | 2026-11-07 |
| 297位 | 浜松市天竜区静岡県 | 58.21 点 | 2026-11-07 |
| 298位 | 南国市高知県 | 58.17 点 | 2026-11-07 |
| 299位 | 川崎市宮前区神奈川県 | 58.14 点 | 2026-11-07 |
| 300位 | さいたま市北区埼玉県 | 58.12 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
交通利便度
交通利便度
鉄道駅数25点、鉄道路線数20点、IC・SIC数25点、鉄道利用率20点、バス利用率10点の5項目で評価します。施設数は対数正規化、公共交通利用率は全国分布の95パーセンタイルで評価します。
自治体内の有効な駅グループ数を、全国分布の95パーセンタイルを上限として対数正規化します。
出典:国土数値情報・鉄道駅データ(region_railway_station_groups)
自治体内の有効な駅に乗り入れる事業者・路線名の組み合わせを重複排除して評価します。
出典:国土数値情報・鉄道データ(region_railway_stations)
自治体内の有効なIC・SIC数を対数正規化します。JCTは対象外です。
出典:国土数値情報・高速道路データ(region_highway_joints)
2020年の自宅外通勤・通学者に占める鉄道・電車利用者の割合を95パーセンタイルで評価します。
2020年の自宅外通勤・通学者に占める乗合バス利用者の割合を95パーセンタイルで評価します。