全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の地域活力度ランキング
人口や産業など地域の活力に関するデータを基にした評価です。
登録データ:1,912地域 / 301〜350件を表示
| 順位 | 地域 | 地域活力度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 301位 | 荒川区東京都 | 71.40 点 | 2026-11-07 |
| 302位 | 上三川町栃木県 | 71.39 点 | 2026-11-07 |
| 302位 | 岡山市北区岡山県 | 71.39 点 | 2026-11-07 |
| 304位 | 千葉市稲毛区千葉県 | 71.36 点 | 2026-11-07 |
| 305位 | 山形村長野県 | 71.30 点 | 2026-11-07 |
| 305位 | 富加町岐阜県 | 71.30 点 | 2026-11-07 |
| 307位 | 日吉津村鳥取県 | 71.29 点 | 2026-11-07 |
| 308位 | 仙台市宮城県 | 71.28 点 | 2026-11-07 |
| 309位 | 八王子市東京都 | 71.27 点 | 2026-11-07 |
| 310位 | 伊奈町埼玉県 | 71.26 点 | 2026-11-07 |
| 311位 | 日高町和歌山県 | 71.20 点 | 2026-11-07 |
| 311位 | 姶良市鹿児島県 | 71.20 点 | 2026-11-07 |
| 313位 | 横浜市保土ケ谷区神奈川県 | 71.19 点 | 2026-11-07 |
| 314位 | 札幌市北海道 | 71.18 点 | 2026-11-07 |
| 315位 | 白岡市埼玉県 | 71.17 点 | 2026-11-07 |
| 315位 | 大阪市港区大阪府 | 71.17 点 | 2026-11-07 |
| 317位 | 広島市安佐南区広島県 | 71.13 点 | 2026-11-07 |
| 318位 | 清水町静岡県 | 71.08 点 | 2026-11-07 |
| 319位 | おいらせ町青森県 | 71.03 点 | 2026-11-07 |
| 320位 | 那珂川市福岡県 | 70.99 点 | 2026-11-07 |
| 321位 | 名古屋市名東区愛知県 | 70.91 点 | 2026-11-07 |
| 322位 | 豊川市愛知県 | 70.88 点 | 2026-11-07 |
| 323位 | つくばみらい市茨城県 | 70.87 点 | 2026-11-07 |
| 324位 | 六ヶ所村青森県 | 70.86 点 | 2026-11-07 |
| 324位 | かほく市石川県 | 70.86 点 | 2026-11-07 |
| 326位 | 藍住町徳島県 | 70.85 点 | 2026-11-07 |
| 327位 | 碧南市愛知県 | 70.81 点 | 2026-11-07 |
| 328位 | 筑前町福岡県 | 70.79 点 | 2026-11-07 |
| 329位 | 岡垣町福岡県 | 70.70 点 | 2026-11-07 |
| 330位 | 札幌市手稲区北海道 | 70.67 点 | 2026-11-07 |
| 330位 | 白山市石川県 | 70.67 点 | 2026-11-07 |
| 332位 | 尾張旭市愛知県 | 70.65 点 | 2026-11-07 |
| 333位 | 名古屋市北区愛知県 | 70.62 点 | 2026-11-07 |
| 334位 | 川口市埼玉県 | 70.57 点 | 2026-11-07 |
| 335位 | 北名古屋市愛知県 | 70.53 点 | 2026-11-07 |
| 336位 | 宇美町福岡県 | 70.46 点 | 2026-11-07 |
| 337位 | 葛城市奈良県 | 70.41 点 | 2026-11-07 |
| 338位 | 蕨市埼玉県 | 70.40 点 | 2026-11-07 |
| 338位 | 岡山市南区岡山県 | 70.40 点 | 2026-11-07 |
| 340位 | 南国市高知県 | 70.31 点 | 2026-11-07 |
| 341位 | 千葉市千葉県 | 70.11 点 | 2026-11-07 |
| 342位 | 豊島区東京都 | 70.02 点 | 2026-11-07 |
| 343位 | 西尾市愛知県 | 69.96 点 | 2026-11-07 |
| 344位 | 下野市栃木県 | 69.84 点 | 2026-11-07 |
| 344位 | 名古屋市昭和区愛知県 | 69.84 点 | 2026-11-07 |
| 346位 | 東神楽町北海道 | 69.82 点 | 2026-11-07 |
| 347位 | 大井町神奈川県 | 69.80 点 | 2026-11-07 |
| 348位 | 鯖江市福井県 | 69.78 点 | 2026-11-07 |
| 348位 | 甲斐市山梨県 | 69.78 点 | 2026-11-07 |
| 350位 | 山中湖村山梨県 | 69.77 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
地域活力度
地域活力度
人口増減25点、転入・転出20点、年齢構成20点、地域経済の変化20点、財政基盤15点で評価します。増減率は全国分布の5~95パーセンタイルで正規化し、欠損項目は配点から除外します。
2015年から2020年の総人口増減率を評価します。
2024年の転入者数と転出者数の差を2020年人口で除した参考転入超過率で評価します。
2020年の15歳未満人口比率10点、15~64歳人口比率10点で評価します。
2016年から2021年の民営事業所数増減率10点、民営従業者数増減率10点で評価します。
2022年の財政力指数10点、経常収支比率5点で評価します。政令指定都市の行政区は対象外です。