全国・都道府県別 地域指標ランキング
全国の市区町村を5つの地域指標で比較できます。 各指標は100点満点で評価し、全国および都道府県内の順位を掲載しています。
全国の生活環境度ランキング
地域の生活環境に関するデータを基にした評価です。
登録データ:1,908地域 / 401〜450件を表示
| 順位 | 地域 | 生活環境度 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 400位 | 大垣市岐阜県 | 67.29 点 | 2026-11-07 |
| 402位 | 猿払村北海道 | 67.28 点 | 2026-11-07 |
| 403位 | 伊予市愛媛県 | 67.26 点 | 2026-11-07 |
| 404位 | 宜野座村沖縄県 | 67.20 点 | 2026-11-07 |
| 405位 | 南大隅町鹿児島県 | 67.15 点 | 2026-11-07 |
| 406位 | 美里町宮城県 | 67.14 点 | 2026-11-07 |
| 406位 | 伊根町京都府 | 67.14 点 | 2026-11-07 |
| 408位 | 江田島市広島県 | 67.06 点 | 2026-11-07 |
| 409位 | 湯沢市秋田県 | 67.01 点 | 2026-11-07 |
| 409位 | 旭市千葉県 | 67.01 点 | 2026-11-07 |
| 411位 | 稚内市北海道 | 66.99 点 | 2026-11-07 |
| 411位 | 錦江町鹿児島県 | 66.99 点 | 2026-11-07 |
| 413位 | 三宅村東京都 | 66.97 点 | 2026-11-07 |
| 414位 | 宮田村長野県 | 66.95 点 | 2026-11-07 |
| 415位 | 阿賀野市新潟県 | 66.92 点 | 2026-11-07 |
| 416位 | 中能登町石川県 | 66.88 点 | 2026-11-07 |
| 417位 | 興部町北海道 | 66.87 点 | 2026-11-07 |
| 418位 | あわら市福井県 | 66.84 点 | 2026-11-07 |
| 419位 | 玉城町三重県 | 66.82 点 | 2026-11-07 |
| 420位 | 室戸市高知県 | 66.78 点 | 2026-11-07 |
| 421位 | 神川町埼玉県 | 66.77 点 | 2026-11-07 |
| 422位 | 柳津町福島県 | 66.76 点 | 2026-11-07 |
| 423位 | 釧路市北海道 | 66.73 点 | 2026-11-07 |
| 423位 | 日向市宮崎県 | 66.73 点 | 2026-11-07 |
| 425位 | 南九州市鹿児島県 | 66.72 点 | 2026-11-07 |
| 426位 | 十和田市青森県 | 66.71 点 | 2026-11-07 |
| 426位 | 宝塚市兵庫県 | 66.71 点 | 2026-11-07 |
| 428位 | 富士川町山梨県 | 66.70 点 | 2026-11-07 |
| 429位 | 米沢市山形県 | 66.68 点 | 2026-11-07 |
| 429位 | 中種子町鹿児島県 | 66.68 点 | 2026-11-07 |
| 431位 | 剣淵町北海道 | 66.67 点 | 2026-11-07 |
| 432位 | 大崎市宮城県 | 66.65 点 | 2026-11-07 |
| 433位 | 香美町兵庫県 | 66.64 点 | 2026-11-07 |
| 434位 | 流山市千葉県 | 66.60 点 | 2026-11-07 |
| 434位 | 赤磐市岡山県 | 66.60 点 | 2026-11-07 |
| 436位 | 日田市大分県 | 66.56 点 | 2026-11-07 |
| 437位 | 光市山口県 | 66.54 点 | 2026-11-07 |
| 437位 | 阿蘇市熊本県 | 66.54 点 | 2026-11-07 |
| 439位 | 浦幌町北海道 | 66.53 点 | 2026-11-07 |
| 440位 | 伯耆町鳥取県 | 66.51 点 | 2026-11-07 |
| 441位 | 東伊豆町静岡県 | 66.49 点 | 2026-11-07 |
| 442位 | 幌延町北海道 | 66.44 点 | 2026-11-07 |
| 443位 | 湯前町熊本県 | 66.41 点 | 2026-11-07 |
| 443位 | 枕崎市鹿児島県 | 66.41 点 | 2026-11-07 |
| 445位 | 宇陀市奈良県 | 66.39 点 | 2026-11-07 |
| 446位 | 滝沢市岩手県 | 66.35 点 | 2026-11-07 |
| 447位 | 女川町宮城県 | 66.34 点 | 2026-11-07 |
| 447位 | 日出町大分県 | 66.34 点 | 2026-11-07 |
| 449位 | 宇土市熊本県 | 66.33 点 | 2026-11-07 |
| 450位 | 小鹿野町埼玉県 | 66.32 点 | 2026-11-07 |
指標スコアは100点満点で、数値が大きいほど高い評価です。 同点の地域は同順位として扱います。 政令指定都市は市全体と行政区の両方を掲載していますが、 行政区は独立した市町村ではありません。 更新日は各地域の指標スコアの最終更新日です。
地域指標の評価項目・算出根拠
地域指標の評価に使用している項目と、その算出方法・データの出典を紹介します。
生活環境度
生活環境度
住宅環境15点、自然・居住環境15点、交通安全20点、子育て環境15点、高齢者・障害者福祉20点、所得水準15点の6項目で生活環境を評価します。
1住宅当たり延べ面積を全国分布の95パーセンタイルで評価します。欠損時は居住室数で代替し、両方欠損なら配点から除外します。
森林率(70%以上で満点)を5点、可住地人口密度(低いほど高評価)を10点で評価します。
最新収録年度の人口10万人当たり交通事故件数を評価します。事故レコードがない自治体には、レコードがある自治体の事故率の単純平均を適用します。
出典:警察庁交通事故統計(region_traffic_accidents)
15歳未満人口に対する保育所等・児童福祉施設等の施設数を人口補正付きで評価します。
65歳以上人口に対する高齢者福祉施設の定員数を15点、人口に対する障害者支援施設等の施設数を5点で評価します。
課税対象所得(千円)を総人口で除した値を評価します。平均年収ではなく人口当たりの課税所得です。