北海道 札幌市 北区
きたく
北海道 札幌市 北区は、人口289,323人、世帯数139,675世帯、総面積63.57km²の行政区です。人口密度は1km²あたり約4,551人です。地域内には、鉄道駅14駅(3路線)、高速IC・JCT等2箇所、文化財・世界遺産の登録データ13件、観光資源1件があります。また、主要企業12,448社、医療機関371施設、学校114校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は222,069円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| 自治体名 | 北区 |
| 自治体区分 | 行政区 |
| 標準地域コード | 01102 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
北区の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
北区の学校・教育機関一覧
北区に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校114校のうち、 最大100校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 創研学園看予備 | 各種 | 私 | 札幌市北区北20条西4丁目1-30 | — |
| 北海道高等技能専修学校 | 各種 | 私 | 札幌市北区北36条西3丁目1-31 | — |
| 大学受験予備校クラズユニック | 各種 | 私 | 札幌市北区北37条西3丁目3番15号 | — |
| 幌北編物服装学院 | 各種 | 私 | 札幌市北区新琴似10条12丁目6-19 | — |
| 札幌篠路自動車学校 | 各種 | 私 | 札幌市北区篠路1条8丁目6-30 | — |
| 河合塾札幌校 | 各種 | 私 | 札幌市北区北九条西3丁目3番地 | — |
| 駿台予備学校札幌校 | 各種 | 私 | 札幌市北区北6条西6-1-7 | — |
| 北海道医薬専門学校 | 専修 | 私 | 札幌市北区北24条西6丁目2-10 | — |
| 北海道芸術デザイン専門学校 | 専修 | 私 | 札幌市北区北24条西8丁目1番12号 | — |
| 大原医療福祉専門学校 | 専修 | 私 | 札幌市北区北6条西8丁目3番地2 | — |
| 大原法律公務員専門学校 | 専修 | 私 | 札幌市北区北6条西8丁目8番地 | — |
| 大原簿記情報専門学校札幌校 | 専修 | 私 | 札幌市北区北6条西8丁目8番地 | — |
| 宮島学園北海道ファッション専門学校 | 専修 | 私 | 札幌市北区北15条西4丁目1番7号 | — |
| 宮島学園北海道製菓専門学校 | 専修 | 私 | 札幌市北区北15条西4丁目2番1号 | — |
| 宮島学園北海道調理師専門学校 | 専修 | 私 | 札幌市北区北15条西4丁目2番1号 | — |
| 専修学校代々木ゼミナール札幌校 | 専修 | 私 | 札幌市北区北7条西2丁目5番地 | — |
| 札幌医療リハビリ専門学校 | 専修 | 私 | 札幌市北区北6条西1丁目3-1 | — |
| 札幌情報ITクリエイター専門学校 | 専修 | 私 | 札幌市北区北6条西8丁目 | — |
| 北海道武蔵女子短期大学 | 短大 | 私 | 札幌市北区北22条西13丁目 | — |
| 北海道大学 | 大学 | 国 | 札幌市北区北8条西5丁目 | — |
| 北海道教育大学 | 大学 | 国 | 札幌市北区あいの里5条3-1-3 | — |
| 北海道武蔵女子大学 | 大学 | 私 | 札幌市北区北22条西13丁目 | — |
| 藤女子大学 | 大学 | 私 | 札幌市北区北16西2-1-1 | — |
| 北海道拓北養護学校 | 養護 | 公 | 札幌市北区南あいの里3丁目1番10号 | — |
| 北海道札幌あいの里高等支援学校 | 養護 | 公 | 札幌市北区あいの里4条7丁目1-1 | — |
| 北海道札幌聾学校 | 特支聾 | 公 | 札幌市北区北26条西12丁目1番 | — |
| 市立札幌豊明高等支援学校 | 養護 | 公 | 札幌市北区西茨戸4条1丁目1番1号 | — |
| 北海道有朋高等学校 | 高校 | 公 | 札幌市北区屯田9条7丁目5 | — |
| 北海道札幌北陵高等学校 | 高校 | 公 | 札幌市北区屯田7条8丁目5-1 | — |
| 北海道札幌北高等学校 | 高校 | 公 | 札幌市北区北25条西11丁目1-1 | — |
| 北海道札幌国際情報高等学校 | 高校 | 公 | 札幌市北区新川717番1 | — |
| 北海道札幌工業高等学校 | 高校 | 公 | 札幌市北区北20条西13丁目 | — |
| 北海道札幌英藍高等学校 | 高校 | 公 | 札幌市北区篠路町篠路372-67 | — |
| 市立札幌新川高等学校 | 高校 | 公 | 札幌市北区新川5条14丁目1-1 | — |
| 札幌創成高等学校 | 高校 | 私 | 札幌市北区北29条西2丁目1-1 | — |
| 藤女子高等学校 | 高校 | 私 | 札幌市北区北16条西2丁目1-2 | — |
| 北海道教育大学附属札幌中学校 | 中学校 | 国 | 札幌市北区あいの里5-3-1-11 | — |
| 札幌市立あいの里東中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区あいの里2条7丁目14番1号 | — |
| 札幌市立上篠路中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区篠路1条11丁目3番1号 | — |
| 札幌市立光陽中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区新琴似4条11丁目7番1号 | — |
| 札幌市立北辰中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区北18条西2丁目2-1 | — |
| 札幌市立北辰中学校ひまわり分校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区北14条西5丁目 | — |
| 札幌市立北陽中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区北34条西7丁目3-1 | — |
| 札幌市立太平中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区太平8条2丁目1番1号 | — |
| 札幌市立屯田中央中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区屯田6条8丁目1-1 | — |
| 札幌市立屯田北中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区屯田9条4丁目2-1 | — |
| 札幌市立新川中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区新川4条3丁目1番1号 | — |
| 札幌市立新川西中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区新川4条15丁目1番1号 | — |
| 札幌市立新琴似中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区新琴似7条4丁目1-1 | — |
| 札幌市立新琴似北中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区新琴似10条10丁目2番46号 | — |
| 札幌市立篠路中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区篠路町篠路368番地 | — |
| 札幌市立篠路西中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市北区篠路6条2丁目1番50号 | — |
| 藤女子中学校 | 中学校 | 私 | 札幌市北区北16条西2丁目1-2 | — |
| 北海道教育大学附属札幌小学校 | 小学校 | 国 | 札幌市北区あいの里5-3-1-10 | — |
| 札幌三育小学校 | 小学校 | 私 | 札幌市北区拓北4条1丁目14-1 | — |
| 札幌市立あいの里東小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区あいの里3条7丁目11-1 | — |
| 札幌市立あいの里西小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区あいの里2条3丁目9-1 | — |
| 札幌市立光陽小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区新琴似5条11丁目4-1 | — |
| 札幌市立北九条小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区北9条西1丁目1 | — |
| 札幌市立北陽小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区北31条西9丁目2-1 | — |
| 札幌市立和光小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区北34条西7丁目3番2号 | — |
| 札幌市立太平南小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区太平1条1丁目2-1 | — |
| 札幌市立太平小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区篠路1条2丁目6番20号 | — |
| 札幌市立屯田北小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区屯田9条3丁目4-1 | — |
| 札幌市立屯田南小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区屯田5条4丁目6-1 | — |
| 札幌市立屯田小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区屯田7条6丁目2番2号 | — |
| 札幌市立屯田西小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区屯田6条10丁目3番1号 | — |
| 札幌市立幌北小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区北19条西2丁目1-1 | — |
| 札幌市立幌北小学校ひまわり分校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区北14条西5丁目 | — |
| 札幌市立拓北小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区あいの里2条1丁目24-1 | — |
| 札幌市立新光小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区新琴似1条12丁目1番1号 | — |
| 札幌市立新川中央小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区新川3条3丁目2番1号 | — |
| 札幌市立新川小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区新川5条15丁目1番1号 | — |
| 札幌市立新琴似北小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区新琴似11条6丁目1番1号 | — |
| 札幌市立新琴似南小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区新琴似1条3丁目1番1号 | — |
| 札幌市立新琴似小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区新琴似7条3丁目2番1号 | — |
| 札幌市立新琴似緑小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区新琴似10条11丁目5番1号 | — |
| 札幌市立新琴似西小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区新琴似11条15丁目1番5号 | — |
| 札幌市立新陽小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区北27条西14丁目1番1号 | — |
| 札幌市立白楊小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区北24条西7丁目1の1 | — |
| 札幌市立百合が原小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区百合が原6丁目5番1号 | — |
| 札幌市立篠路小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区篠路4条9丁目3-1 | — |
| 札幌市立篠路西小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区篠路5条2丁目2番1号 | — |
| 札幌市立茨戸小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区東茨戸1条2丁目2番1号 | — |
| 札幌市立鴻城小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市北区あいの里3条6丁目2-1 | — |
| あいの里大藤幼稚園 | こども | 私 | 札幌市北区あいの里3条3丁目1-2 | — |
| こども園ソレイユ | こども | 私 | 札幌市北区拓北3条2丁目7-12 | — |
| しんことに清香こども園 | こども | 私 | 札幌市北区新琴似11条5丁目1-30 | — |
| 創成札幌こども園 | こども | 私 | 札幌市北区北15条西1丁目2-18 | — |
| 屯田おおふじ子ども園 | こども | 私 | 札幌市北区屯田8条7丁目1-1 | — |
| 幼保連携型認定こども園CinqPerles幼稚園 | こども | 私 | 札幌市北区篠路7条6丁目3-8 | — |
| 幼保連携型認定こども園茨戸メリー幼稚園 | こども | 私 | 札幌市北区東茨戸37-3 | — |
| 新川西さくらこ認定こども園 | こども | 私 | 札幌市北区新川西1条4丁目2-45 | — |
| 認定こども園あいの里 | こども | 私 | 札幌市北区あいの里3条6丁目1-16 | — |
| 認定こども園こうほく | こども | 私 | 札幌市北区新琴似12条10丁目3-17 | — |
| 認定こども園こころ篠路保育園 | こども | 私 | 札幌市北区篠路6条4丁目2-36 | — |
| 認定こども園はなぞの | こども | 私 | 札幌市北区新川1条2丁目8-10 | — |
| 認定こども園ひまわり | こども | 私 | 札幌市北区拓北6条2丁目6番12号 | — |
| 認定こども園メルシー学院 | こども | 私 | 札幌市北区屯田5条9丁目1-46-6 | — |
| 認定こども園太平あずさ保育園 | こども | 私 | 札幌市北区太平4条3丁目2-33 | — |
学校ログでは、北区に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。