北海道 札幌市 厚別区
あつべつく
北海道 札幌市 厚別区は、人口125,083人、世帯数57,289世帯、総面積24.38km²の行政区です。人口密度は1km²あたり約5,131人です。地域内には、鉄道駅7駅(3路線)、高速IC・JCT等1箇所、文化財・世界遺産の登録データ1件があります。また、主要企業2,886社、医療機関149施設、学校43校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は140,592円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| 自治体名 | 厚別区 |
| 自治体区分 | 行政区 |
| 標準地域コード | 01108 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
厚別区の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
厚別区の主要企業・会社一覧
厚別区に所在地が登録されている主要企業・法人の一覧です。 本ページの掲載対象は、上場企業・財務情報がある企業・口コミが投稿された企業などです。 最大21社を掲載しています。 企業名をクリックすると、会社インサイトで詳細情報を確認できます。また会社員サイトでは、厚別区に存在する企業をすべて閲覧できます。
| 企業名 | 所在地 | 企業情報 |
|---|---|---|
| DCMニコット株式会社 | 北海道札幌市厚別区厚別中央三条2丁目1番1号 | 小商圏型ホームコンビニ「DCMニコット」の展開 |
| DMG MORI Digital株式会社 | 北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1番14号 | — |
| UDトラックス北海道株式会社 | 北海道札幌市厚別区厚別中央二条2丁目1番1号 | 車両・部品・用品販売、自動車整備 |
| サッポロウエシマコーヒー株式会社 | 北海道札幌市厚別区厚別東五条1丁目4番26号 | コーヒーの製造・販売 |
| サンマルコ食品株式会社 | 北海道札幌市厚別区厚別東四条1丁目1番48号 | 冷凍食品の製造販売 |
| セイカン株式会社 | 北海道札幌市厚別区厚別東三条3丁目14番35号 | ボックスパレットの開発製造販売、農業資材機械の開発製造販売、住設機器・土木資材の販売、管工事/エン… |
| 伊達アセットマネージメント合同会社 | 北海道札幌市厚別区もみじ台南3丁目3番15号 | — |
| 信濃神社 | 北海道札幌市厚別区厚別中央四条3丁目3番3号 | — |
| 大谷地神社 | 北海道札幌市厚別区大谷地西2丁目2番1号 | — |
| 学校法人北星学園 | 北海道札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号 | — |
| 宗教法人小野幌神社 | 北海道札幌市厚別区厚別東四条4丁目9番3号 | — |
| 新札幌乳業株式会社 | 北海道札幌市厚別区厚別東四条1丁目1番7号 | 牛乳・乳製品の製造 |
| 株式会社オストジャパングループ | 北海道札幌市厚別区厚別南5丁目1番7号 | 調剤薬局事業 ドラッグストア事業 介護事業 |
| 株式会社ドーコン | 北海道札幌市厚別区厚別中央一条5丁目4番1号 | — |
| 株式会社ホクノー | 北海道札幌市厚別区もみじ台北7丁目1番2号 | スーパーマーケット経営 |
| 株式会社ムラタ | 北海道札幌市厚別区厚別南2丁目11番31号 | メガネ及びサングラス・補聴器等の販売 |
| 株式会社レバンガ北海道 | 北海道札幌市厚別区大谷地東2丁目5番60号 | — |
| 株式会社産直 | 北海道札幌市厚別区厚別西五条2丁目7番18号 | 生鮮スーパーマーケット経営 |
| 特定非営利活動法人ポロクル | 北海道札幌市厚別区厚別中央一条5丁目4番1号 | — |
| 社会福祉法人協立いつくしみの会 | 北海道札幌市厚別区厚別中央五条6丁目5番20号 | 介護老人福祉施設、通所介護、訪問介護、訪問看護など |
| 雪印種苗株式会社 | 北海道札幌市厚別区上野幌一条5丁目1番8号 | 飼料作物・野菜・花卉・緑肥作物・果樹種苗の生産販売、配混合飼料・単味飼料の製造販売、造園 |
会社インサイトでは、厚別区に登録されている全ての企業の 基本情報や所在地、事業内容などを確認できます。 企業の詳細情報や、ここに掲載されていない企業を探す場合は、 市区町村別の企業一覧をご利用ください。
出典:会社インサイト(国税庁法人番号データ等)。 掲載対象は企業DBの公開レベルに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。