北海道 札幌市 手稲区
ていねく
北海道 札幌市 手稲区は、人口142,625人、世帯数61,080世帯、総面積56.77km²の行政区です。人口密度は1km²あたり約2,512人です。地域内には、鉄道駅5駅(1路線)、高速IC・JCT等1箇所があります。また、主要企業3,835社、医療機関169施設、学校48校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は79,064円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| 自治体名 | 手稲区 |
| 自治体区分 | 行政区 |
| 標準地域コード | 01109 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
手稲区の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
手稲区の学校・教育機関一覧
手稲区に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校48校のうち、 最大48校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道科学大学 | 大学 | 私 | 札幌市手稲区前田7条15-4-1 | — |
| 北海道手稲養護学校 | 養護 | 公 | 札幌市手稲区稲穂3条7丁目6-1 | — |
| 北海道星置養護学校 | 養護 | 公 | 札幌市手稲区星置3条8丁目2番1号 | — |
| 北海道星置養護学校ほしみ高等学園 | 養護 | 公 | 札幌市手稲区手稲山口740番地1 | — |
| 北海道札幌稲穂高等支援学校 | 養護 | 公 | 札幌市手稲区稲穂4条7丁目12番1号 | — |
| 北海道札幌高等養護学校 | 養護 | 公 | 札幌市手稲区手稲前田485-3 | — |
| 北海道札幌あすかぜ高等学校 | 高校 | 公 | 札幌市手稲区手稲山口254番地 | — |
| 北海道札幌手稲高等学校 | 高校 | 公 | 札幌市手稲区手稲前田497番地2 | — |
| 北海道札幌稲雲高等学校 | 高校 | 公 | 札幌市手稲区手稲本町6条4丁目1番1号 | — |
| 北海道科学大学高等学校 | 高校 | 私 | 札幌市手稲区前田7条15丁目4-2 | — |
| 札幌市立前田中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市手稲区前田7条13丁目1番1号 | — |
| 札幌市立前田北中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市手稲区前田10条15丁目8番1号 | — |
| 札幌市立手稲中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市手稲区富丘3条5丁目2番1号 | — |
| 札幌市立手稲西中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市手稲区金山3条2丁目8-7 | — |
| 札幌市立新陵中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市手稲区新発寒5条4丁目4-1 | — |
| 札幌市立星置中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市手稲区星置3条5丁目13番1号 | — |
| 札幌市立稲穂中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市手稲区稲穂4条2丁目18番10号 | — |
| 札幌市立稲積中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市手稲区前田4条5丁目2番1号 | — |
| 札幌市立稲陵中学校 | 中学校 | 公 | 札幌市手稲区曙7条2丁目6-50 | — |
| 札幌市立前田中央小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区前田8条12丁目2番1号 | — |
| 札幌市立前田北小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区前田10条18丁目4番1号 | — |
| 札幌市立前田小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区前田6条11丁目3番1号 | — |
| 札幌市立富丘小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区富丘1条6丁目4番1号 | — |
| 札幌市立手稲中央小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区手稲本町3条2丁目6番1号 | — |
| 札幌市立手稲北小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区手稲山口653番地2号 | — |
| 札幌市立手稲山口小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区曙11条2丁目7番1号 | — |
| 札幌市立手稲西小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区金山3条2丁目8番60号 | — |
| 札幌市立手稲鉄北小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区前田2条12丁目1番2号 | — |
| 札幌市立新発寒小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区新発寒2条2丁目1115番地307 | — |
| 札幌市立新陵小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区新発寒6条6丁目3番1号 | — |
| 札幌市立新陵東小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区新発寒5条4丁目2番1号 | — |
| 札幌市立星置東小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区星置2条1丁目6の1 | — |
| 札幌市立稲穂小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区稲穂4条5丁目12-5 | — |
| 札幌市立稲積小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区前田5条7丁目1-1 | — |
| 札幌市立西宮の沢小学校 | 小学校 | 公 | 札幌市手稲区西宮の沢2条4丁目15番1号 | — |
| しんはっさむライラックこども園 | こども | 私 | 札幌市手稲区新発寒1条1丁目1122-27 | — |
| ていねあすなろ認定こども園 | こども | 私 | 札幌市手稲区曙5条3丁目2-25 | — |
| まえだ認定こども園 | こども | 私 | 札幌市手稲区前田5条7丁目2-15 | — |
| 幼保連携型認定こども園山王幼稚園 | こども | 私 | 札幌市手稲区曙9条1丁目9-15 | — |
| 手稲やまなみ子ども園 | こども | 私 | 札幌市手稲区稲穂2条5丁目5-5 | — |
| 星置ピノキオ認定こども園 | こども | 私 | 札幌市手稲区星置1条1丁目20-1 | — |
| 認定こども園おおぞら幼稚園 | こども | 私 | 札幌市手稲区前田8条10丁目6-35 | — |
| 認定こども園ほしおきガーデン星の子幼稚園 | こども | 私 | 札幌市手稲区星置3条8丁目1-10 | — |
| 認定こども園まえだ幼稚園 | こども | 私 | 札幌市手稲区手稲前田555-3 | — |
| 認定こども園まつばの杜 | こども | 私 | 札幌市手稲区新発寒5条9丁目3-24 | — |
| いなほガーデン星の子幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 札幌市手稲区稲穂2条5丁目10-1 | — |
| さわらび幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 札幌市手稲区曙5条2丁目7-10 | — |
| 富丘つくし幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 札幌市手稲区富丘2条4丁目7番6号 | — |
学校ログでは、手稲区に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。