秋田県 北秋田市
きたあきたし
秋田県 北秋田市は、人口30,198人、世帯数11,799世帯、総面積1,152.76km²の市です。人口密度は1km²あたり約26人です。地域内には、鉄道駅22駅(2路線)、高速IC・JCT等4箇所、文化財・世界遺産の登録データ22件、観光資源34件があります。また、主要企業749社、医療機関42施設、学校14校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は7,897円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 秋田県 |
|---|---|
| 自治体名 | 北秋田市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 05213 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
北秋田市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
観光・名所
北秋田市に登録されている観光資源・名所の一覧です。
観光資源一覧
| 観光資源名 | 分類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 100キロチャレンジマラソン | ‐ | 北秋田市材木町2-2 |
| アグリハウス | ‐ | 北秋田市米内沢楢岱57 |
| クウィンス森吉 | ‐ | 北秋田市小又字堂ノ下21-2 |
| ゴンドラ紅葉 | ‐ | 北秋田市阿仁鍵ノ滝字鍵ノ滝79-5 |
| たかのす情報プラザ | ‐ | 北秋田市綴子字大堤道下62-1 |
| ふるさと祭り | ‐ | 北秋田市李岱字下豊田20 |
| ふるさと踊りと餅っこまつり | ‐ | 北秋田市鷹巣商店街 |
| フローラルフェスタin北欧の杜 | ‐ | 北秋田市上杉字中山沢128 |
| もちっこ市 | ‐ | 北秋田市綴子字大堤道下62-1 |
| 伊勢堂岱温泉 縄文の湯 | ‐ | 北秋田市脇神字平崎川戸沼86-2 |
| 八幡宮綴子神社例大祭 | ‐ | 北秋田市綴子字西館46 |
| 北欧の杜公園 | ‐ | 北秋田市上杉字中山沢128 |
| 北秋田市文化会館 | ‐ | 北秋田市材木町2-3 |
| 北秋田市産業祭 | ‐ | 北秋田市鷹巣字東中岱11 |
| 北緯40度カントリーパーク | ‐ | 北秋田市阿仁銀山字下新町 |
| 四季美館 | ‐ | 北秋田市阿仁前田字大道上3-1 |
| 大太鼓の里ぶっさん館 | ‐ | 北秋田市綴子字大堤道下62-1 |
| 大太鼓の館 | ‐ | 北秋田市綴子字大堤道下62-1 |
| 大館能代空港スカイフェスタ | ‐ | 北秋田市脇神字カラムシ岱21-144 |
| 太平湖紅葉まつり | ‐ | 北秋田市森吉字桐内沢国有林地内 |
| 安の滝・幸兵衛滝 | ‐ | 北秋田市阿仁打当国有林地内 |
| 打当温泉 | ‐ | 北秋田市阿仁打当字仙北渡上ミ67 |
| 森吉山登山 | ‐ | 北秋田市国有林 |
| 森吉山麓たなばた火まつり | ‐ | 北秋田市小又字向川原 |
| 湯の岱温泉 | ‐ | 北秋田市小森字湯ノ岱67 |
| 灯篭流し・花火大会 | ‐ | 北秋田市阿仁銀山字下新町 |
| 熊牧場 | ‐ | 北秋田市阿仁打当字陣場1-39 |
| 米代川花火大会 | ‐ | 北秋田市鷹巣本屋敷 |
| 翠雲公園 | ‐ | 北秋田市三木田 |
| 薬師山スキー場 | ‐ | 北秋田市今泉字鳥越13-1-4 |
| 道の駅またたび館 | ‐ | 北秋田市阿仁比立内字家ノ後8-1(外) |
| 阿仁スキー場 | ‐ | 北秋田市阿仁鍵ノ滝字鍵ノ滝79-5 |
| 鷹巣中央公園桜まつり | ‐ | 北秋田市脇神字高村岱217 |
| 鷹巣神社祭典 | ‐ | 北秋田市宮前町10-37 |
出典:国土交通省「国土数値情報・観光資源(P12)」。 登録件数は取得済みデータに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。