茨城県 潮来市
いたこし
茨城県 潮来市は、人口27,604人、世帯数10,774世帯、総面積71.40km²の市です。人口密度は1km²あたり約387人です。地域内には、鉄道駅2駅(1路線)、高速IC・JCT等1箇所、文化財・世界遺産の登録データ30件、観光資源4件があります。また、主要企業778社、医療機関29施設、学校17校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は13,302円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 茨城県 |
|---|---|
| 自治体名 | 潮来市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 08223 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
潮来市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
文化財・世界遺産
潮来市に登録されている国指定・登録文化財、 都道府県指定文化財、世界遺産の情報です。
都道府県指定文化財
| 文化財名 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 上戸の獅子舞 | 潮来市上戸1551 | 1968-03-28 |
| 二十三夜尊堂 (旧延方学校聖堂) | 潮来市辻197-7 | 1974-03-31 |
| 八代の大椎 | 潮来市上戸1558 | 1933-10-06 |
| 古面 | 潮来市島須530 | 1969-03-20 |
| 和鏡 | 潮来市日の出3-11 | 1974-03-31 |
| 大生古墳群 | 潮来市大生890-2(ほか) | 1975-03-25 |
| 大生神社の樹叢 | 潮来市大生814 | 1964-07-31 |
| 大生神社巫子舞神事 | 潮来市大生814 | 1963-08-23 |
| 大生神社本殿 | 潮来市大生814 | 1957-06-26 |
| 太嶽大和尚頂相 | 潮来市潮来428 | 1958-03-12 |
| 延方相撲 | 潮来市新宮1885 | 1964-07-31 |
| 旧所家住宅 | 潮来市日の出4-7 | 1970-05-28 |
| 木造大迦葉立像 | 潮来市潮来428 | 1999-11-25 |
| 木造如意輪観世音菩薩像(附胎内仏) | 潮来市水原1121 | 1971-01-28 |
| 木造薬師如来坐像 | 潮来市堀之内1230 | 1997-01-27 |
| 潮来の大ケヤキ | 潮来市潮来1338-2 | 1964-07-31 |
| 潮来ばやし (獅子舞を含む) | 潮来市潮来 | 1964-07-31 |
| 潮来祇園祭礼山車 (附唐獅子1対) | 潮来市潮来 | 1993-01-25 |
| 絹本著色 源頼朝像 狩野洞雲筆 | 潮来市潮来428 | 2004-11-25 |
| 華山潮来明月舟遊の図 | 潮来市辻 | 1971-10-28 |
| 観音寺本堂 | 潮来市上戸624 | 1969-03-20 |
| 観音菩薩立像 | 潮来市大生750 | 1958-03-12 |
| 鍍金八角釣燈籠 | 潮来市水原1121 | 1971-01-28 |
| 長勝寺(方丈・書院・玄関・庫裡・隠寮) | 潮来市潮来428 | 1971-03-29 |
| 長勝寺本堂 | 潮来市潮来428 | 1958-03-12 |
| 長勝寺楼門 | 潮来市潮来428 | 1958-03-12 |
| 阿弥陀如来坐像及両脇侍像 | 潮来市潮来428 | 1958-03-12 |
| 高麗焼茶碗 | 潮来市潮来428 | 1971-10-28 |
| 鰐口 | 潮来市上戸624 | 1958-03-12 |
| 鹿見塚古墳 | 潮来市大生890-2 | 1971-10-28 |
出典:文化庁「国指定文化財等データベース」、 国土交通省「国土数値情報」。 件数は登録データ単位であり、同一文化財が複数の取得元に存在する場合があります。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。