栃木県 宇都宮市
うつのみやし
栃木県 宇都宮市は、人口518,757人、世帯数230,841世帯、総面積416.85km²の市です。人口密度は1km²あたり約1,244人です。地域内には、鉄道駅23駅(5路線)、高速IC・JCT等3箇所、文化財・世界遺産の登録データ153件があります。また、主要企業19,560社、医療機関960施設、学校219校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は88,493円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 栃木県 |
|---|---|
| 自治体名 | 宇都宮市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 09201 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
宇都宮市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
地価情報
地価公示(L01)と都道府県地価調査(L02)を分けて掲載しています。
平均地価の推移
地価公示と都道府県地価調査の平均地価を年度別に比較しています。
単位:円/㎡。各年度の登録地点における単純平均です。調査地点の構成変更による影響を含むため、同一地点の価格変動を直接示すものではありません。
年度別の平均地価
地価公示
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 88,493 | +3.42% | 115 |
| 2025年 | 85,567 | +2.35% | 115 |
| 2024年 | 83,601 | +1.10% | 117 |
| 2023年 | 82,687 | +1.41% | 117 |
| 2022年 | 81,535 | +0.69% | 117 |
| 2021年 | 80,976 | +0.19% | 117 |
| 2020年 | 80,826 | — | 116 |
都道府県地価調査
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 83,992 | +2.19% | 107 |
| 2025年 | 82,193 | +1.38% | 107 |
| 2024年 | 81,073 | +1.08% | 107 |
| 2023年 | 80,208 | +1.08% | 107 |
| 2022年 | 79,354 | +5.67% | 107 |
| 2021年 | 75,097 | +0.35% | 107 |
| 2020年 | 74,832 | — | 107 |
前年比は各年の平均地価同士の比較です。調査地点の入れ替わりによる影響を含み、個別地点の地価変動率とは異なります。
地価公示(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 栃木県 宇都宮市駅前通り3丁目17番 | 530,000 | 0.0% |
| 東宿郷1-4-14 | 433,000 | 2.9% |
| 栃木県 宇都宮市池上町1番3 | 327,000 | 2.8% |
| 東宿郷2-9-3 | 219,000 | 1.9% |
| 元今泉4-19-2 | 198,000 | 2.6% |
| 伝馬町2-11 | 191,000 | 2.1% |
| 元今泉1-3-1 | 167,000 | 1.8% |
| 大通り5-3-5 | 159,000 | 2.6% |
| 宮園町2-2 | 158,000 | 1.3% |
| 栄町6-16 | 155,000 | 1.3% |
| 伝馬町2-26 | 155,000 | 1.3% |
| 中央本町1-14 | 152,000 | 1.3% |
| 宿郷5-9-12 | 151,000 | 2.7% |
| 小幡2-6-13 | 147,000 | 0.7% |
| 中今泉2-11-12 | 145,000 | 3.6% |
| 元今泉2-29-11 | 140,000 | 2.9% |
| 栃木県 宇都宮市桜5丁目2797番1外 | 137,000 | 0.0% |
| 中今泉4-27-9 | 134,000 | 3.1% |
| 泉町2-20 | 123,000 | -0.8% |
| 二番町1-6 | 121,000 | 0.8% |
| 陽東4-8-30 | 118,000 | 4.4% |
| 旭2-14-13 | 117,000 | 0.9% |
| 昭和2-5-24 | 115,000 | 1.8% |
| 栃木県 宇都宮市竹林町字猿沢684番3外 | 115,000 | 0.9% |
| 城東2-26-23 | 114,000 | 1.8% |
| 中今泉5-24-16 | 114,000 | 1.8% |
| 西2-1-26 | 106,000 | 1.0% |
| 泉が丘2-9-5 | 104,000 | 3.0% |
| 栃木県 宇都宮市平松本町357番8外 | 102,000 | 2.5% |
| 一条4-3-26 | 99,600 | 1.3% |
| 栃木県 宇都宮市今泉町字高尾神446番3 | 98,700 | 1.1% |
| 東峰1-8-4 | 98,600 | 2.9% |
| 操町4-18 | 98,000 | 1.1% |
| 清住3-4-17 | 97,500 | 1.4% |
| 栃木県 宇都宮市今泉町字向河原855番15 | 97,400 | 2.0% |
| 鶴田2-5-22 | 97,400 | 1.4% |
| 栃木県 宇都宮市東簗瀬1丁目38番8 | 96,000 | 1.5% |
| 簗瀬2-13-26 | 93,500 | 0.4% |
| 栃木県 宇都宮市下栗町2911番7 | 92,900 | 1.6% |
| 栃木県 宇都宮市戸祭台29番4 | 92,700 | -0.2% |
| 大曽4-5-23 | 89,800 | 1.5% |
| 陽東8-8-8 | 88,800 | 4.2% |
| 泉が丘7-5-19 | 88,400 | 2.4% |
| 戸祭2-8-15 | 86,700 | 1.4% |
| 陽東5-17-37 | 86,500 | 4.0% |
| 新町2-3-4 | 83,500 | 0.7% |
| 鶴田2-17-6 | 83,200 | 2.1% |
| 中戸祭1-4-15 | 80,000 | 1.3% |
| 峰2-11-13 | 79,100 | 1.2% |
| 栃木県 宇都宮市今泉町字足洗101番7 | 78,600 | 1.6% |
| 花房1-12-11 | 77,100 | 0.9% |
| 中一の沢町5-31 | 77,000 | 2.5% |
| ゆいの杜4-21-7 | 76,700 | 7.4% |
| 双葉2-3-3 | 76,500 | 0.0% |
| (簗瀬11街区8) | 73,500 | 2.2% |
| 西川田5-4-5 | 72,200 | 0.0% |
| 栃木県 宇都宮市上戸祭町字中妻740番45 | 71,400 | 1.1% |
| 双葉1-4-11 | 70,700 | 0.4% |
| 栃木県 宇都宮市簗瀬町字東安又1383番24 | 70,300 | 1.6% |
| 栃木県 宇都宮市峰町字地蔵台250番4 | 69,600 | 1.3% |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字滝ノ原3407番8 | 69,600 | 0.4% |
| 栃木県 宇都宮市一ノ沢町字行人塚285番83 | 69,500 | 1.6% |
| 栃木県 宇都宮市越戸町字北久保92番19外 | 69,500 | 1.3% |
| 江曽島本町16-11 | 68,500 | 0.6% |
| 栃木県 宇都宮市岩曽町字土堂1377番71 | 67,900 | 1.3% |
| 栃木県 宇都宮市中戸祭町字権現山857番2外 | 67,700 | 1.0% |
| 大塚町7-13 | 67,000 | 0.1% |
| 雀の宮1-5-18 | 66,200 | 0.0% |
| 栃木県 宇都宮市石井町字南西原3438番28 | 66,100 | 1.4% |
| 栃木県 宇都宮市竹林町字道通166番1外 | 65,900 | 2.3% |
| 北若松原2-11-29 | 65,600 | 0.6% |
| 栃木県 宇都宮市下岡本町字金井台4552番2 | 65,000 | 1.2% |
| 栃木県 宇都宮市御幸ケ原町字道下82番64 | 64,000 | 0.8% |
| ゆいの杜4-2-32 | 63,400 | 2.9% |
| 台新田1-1-37 | 63,200 | 0.0% |
| 五代1-1-5 | 62,000 | 0.0% |
| 緑4-3-15 | 61,000 | 0.7% |
| 宮原4-2-27 | 60,500 | 0.2% |
| 栃木県 宇都宮市御幸ケ原町字鐘打坂5番18 | 60,000 | 1.7% |
| 栃木県 宇都宮市細谷町字下細谷681番8 | 59,200 | 0.5% |
| 栃木県 宇都宮市五代2丁目863番121 | 58,100 | 0.7% |
| 栃木県 宇都宮市下栗町字追金仏834番34 | 58,100 | 0.9% |
| 栃木県 宇都宮市西川田町字上原939番12 | 57,800 | 0.5% |
| 栃木県 宇都宮市下岡本町字釜井台3744番3 | 56,500 | 3.3% |
| 栃木県 宇都宮市豊郷台2丁目6番11 | 55,900 | 0.0% |
| 西川田南1-10-5 | 55,300 | 0.0% |
| 雀の宮1-13-25 | 54,300 | 0.7% |
| さつき3-8-6 | 53,900 | 0.6% |
| 横田新町8-24 | 52,700 | 0.4% |
| 栃木県 宇都宮市駒生町字山ノ越1115番7 | 50,900 | 0.6% |
| 栃木県 宇都宮市細谷町字上細谷576番18 | 50,400 | 0.4% |
| 栃木県 宇都宮市宝木町2丁目字西岡1035番9 | 48,600 | 0.0% |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字長峰1704番9 | 46,100 | 0.0% |
| 栃木県 宇都宮市中岡本町字鳥沢2663番17 | 45,700 | 0.9% |
| 栃木県 宇都宮市川田町字草倉780番6 | 45,000 | 0.0% |
| 栃木県 宇都宮市駒生町字狹又1406番8 | 44,000 | 0.7% |
| 富士見が丘3-11-25 | 38,300 | -0.3% |
| 栃木県 宇都宮市石井町字岡2557番7 | 35,900 | 0.0% |
| 栃木県 宇都宮市白沢町字児坂下2021番46 | 32,500 | 0.6% |
| 栃木県 宇都宮市下砥上町字八斗蒔748番4 | 27,400 | -0.4% |
※地点一覧は最大100件まで表示しています。
都道府県地価調査(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 東宿郷1-4-14 | 439,000 | 3.1% |
| 栃木県 宇都宮市池上町1番3 | 334,000 | 4.0% |
| 東宿郷4-2-16 | 324,000 | 2.9% |
| 江野町2-10 | 281,000 | 0.4% |
| 大通り2-4-3 | 269,000 | 4.7% |
| 二荒町4-8 | 208,000 | 1.5% |
| 東宿郷3-3-16 | 165,000 | 3.1% |
| 中央1-11-9 | 164,000 | 1.2% |
| 今泉1-1-7 | 158,000 | 5.3% |
| 栄町6-16 | 158,000 | 2.6% |
| 元今泉5-7-14 | 146,000 | 3.5% |
| 塙田1-3-6 | 144,000 | 3.6% |
| 城東2-27-2 | 139,000 | 2.2% |
| 一条3-1-10 | 138,000 | 2.2% |
| 元今泉7-15-5 | 137,000 | 3.8% |
| 城東2-16-4 | 135,000 | 3.1% |
| 西1-4-27 | 130,000 | 3.2% |
| 陽東6-11-4 | 126,000 | 2.4% |
| 今泉4-7-7 | 117,000 | 2.6% |
| 昭和2-5-24 | 116,000 | 2.7% |
| 東塙田2-2-18 | 115,000 | 2.7% |
| 戸祭元町5-3 | 110,000 | 2.8% |
| 栃木県 宇都宮市平松本町字稲荷上416番27外 | 105,000 | 2.9% |
| 平松1-8-10 | 99,500 | 2.1% |
| 下戸祭2-20-6 | 98,700 | 1.5% |
| 栃木県 宇都宮市下栗町2938番6 | 98,500 | 1.0% |
| 住吉町8-14 | 97,500 | 2.7% |
| 戸祭1-3-5 | 95,400 | 2.8% |
| (宇都宮鶴田第2、59街区12外) | 92,800 | 1.4% |
| 星が丘2-5-4 | 90,500 | 4.0% |
| 栃木県 宇都宮市簗瀬町字屋敷前1533番6 | 90,300 | 2.0% |
| 花園町13-17 | 87,600 | 1.7% |
| 陽東4-7-24 | 87,000 | 4.8% |
| 栃木県 宇都宮市上戸祭町字欠ノ上455番9外 | 86,500 | 0.5% |
| 栃木県 宇都宮市東簗瀬1丁目44番4 | 84,500 | 1.8% |
| 花房本町2-18 | 84,000 | 1.2% |
| (宇都宮鶴田第2、99街区4) | 83,100 | 2.0% |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字鹿沼道北2039番4 | 83,000 | 1.0% |
| 栃木県 宇都宮市錦2丁目8番3 | 81,300 | 2.3% |
| 峰2-11-13 | 80,800 | 2.8% |
| 泉が丘7-11-21 | 80,200 | 2.8% |
| 栃木県 宇都宮市インターパーク3丁目4番7 | 80,000 | 2.6% |
| 御蔵町5-12 | 79,500 | 0.8% |
| 栃木県 宇都宮市西川田町字ヤジカ963番6 | 78,200 | 0.0% |
| 双葉2-3-3 | 76,500 | 0.0% |
| 栃木県 宇都宮市戸祭町3067番7外 | 76,400 | 2.0% |
| 東宝木町9-30 | 74,800 | 2.7% |
| 栃木県 宇都宮市御幸本町字烏山道下4736番7 | 70,500 | 1.4% |
| 峰4-5-11 | 70,000 | 3.7% |
| 栃木県 宇都宮市宝木町1丁目3403番4 | 69,500 | 3.4% |
| 陽南4-7-42 | 69,500 | 0.3% |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字一ノ沢546番30 | 69,300 | 3.0% |
| 栃木県 宇都宮市中戸祭町字権現山857番2外 | 69,200 | 2.8% |
| (岡本駅西95街区22) | 68,600 | 4.3% |
| 栃木県 宇都宮市上戸祭町字欠ノ上345番3 | 67,400 | 2.9% |
| 栃木県 宇都宮市御幸ケ原町字祝神124番33 | 66,700 | 1.4% |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字鹿沼道北2153番17 | 66,000 | 1.5% |
| 栃木県 宇都宮市東峰町字北西原3027番16 | 65,500 | 3.3% |
| 栃木県 宇都宮市石井町字内野2812番14 | 64,600 | 2.2% |
| 若草4-17-7 | 64,200 | 1.7% |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字滝ノ原3314番12外 | 62,500 | 0.8% |
| 栃木県 宇都宮市下岡本町字釜井台4223番 | 62,500 | 1.6% |
| 栃木県 宇都宮市御幸町字三斗塚24番14 | 61,900 | 1.1% |
| 東浦町6-17 | 61,800 | 0.5% |
| 栃木県 宇都宮市岩曽町字沢向1152番13 | 61,100 | 1.0% |
| 緑4-3-15 | 61,100 | 0.5% |
| 栃木県 宇都宮市インターパーク3丁目12番10 | 60,000 | 0.7% |
| 栃木県 宇都宮市針ケ谷町字新田472番115 | 58,800 | 0.9% |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字東沢451番18 | 58,800 | 0.7% |
| 今宮2-10-14 | 58,300 | 0.5% |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字免ノ内1508番2 | 57,000 | 0.0% |
| 栃木県 宇都宮市中岡本町字下台4070番 | 56,500 | 2.2% |
| 若松原1-22-1 | 55,400 | 0.7% |
| 栃木県 宇都宮市江曽島町1336番30 | 55,200 | 1.1% |
| 栃木県 宇都宮市下栗町字東原2292番21 | 54,900 | 0.9% |
| 南町1-38 | 52,200 | 0.8% |
| 城南2-10-9 | 51,400 | 0.4% |
| 栃木県 宇都宮市上横田町字大房林776番29 | 49,000 | 0.2% |
| 栃木県 宇都宮市西川田町字辻ノ内278番8 | 47,500 | 0.4% |
| 栃木県 宇都宮市砥上町字北原342番2 | 47,200 | 0.9% |
| 栃木県 宇都宮市瑞穂1丁目18番6 | 43,100 | 0.0% |
| 清原台1-7-25 | 43,000 | 4.4% |
| 栃木県 宇都宮市宝木町2丁目字山崎990番5 | 42,600 | 0.5% |
| 栃木県 宇都宮市野沢町字三の沢10番93 | 41,700 | 0.5% |
| 栃木県 宇都宮市茂原町字多功神1109番6 | 40,700 | 0.2% |
| 栃木県 宇都宮市下平出町字三井寺144番8 | 37,900 | 1.6% |
| 西の宮1-12-7 | 35,200 | 0.0% |
| 栃木県 宇都宮市田野町字割田595番225 | 29,800 | 0.3% |
| 栃木県 宇都宮市白沢町字中道519番4 | 29,400 | 0.3% |
| 栃木県 宇都宮市平出町字上野3737番4外 | 29,300 | 3.5% |
| 栃木県 宇都宮市中岡本町字上山3103番2 | 26,500 | 0.8% |
| 栃木県 宇都宮市関堀町字東土用地985番6 | 26,200 | 0.0% |
| 横山2-12-28 | 26,200 | 0.8% |
| 栃木県 宇都宮市中里町字権現山188番1外 | 26,100 | 0.0% |
| 栃木県 宇都宮市上欠町字亀ケ甲1231番166 | 25,200 | 0.0% |
| 栃木県 宇都宮市西川田本町4丁目1353番1外 | 25,200 | 0.8% |
| 栃木県 宇都宮市下田原町字新谷後1766番6 | 24,700 | 0.0% |
| 栃木県 宇都宮市中里町3010番13 | 24,100 | 0.8% |
| 栃木県 宇都宮市上籠谷町字七百野3551番5外 | 23,700 | 0.0% |
| 栃木県 宇都宮市駒生町字山ノ越1131番1 | 23,400 | 0.4% |
※地点一覧は最大100件まで表示しています。
出典:国土数値情報「地価公示」「都道府県地価調査」。平均値は掲載地点の単純平均です。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。