群馬県 藤岡市
ふじおかし
群馬県 藤岡市は、人口63,261人、世帯数25,362世帯、総面積180.29km²の市です。人口密度は1km²あたり約351人です。地域内には、鉄道駅2駅(1路線)、高速IC・JCT等2箇所、文化財・世界遺産の登録データ36件、観光資源5件があります。また、主要企業1,924社、医療機関105施設、学校32校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は25,500円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 群馬県 |
|---|---|
| 自治体名 | 藤岡市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 10209 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
藤岡市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
地価情報
地価公示(L01)と都道府県地価調査(L02)を分けて掲載しています。
平均地価の推移
地価公示と都道府県地価調査の平均地価を年度別に比較しています。
単位:円/㎡。各年度の登録地点における単純平均です。調査地点の構成変更による影響を含むため、同一地点の価格変動を直接示すものではありません。
年度別の平均地価
地価公示
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 25,500 | -2.92% | 11 |
| 2025年 | 26,267 | -2.58% | 12 |
| 2024年 | 26,962 | +1.14% | 13 |
| 2023年 | 26,658 | -2.76% | 12 |
| 2022年 | 27,415 | +0.79% | 13 |
| 2021年 | 27,200 | -3.18% | 12 |
| 2020年 | 28,092 | — | 13 |
都道府県地価調査
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 24,832 | -0.24% | 11 |
| 2025年 | 24,891 | -0.49% | 11 |
| 2024年 | 25,014 | -0.69% | 11 |
| 2023年 | 25,186 | -1.00% | 11 |
| 2022年 | 25,441 | -1.10% | 11 |
| 2021年 | 25,723 | -1.23% | 11 |
| 2020年 | 26,044 | — | 11 |
前年比は各年の平均地価同士の比較です。調査地点の入れ替わりによる影響を含み、個別地点の地価変動率とは異なります。
地価公示(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 群馬県 藤岡市藤岡360番2外 | 44,500 | -0.7% |
| 群馬県 藤岡市藤岡字北ノ原980番3 | 38,600 | 0.5% |
| 群馬県 藤岡市藤岡字城屋敷1549番31 | 34,600 | 0.0% |
| 群馬県 藤岡市森字北口166番10 | 31,900 | 0.6% |
| 群馬県 藤岡市藤岡字新町道東634番4 | 30,000 | -0.3% |
| 群馬県 藤岡市本郷字塚原353番4 | 27,700 | -0.7% |
| 群馬県 藤岡市本動堂字新堀202番10 | 22,600 | -1.3% |
| 群馬県 藤岡市鬼石字本町148番6外 | 15,600 | -3.1% |
| 群馬県 藤岡市東平井字新町1277番1 | 13,600 | -1.4% |
| 群馬県 藤岡市鬼石字南宮本475番2 | 11,500 | -2.5% |
| 群馬県 藤岡市浄法寺字陳場686番5 | 9,900 | -2.0% |
都道府県地価調査(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 群馬県 藤岡市藤岡字北ノ原786番32 | 40,200 | 0.0% |
| 群馬県 藤岡市中栗須字藤岡境117番3外 | 39,800 | -0.7% |
| 群馬県 藤岡市藤岡425番1 | 34,700 | -0.6% |
| (北藤岡駅周辺30街区20) | 33,200 | 0.3% |
| 群馬県 藤岡市森字仲沖452番4 | 32,600 | 0.0% |
| 群馬県 藤岡市岡之郷字清水647番6 | 30,900 | 0.0% |
| 群馬県 藤岡市中大塚字瀧前1073番3 | 19,800 | 3.7% |
| 群馬県 藤岡市上大塚字城11番3 | 18,600 | -1.6% |
| 群馬県 藤岡市鬼石字往来東265番2 | 11,400 | -2.6% |
| 群馬県 藤岡市下日野字中倉714番1 | 6,550 | -3.0% |
| 群馬県 藤岡市三波川字金丸1270番6 | 5,400 | -2.7% |
出典:国土数値情報「地価公示」「都道府県地価調査」。平均値は掲載地点の単純平均です。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。