埼玉県 熊谷市
くまがやし
埼玉県 熊谷市は、人口194,415人、世帯数80,153世帯、総面積159.82km²の市です。人口密度は1km²あたり約1,216人です。地域内には、鉄道駅7駅(3路線)、文化財・世界遺産の登録データ62件、観光資源40件があります。また、主要企業6,031社、医療機関293施設、学校77校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は68,191円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 自治体名 | 熊谷市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 11202 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
熊谷市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
観光・名所
熊谷市に登録されている観光資源・名所の一覧です。
観光資源一覧
| 観光資源名 | 分類 | 所在地 |
|---|---|---|
| おおさと夏まつり | ‐ | 熊谷市中曽根650 |
| グリーンツーリズム | ‐ | 熊谷市 |
| こうなんホタル祭り | ‐ | 熊谷市千代325-1 |
| こうなん祭り | ‐ | 熊谷市千代325-1 |
| だるま市 | ‐ | 熊谷市 |
| とうろう流し | ‐ | 熊谷市星川1 |
| ニャオざねまつり | ‐ | 熊谷市本町2-62(熊谷市コミュニティひろば) |
| めぬまカップ | ‐ | 熊谷市上川上300 および 葛和田地先(利根川総合運動公園) |
| めぬまラドン温泉 | ‐ | 熊谷市江波27 |
| めぬま商工祭 | ‐ | 熊谷市妻沼1706-1(ほか) |
| めぬま祭り | ‐ | 熊谷市妻沼(妻沼商店街本通り) |
| リバーサイド | ‐ | 熊谷市村岡2043-1 |
| 中の淵 | ‐ | 熊谷市小八林 |
| 保安寺 | ‐ | 熊谷市箕輪180 |
| 健康スポーツセンター | ‐ | 熊谷市津田1788-1 |
| 出初め式 | ‐ | 熊谷市宮町2-93(ほか) |
| 切れ所 | ‐ | 熊谷市小泉 |
| 友山まつり | ‐ | 熊谷市冑山152 |
| 大我井神社火祭り | ‐ | 熊谷市妻沼1480-1 |
| 大麻生ゴルフ場 | ‐ | 熊谷市大麻生753 |
| 妻沼ゴルフ場 | ‐ | 熊谷市善ヶ島1038-1 |
| 妻沼聖天山 | ‐ | 熊谷市妻沼1627 |
| 星渓園 | ‐ | 熊谷市鎌倉町32 |
| 村岡荒川緑地 | ‐ | 熊谷市村岡 |
| 熊谷B級グルメ大会 | ‐ | 熊谷市上川上300 |
| 熊谷うちわ祭 | ‐ | 熊谷市 |
| 熊谷えびす大商業祭 | ‐ | 熊谷市 |
| 熊谷さくら祭 | ‐ | 熊谷市河原町(熊谷桜堤) |
| 熊谷さくら運動公園 | ‐ | 熊谷市小島157-1 |
| 熊谷めぬまグライダーフェスタ | ‐ | 熊谷市葛和田(利根川河川敷) |
| 熊谷妻沼手づくり市 | ‐ | 熊谷市妻沼1537-2(ほか) |
| 熊谷花火大会 | ‐ | 熊谷市河原町荒川河畔(荒川大橋下流) |
| 熊谷荒川緑地 | ‐ | 熊谷市熊谷河川敷 |
| 産業祭 | ‐ | 熊谷市上川上300 |
| 能護寺(あじさい寺)アジサイ開花期間中参観 | ‐ | 熊谷市永井太田1141 |
| 荻野吟子記念館 | ‐ | 熊谷市俵瀬581-1 |
| 道の駅めぬま | ‐ | 熊谷市弥藤吾720 |
| 釣り堀 | ‐ | 熊谷市 |
| 長島記念館 | ‐ | 熊谷市小八林1022 |
| 駅からハイキング | ‐ | 熊谷市 |
出典:国土交通省「国土数値情報・観光資源(P12)」。 登録件数は取得済みデータに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。