埼玉県 行田市
ぎょうだし
埼玉県 行田市は、人口78,617人、世帯数31,876世帯、総面積67.49km²の市です。人口密度は1km²あたり約1,165人です。地域内には、鉄道駅5駅(2路線)、文化財・世界遺産の登録データ37件、観光資源43件があります。また、主要企業2,277社、医療機関103施設、学校32校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は36,823円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 自治体名 | 行田市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 11206 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
行田市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
行田市の学校・教育機関一覧
行田市に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校32校のうち、 最大32校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| テクノ・ホルティ園芸専門学校 | 専修 | 私 | 行田市大字埼玉4758-1 | — |
| ものつくり大学 | 大学 | 私 | 行田市大字前谷333 | — |
| 埼玉県立行田特別支援学校 | 養護 | 公 | 行田市長野4235 | — |
| 埼玉県立進修館高等学校 | 高校 | 公 | 行田市長野1320 | — |
| 行田市立南河原中学校 | 中学校 | 公 | 行田市大字南河原1081 | — |
| 行田市立埼玉中学校 | 中学校 | 公 | 行田市埼玉4143-1 | — |
| 行田市立太田中学校 | 中学校 | 公 | 行田市下須戸1164―1 | — |
| 行田市立忍中学校 | 中学校 | 公 | 行田市本丸18-6 | — |
| 行田市立行田中学校 | 中学校 | 公 | 行田市佐間3-3-8 | — |
| 行田市立西中学校 | 中学校 | 公 | 行田市大字持田600 | — |
| 行田市立見沼中学校 | 中学校 | 公 | 行田市荒木4892 | — |
| 行田市立長野中学校 | 中学校 | 公 | 行田市桜町2-1-55 | — |
| 行田市立下忍小学校 | 小学校 | 公 | 行田市大字下忍2451番地 | — |
| 行田市立北小学校 | 小学校 | 公 | 行田市大字和田94-1 | — |
| 行田市立南小学校 | 小学校 | 公 | 行田市佐間1-25-4 | — |
| 行田市立南河原小学校 | 小学校 | 公 | 行田市大字南河原782 | — |
| 行田市立埼玉小学校 | 小学校 | 公 | 行田市埼玉4610-2 | — |
| 行田市立太田小学校 | 小学校 | 公 | 行田市小針3521 | — |
| 行田市立忍小学校 | 小学校 | 公 | 行田市本丸7-20 | — |
| 行田市立東小学校 | 小学校 | 公 | 行田市長野2丁目26-8 | — |
| 行田市立桜ケ丘小学校 | 小学校 | 公 | 行田市長野1880 | — |
| 行田市立泉小学校 | 小学校 | 公 | 行田市持田70 | — |
| 行田市立西小学校 | 小学校 | 公 | 行田市持田3-5-9 | — |
| 行田市立見沼小学校 | 小学校 | 公 | 行田市荒木1606 | — |
| 幼保連携型認定こども園やなぎ幼稚園 | こども | 私 | 行田市渡柳563−3 | — |
| 行田こども園 | こども | 私 | 行田市大字荒木4961 | — |
| ホザナ幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 行田市本丸11-20 | — |
| まつたけ幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 行田市門井町2丁目19番地9 | — |
| やごうこども園 | 幼稚園 | 私 | 行田市谷郷2-5-1 | — |
| 富士見ケ丘幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 行田市駒形1-9-7 | — |
| 老本幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 行田市旭町16-38 | — |
| 行田幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 行田市富士見町2-27-5 | — |
学校ログでは、行田市に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。