埼玉県 秩父市
ちちぶし
埼玉県 秩父市は、人口59,674人、世帯数23,922世帯、総面積577.83km²の市です。人口密度は1km²あたり約103人です。地域内には、鉄道駅11駅(2路線)、文化財・世界遺産の登録データ85件、観光資源21件があります。また、主要企業1,920社、医療機関122施設、学校35校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は66,233円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 自治体名 | 秩父市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 11207 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
秩父市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
秩父市の学校・教育機関一覧
秩父市に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校35校のうち、 最大35校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 秩父家政専門学校 | 専修 | 私 | 秩父市熊木町1-6 | — |
| 秩父看護専門学校 | 専修 | 私 | 秩父市熊木町3-9 | — |
| 埼玉県立秩父特別支援学校 | 養護 | 公 | 秩父市大宮5676-1 | — |
| 特別支援学校光の村秩父自然学園 | 養護 | 私 | 秩父市大滝4783 | — |
| 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 高校 | 公 | 秩父市大野原2000 | — |
| 埼玉県立秩父高等学校 | 高校 | 公 | 秩父市上町2-23-45 | — |
| 秩父市立吉田中学校 | 中学校 | 公 | 秩父市下吉田6402番地 | — |
| 秩父市立大田中学校 | 中学校 | 公 | 秩父市太田1661 | — |
| 秩父市立尾田蒔中学校 | 中学校 | 公 | 秩父市寺尾2006番地 | — |
| 秩父市立影森中学校 | 中学校 | 公 | 秩父市上影森53番地 | — |
| 秩父市立秩父第一中学校 | 中学校 | 公 | 秩父市滝の上町9-22 | — |
| 秩父市立秩父第二中学校 | 中学校 | 公 | 秩父市上町3丁目13番48号 | — |
| 秩父市立荒川中学校 | 中学校 | 公 | 秩父市荒川日野23 | — |
| 秩父市立高篠中学校 | 中学校 | 公 | 秩父市山田2647番地 | — |
| 秩父市立久那小学校 | 小学校 | 公 | 秩父市久那2183番地1 | — |
| 秩父市立南小学校 | 小学校 | 公 | 秩父市野坂町2丁目14番29号 | — |
| 秩父市立原谷小学校 | 小学校 | 公 | 秩父市大野原2991番地 | — |
| 秩父市立吉田小学校 | 小学校 | 公 | 秩父市下吉田3833番地 | — |
| 秩父市立大田小学校 | 小学校 | 公 | 秩父市太田1661番地 | — |
| 秩父市立尾田蒔小学校 | 小学校 | 公 | 秩父市寺尾2375番地 | — |
| 秩父市立影森小学校 | 小学校 | 公 | 秩父市下影森1104番地 | — |
| 秩父市立秩父第一小学校 | 小学校 | 公 | 秩父市上宮地36番11号 | — |
| 秩父市立花の木小学校 | 小学校 | 公 | 秩父市上町2丁目21番37号 | — |
| 秩父市立荒川東小学校 | 小学校 | 公 | 秩父市荒川上田野1755 | — |
| 秩父市立荒川西小学校 | 小学校 | 公 | 秩父市荒川贄川840 | — |
| 秩父市立西小学校 | 小学校 | 公 | 秩父市金室町9番46号 | — |
| 秩父市立高篠小学校 | 小学校 | 公 | 秩父市山田2619番地 | — |
| かみたのこども園 | こども | 私 | 秩父市荒川上田野993-1 | — |
| 幼保連携型認定こども園大畑こども園 | こども | 私 | 秩父市大畑町4-64 | — |
| 幼保連携型認定こども園秩父さくら幼稚園 | こども | 私 | 秩父市上町3丁目10番10号 | — |
| 秩父こども園 | こども | 私 | 秩父市下宮地町17-6 | — |
| 秩父こども園(分園) | こども | 私 | 秩父市東町26-7 | — |
| 秩父ふたばこども園 | こども | 私 | 秩父市中宮地町26番21号 | — |
| 秩父市立吉田こども園 | こども | 公 | 秩父市下吉田3912番地3 | — |
| 緑ガ丘認定こども園 | こども | 私 | 秩父市寺尾1548番地1 | — |
学校ログでは、秩父市に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。