埼玉県 飯能市
はんのうし
埼玉県 飯能市は、人口80,361人、世帯数33,563世帯、総面積193.05km²の市です。人口密度は1km²あたり約416人です。地域内には、鉄道駅6駅(3路線)、文化財・世界遺産の登録データ30件、観光資源17件があります。また、主要企業2,217社、医療機関97施設、学校38校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は105,172円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 自治体名 | 飯能市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 11209 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
飯能市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
飯能市の主要企業・会社一覧
飯能市に所在地が登録されている主要企業・法人の一覧です。 本ページの掲載対象は、上場企業・財務情報がある企業・口コミが投稿された企業などです。 最大38社を掲載しています。 企業名をクリックすると、会社インサイトで詳細情報を確認できます。また会社員サイトでは、飯能市に存在する企業をすべて閲覧できます。
| 企業名 | 所在地 | 企業情報 |
|---|---|---|
| マミヤ・オーピー株式会社 上場企業 | 埼玉県飯能市大字新光1番地1 | — |
| 八坂神社 | 埼玉県飯能市大字下直竹175番地 | — |
| 八幡神社 | 埼玉県飯能市八幡町12番6号 | — |
| 八王寺 | 埼玉県飯能市大字南704番地 | — |
| 加治神社 | 埼玉県飯能市大字中山716番地 | — |
| 子ノ権現天龍寺 | 埼玉県飯能市大字南461番地 | — |
| 学校法人大川学園 | 埼玉県飯能市大字下加治345番地 | — |
| 学校法人駿河台大学 | 埼玉県飯能市大字阿須字一の木698番地 | — |
| 富士浅間神社 | 埼玉県飯能市大字上直竹下分300番地甲 | — |
| 常樂院 | 埼玉県飯能市大字高山346番地 | — |
| 廣渡寺 | 埼玉県飯能市八幡町16番5号 | — |
| 御嶽八幡神社 | 埼玉県飯能市大字飯能817番地 | — |
| 心應寺 | 埼玉県飯能市大字原町277番地 | — |
| 智観寺 | 埼玉県飯能市大字中山520番地 | — |
| 株式会社飯能ゴルフ倶楽部 | 埼玉県飯能市大字芦苅場495番地 | — |
| 正覚寺 | 埼玉県飯能市大字上名栗2326番地 | — |
| 白髪白山神社 | 埼玉県飯能市大字岩沢533番地 | — |
| 白髪神社 | 埼玉県飯能市大字川崎36番地 | — |
| 真福寺 | 埼玉県飯能市大字中山436番地 | — |
| 神明神社 | 埼玉県飯能市大字川寺392番地 | — |
| 福德寺 | 埼玉県飯能市大字虎秀71番地 | — |
| 秀常寺 | 埼玉県飯能市大字双柳515番地 | — |
| 秩父御嶽神社 | 埼玉県飯能市大字坂石550番地2 | — |
| 稲荷神社 | 埼玉県飯能市大字双柳520番地 | — |
| 稲荷神社 | 埼玉県飯能市稲荷町1番3号 | — |
| 素盞鳴神社 | 埼玉県飯能市大字赤沢508番地ハ号 | — |
| 能仁寺 | 埼玉県飯能市大字飯能1329番地 | — |
| 萬福寺 | 埼玉県飯能市大字永田395番地 | — |
| 西武ガス株式会社 | 埼玉県飯能市大字双柳373番地15 | 都市ガスおよびプロパンガスの販売、ガス工事・水道工事の設計・施工、ガス機器の販売・修理 |
| 観音寺 | 埼玉県飯能市山手町5番17号 | — |
| 諏訪八幡神社 | 埼玉県飯能市大字飯能263番地 | — |
| 軍太利神社 | 埼玉県飯能市大字大河原595番地 | — |
| 金蓮寺 | 埼玉県飯能市大字下畑389番地 | — |
| 金蔵寺 | 埼玉県飯能市大字大河原538番地 | — |
| 長光寺 | 埼玉県飯能市大字下直竹1056番地 | — |
| 飯能ケーブルテレビ株式会社 | 埼玉県飯能市大字小久保19番地の1 | 有線テレビジョン放送事業 |
| 飯能信用金庫 | 埼玉県飯能市栄町24番地9 | 協同組織金融機関 |
| 鳥居観音 | 埼玉県飯能市大字上名栗3198番地 | — |
会社インサイトでは、飯能市に登録されている全ての企業の 基本情報や所在地、事業内容などを確認できます。 企業の詳細情報や、ここに掲載されていない企業を探す場合は、 市区町村別の企業一覧をご利用ください。
出典:会社インサイト(国税庁法人番号データ等)。 掲載対象は企業DBの公開レベルに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。