埼玉県 三郷市
みさとし
埼玉県 三郷市は、人口142,145人、世帯数60,829世帯、総面積30.13km²の市です。人口密度は1km²あたり約4,718人です。地域内には、鉄道駅3駅(2路線)、高速IC・JCT等6箇所、文化財・世界遺産の登録データ3件、観光資源4件があります。また、主要企業5,213社、医療機関156施設、学校46校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は136,543円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 自治体名 | 三郷市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 11237 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
三郷市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
地価情報
地価公示(L01)と都道府県地価調査(L02)を分けて掲載しています。
平均地価の推移
地価公示と都道府県地価調査の平均地価を年度別に比較しています。
単位:円/㎡。各年度の登録地点における単純平均です。調査地点の構成変更による影響を含むため、同一地点の価格変動を直接示すものではありません。
年度別の平均地価
地価公示
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 136,543 | +2.87% | 23 |
| 2025年 | 132,730 | +2.57% | 23 |
| 2024年 | 129,409 | +2.53% | 23 |
| 2023年 | 126,217 | +0.68% | 23 |
| 2022年 | 125,361 | +0.26% | 23 |
| 2021年 | 125,035 | -0.74% | 23 |
| 2020年 | 125,965 | — | 23 |
都道府県地価調査
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 137,275 | +2.85% | 20 |
| 2025年 | 133,475 | +2.36% | 20 |
| 2024年 | 130,400 | +3.10% | 20 |
| 2023年 | 126,480 | +2.00% | 20 |
| 2022年 | 124,005 | +0.45% | 20 |
| 2021年 | 123,455 | -0.39% | 20 |
| 2020年 | 123,935 | — | 20 |
前年比は各年の平均地価同士の比較です。調査地点の入れ替わりによる影響を含み、個別地点の地価変動率とは異なります。
地価公示(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 埼玉県 三郷市中央1丁目4番9 | 285,000 | 4.8% |
| 埼玉県 三郷市三郷2丁目2番7 | 282,000 | 3.7% |
| 埼玉県 三郷市インター南1丁目3番4 | 186,000 | 8.1% |
| 埼玉県 三郷市中央4丁目12番5 | 170,000 | 3.0% |
| 埼玉県 三郷市三郷1丁目25番2 | 165,000 | 3.1% |
| 埼玉県 三郷市谷口字根通421番3 | 157,000 | 2.6% |
| 埼玉県 三郷市早稲田3丁目17番13 | 148,000 | 2.8% |
| 新三郷ららシティ1-8-2 | 148,000 | 3.5% |
| 埼玉県 三郷市泉3丁目3番11外 | 147,000 | 6.5% |
| 埼玉県 三郷市新和2丁目160番16 | 135,000 | 2.3% |
| 埼玉県 三郷市早稲田6丁目25番9 | 131,000 | 2.3% |
| 埼玉県 三郷市上彦名字本田井堀内254番3 | 115,000 | 1.8% |
| 埼玉県 三郷市高州2丁目378番10 | 114,000 | 0.9% |
| 埼玉県 三郷市戸ケ崎1丁目538番 | 113,000 | 1.8% |
| 埼玉県 三郷市栄3丁目53番 | 112,000 | 0.9% |
| 埼玉県 三郷市高州3丁目418番4 | 109,000 | 0.9% |
| 埼玉県 三郷市東町105番6 | 104,000 | 1.0% |
| 埼玉県 三郷市鷹野4丁目134番4 | 103,000 | 1.0% |
| 埼玉県 三郷市鷹野5丁目95番 | 101,000 | 1.2% |
| 埼玉県 三郷市戸ケ崎2丁目318番 | 94,500 | 1.1% |
| 埼玉県 三郷市彦成1丁目50番4 | 90,500 | 1.1% |
| 埼玉県 三郷市上口1丁目54番10 | 84,400 | 0.6% |
| 埼玉県 三郷市半田字五反田287番2 | 46,100 | 0.0% |
都道府県地価調査(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 埼玉県 三郷市中央1丁目13番3 | 254,000 | 3.7% |
| 埼玉県 三郷市早稲田2丁目17番7外 | 208,000 | 2.5% |
| 埼玉県 三郷市中央2丁目10番3 | 202,000 | 4.7% |
| 埼玉県 三郷市早稲田1丁目13番4 | 173,000 | 4.2% |
| 埼玉県 三郷市三郷3丁目19番23 | 170,000 | 3.0% |
| 埼玉県 三郷市泉3丁目7番2外 | 169,000 | 9.7% |
| 新三郷ららシティ1-1-11 | 157,000 | 3.3% |
| 埼玉県 三郷市早稲田3丁目17番13 | 150,000 | 3.4% |
| 埼玉県 三郷市ピアラシティ1丁目3番5外 | 135,000 | 3.1% |
| 埼玉県 三郷市戸ケ崎3丁目677番1 | 120,000 | 1.7% |
| 埼玉県 三郷市岩野木字屋敷添104番41 | 119,000 | 0.8% |
| 埼玉県 三郷市新和4丁目300番2 | 118,000 | 0.9% |
| 埼玉県 三郷市泉2丁目28番3 | 116,000 | 2.7% |
| 埼玉県 三郷市高州1丁目115番1外 | 108,000 | 0.9% |
| 埼玉県 三郷市新和5丁目122番1外 | 105,000 | 1.0% |
| 埼玉県 三郷市戸ケ崎4丁目159番1 | 104,000 | 1.0% |
| 埼玉県 三郷市戸ケ崎2丁目522番12 | 104,000 | 1.0% |
| 埼玉県 三郷市彦江1丁目101番25 | 93,500 | 0.5% |
| 埼玉県 三郷市彦川戸1丁目309番6 | 91,000 | 0.6% |
| 埼玉県 三郷市栄5丁目22番 | 49,000 | 0.0% |
出典:国土数値情報「地価公示」「都道府県地価調査」。平均値は掲載地点の単純平均です。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。