千葉県 我孫子市
あびこし
千葉県 我孫子市は、人口130,510人、世帯数56,311世帯、総面積43.15km²の市です。人口密度は1km²あたり約3,025人です。地域内には、鉄道駅6駅(2路線)、文化財・世界遺産の登録データ15件があります。また、主要企業3,148社、医療機関169施設、学校41校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は112,003円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 自治体名 | 我孫子市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 12222 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
我孫子市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
我孫子市の主要企業・会社一覧
我孫子市に所在地が登録されている主要企業・法人の一覧です。 本ページの掲載対象は、上場企業・財務情報がある企業・口コミが投稿された企業などです。 最大36社を掲載しています。 企業名をクリックすると、会社インサイトで詳細情報を確認できます。また会社員サイトでは、我孫子市に存在する企業をすべて閲覧できます。
| 企業名 | 所在地 | 企業情報 |
|---|---|---|
| 八坂神社 | 千葉県我孫子市白山1丁目1番1号 | — |
| 八幡神社 | 千葉県我孫子市青山163番地 | — |
| 公益財団法人山階鳥類研究所 | 千葉県我孫子市高野山115番地 | — |
| 勝藏院 | 千葉県我孫子市布佐2285番地 | — |
| 北星神社 | 千葉県我孫子市台田4丁目11番27号 | — |
| 合名会社彌生軒 | 千葉県我孫子市本町2丁目4番15号 | — |
| 圓福寺 | 千葉県我孫子市柴崎172番地の1 | — |
| 大光寺 | 千葉県我孫子市緑2丁目3番1号 | — |
| 天照神社 | 千葉県我孫子市中峠1148番地 | — |
| 妙蓮寺 | 千葉県我孫子市根戸1778番地 | — |
| 学校法人中央学院 | 千葉県我孫子市久寺家451番地 | — |
| 寳藏寺 | 千葉県我孫子市久寺家401番地 | — |
| 將門神社 | 千葉県我孫子市日秀131番地 | — |
| 延命寺 | 千葉県我孫子市布佐2318番地 | — |
| 延壽院 | 千葉県我孫子市寿2丁目27番10号 | — |
| 最勝院 | 千葉県我孫子市高野山554番地 | — |
| 有限会社エムツー | 千葉県我孫子市青山台2丁目23番7号 | 各種コンソール / PC / 携帯端末向けゲームソフトウェアの企画 / 開発 ゲームソフトウェア用ライブラリ / … |
| 東源寺 | 千葉県我孫子市柴崎170番地 | — |
| 東陽寺 | 千葉県我孫子市根戸357番地 | — |
| 柴崎神社 | 千葉県我孫子市柴崎174番地 | — |
| 株式会社ニュー東豊 | 千葉県我孫子市我孫子1丁目24番25号 | 一般乗用旅客自動車運送業一般貸切旅客自動車運送業一般乗合旅客自動車運送業旅行業労働者派遣業清掃業た… |
| 正泉寺 | 千葉県我孫子市湖北台9丁目12番36号 | — |
| 法岩院 | 千葉県我孫子市中峠1561番地 | — |
| 無量院 | 千葉県我孫子市青山162番地 | — |
| 白泉寺 | 千葉県我孫子市岡発戸541番地 | — |
| 真栄寺 | 千葉県我孫子市新木3128番地 | — |
| 竹内神社 | 千葉県我孫子市布佐1220番地 | — |
| 興陽寺 | 千葉県我孫子市白山1丁目16番1号 | — |
| 葺不合神社 | 千葉県我孫子市新木1812番地 | — |
| 西音寺 | 千葉県我孫子市下ケ戸284番地 | — |
| 観音寺 | 千葉県我孫子市日秀90番地 | — |
| 長光院 | 千葉県我孫子市中峠1513番地の1 | — |
| 香取神社 | 千葉県我孫子市緑1丁目6番8号 | — |
| 香取神社 | 千葉県我孫子市新木2598番地 | — |
| 鷲神社 | 千葉県我孫子市久寺家362番地 | — |
| 龍泉寺 | 千葉県我孫子市中峠1423番地 | — |
会社インサイトでは、我孫子市に登録されている全ての企業の 基本情報や所在地、事業内容などを確認できます。 企業の詳細情報や、ここに掲載されていない企業を探す場合は、 市区町村別の企業一覧をご利用ください。
出典:会社インサイト(国税庁法人番号データ等)。 掲載対象は企業DBの公開レベルに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。