東京都 港区
みなとく
東京都 港区は、人口260,486人、世帯数146,160世帯、総面積20.36km²の特別区です。人口密度は1km²あたり約12,794人です。地域内には、鉄道駅35駅(15路線)、高速IC・JCT等10箇所、文化財・世界遺産の登録データ52件、観光資源2件があります。また、主要企業138,481社、医療機関1,381施設、学校119校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は5,518,395円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 自治体名 | 港区 |
| 自治体区分 | 特別区 |
| 標準地域コード | 13103 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
港区の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
港区の主要企業・会社一覧
港区に所在地が登録されている主要企業・法人の一覧です。 本ページの掲載対象は、上場企業・財務情報がある企業・口コミが投稿された企業などです。 最大50社を掲載しています。 企業名をクリックすると、会社インサイトで詳細情報を確認できます。また会社員サイトでは、港区に存在する企業をすべて閲覧できます。
| 企業名 | 所在地 | 企業情報 |
|---|---|---|
| abc株式会社 上場企業 | 東京都港区赤坂4丁目9番17号 | — |
| AI CROSS株式会社 上場企業 | 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 | — |
| AI inside株式会社 上場企業 | 東京都港区麻布台1丁目3番1号 | 人工知能および関連する情報サービスの開発・提供 |
| AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 上場企業 | 東京都港区六本木1丁目9番9号 | ベンチャー企業への投資及び投資事業組合の組成及びその管理・運営等を行うグループ会社の経営管理及びこ… |
| Aiロボティクス株式会社 上場企業 | 東京都港区六本木6丁目10番1号 | — |
| ALSOK株式会社 上場企業 | 東京都港区元赤坂1丁目6番6号 | 機械警備・警備輸送・常駐警備身辺警護・総合管理・防災 |
| ANAホールディングス株式会社 上場企業 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | グループの経営戦略策定、経営管理及びそれに付帯する業務 |
| ANYCOLOR株式会社 上場企業 | 東京都港区赤坂9丁目7番2号ミッドタウン・イースト11F | バーチャルライバーのサポート、アプリケーション開発 |
| AnyMind Group株式会社 上場企業 | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー31階 | — |
| Appier Group株式会社 上場企業 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー40階 | — |
| BASE株式会社 上場企業 | 東京都港区六本木3丁目2番1号 | — |
| BRANU株式会社 上場企業 | 東京都港区六本木6丁目1番24号ラピロス六本木4階 | — |
| CRAVIA株式会社 上場企業 | 東京都港区虎ノ門4丁目1番40号江戸見坂森ビル5階 | アドネットワーク |
| DM三井製糖株式会社 上場企業 | 東京都港区芝5丁目26番16号 | — |
| ENECHANGE株式会社 上場企業 | 東京都港区虎ノ門3丁目2番2号虎ノ門30森ビル2階 | .mw-parser-output .plainlist--only-child>ol,.mw-parser-output .plainlist--only-child>ul{line-height… |
| ERIホールディングス株式会社 上場企業 | 東京都港区赤坂8丁目10番24号 | — |
| FDK株式会社 上場企業 | 東京都港区港南1丁目6番41号 | 一次・二次電池、蓄電デバイスエレクトロニクス関連素材・部品・製品 |
| GO株式会社 上場企業 | 東京都港区麻布台1丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー | 配車システム提供等モビリティ関連事業 |
| GVA TECH株式会社 上場企業 | 東京都港区虎ノ門3丁目4番7号 | リーガルテックサービスの開発・運営 |
| H.U.グループホールディングス株式会社 上場企業 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 持株会社としてのグループ全体の戦略立案、IR・広報、経営執行の監督等 |
| Heartseed株式会社 上場企業 | 東京都港区芝浦1丁目2番3号 | 重症心不全患者を対象とした、iPS細胞を用いた心筋再生用心筋球等の再生医療製品の研究・開発 |
| HEROZ株式会社 上場企業 | 東京都港区芝5丁目31番17号PMO田町 | — |
| Hmcomm株式会社 上場企業 | 東京都港区浜松町2丁目10番6号 | — |
| HPCシステムズ株式会社 上場企業 | 東京都港区海岸3丁目9番15号 | — |
| HSホールディングス株式会社 上場企業 | 東京都港区虎ノ門5丁目11番1号 | グループ各社の経営の支配及び管理 |
| INCLUSIVE Holdings株式会社 上場企業 | 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号 | — |
| INTLOOP株式会社 上場企業 | 東京都港区赤坂2丁目4番6号 | 事業戦略・業務改革コンサルティング ITコンサルティング プロジェクトマネジメント支援 プロコンサル派遣… |
| JESCOホールディングス株式会社 上場企業 | 東京都港区赤坂4丁目8番18号 | — |
| JFEシステムズ株式会社 上場企業 | 東京都港区芝浦1丁目2番3号 | コンピューターシステムの開発 |
| JX金属株式会社 上場企業 | 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 | 非鉄金属資源の開発・採掘非鉄金属・電子部品材料の製造・販売金属加工事業リサイクル事業 |
| KLab株式会社 上場企業 | 東京都港区六本木6丁目10番1号 | スマートフォン向けアプリを中心としたモバイルオンラインゲームの企画・開発・運営 大規模・高負荷対応イ… |
| LiNKX株式会社 上場企業 | 東京都港区赤坂1丁目12番32号 | — |
| MIRAINIホールディングス株式会社 上場企業 | 東京都港区芝1丁目14番10号 | — |
| NANOホールディングス株式会社 上場企業 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号 | — |
| NECキャピタルソリューション株式会社 上場企業 | 東京都港区港南2丁目15番3号 | 各種機器・設備等のリース、割賦およびファクタリング、融資、集金代行業務等 |
| PCIソリューションズ株式会社 上場企業 | 東京都港区虎ノ門1丁目21番19号 | — |
| PostPrime株式会社 上場企業 | 東京都港区虎ノ門1丁目10番5号 | PostPrimeの運営 |
| Retty株式会社 上場企業 | 東京都港区芝公園2丁目10番1号住友不動産芝園ビル2F | インターネットでの広告業務・Webサイト運営 |
| S&J株式会社 上場企業 | 東京都港区新橋1丁目1番1号日比谷ビルディング | — |
| SBIインシュアランスグループ株式会社 上場企業 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 子会社の経営管理およびこれに附帯する業務 |
| SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 上場企業 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | ファイナンシャル・サービス事業、アセットマネジメント事業の統括、経営管理 |
| SBIホールディングス株式会社 上場企業 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等 |
| SBIリーシングサービス株式会社 上場企業 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | — |
| SREホールディングス株式会社 上場企業 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | AI&ライフソリューション事業、ライフ&プロパティソリューション事業 |
| TANAKEN株式会社 上場企業 | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | — |
| THK株式会社 上場企業 | 東京都港区芝浦2丁目12番10号 | 産業用機器関連事業輸送用機器関連事業 |
| TREホールディングス株式会社 上場企業 | 東京都港区芝浦1丁目1番1号 | — |
| Umios株式会社 上場企業 | 東京都港区高輪2丁目21番2号 | 水産事業、食品事業、倉庫物流事業 |
| Zenken株式会社 上場企業 | 東京都港区麻布台1丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー | インターネットソリューション事業語学支援事業婚活支援事業採用支援事業 |
| アイエックス・ナレッジ株式会社 上場企業 | 東京都港区海岸3丁目22番23号 | コンサルティング及びシステム・インテグレーション・サービスシステムマネージメントサービス商品販売 |
会社インサイトでは、港区に登録されている全ての企業の 基本情報や所在地、事業内容などを確認できます。 企業の詳細情報や、ここに掲載されていない企業を探す場合は、 市区町村別の企業一覧をご利用ください。
出典:会社インサイト(国税庁法人番号データ等)。 掲載対象は企業DBの公開レベルに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。