東京都 目黒区
めぐろく
東京都 目黒区は、人口288,088人、世帯数155,715世帯、総面積14.67km²の特別区です。人口密度は1km²あたり約19,638人です。地域内には、鉄道駅10駅(6路線)、高速IC・JCT等1箇所、文化財・世界遺産の登録データ30件があります。また、主要企業28,836社、医療機関687施設、学校78校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は1,841,735円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 自治体名 | 目黒区 |
| 自治体区分 | 特別区 |
| 標準地域コード | 13110 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
目黒区の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
目黒区の主要企業・会社一覧
目黒区に所在地が登録されている主要企業・法人の一覧です。 本ページの掲載対象は、上場企業・財務情報がある企業・口コミが投稿された企業などです。 最大50社を掲載しています。 企業名をクリックすると、会社インサイトで詳細情報を確認できます。また会社員サイトでは、目黒区に存在する企業をすべて閲覧できます。
| 企業名 | 所在地 | 企業情報 |
|---|---|---|
| and factory株式会社 上場企業 | 東京都目黒区青葉台3丁目6番28号 | — |
| クックパッド株式会社 上場企業 | 東京都目黒区大橋2丁目22番44号 | — |
| システム・ロケーション株式会社 上場企業 | 東京都目黒区東山2丁目6番3号 | 自動車関連事業者向け業務支援 |
| スタンレー電気株式会社 上場企業 | 東京都目黒区中目黒2丁目9番13号 | 自動車機器事業(ヘッドランプ(LED・HID・ハロゲン)、リアコンビネーションランプ、ターンシグナルラン… |
| テンアライド株式会社 上場企業 | 東京都目黒区鷹番2丁目16番18号 | 総合フードサービス業 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 上場企業 | 東京都目黒区三田1丁目6番21号 | 食肉の加工販売、食肉加工品・調理加工食品・惣菜類の製造販売などを行うグループ会社の経営管理等 |
| 前澤給装工業株式会社 上場企業 | 東京都目黒区鷹番2丁目14番4号 | 水道用給水装置の製造 |
| 株式会社LITALICO 上場企業 | 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号 | — |
| 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 上場企業 | 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号 | 当社グループは「人々が『安心して働ける環境』と企業の『活力ある個と組織』を共に創る」という企業理念… |
| 株式会社オロ 上場企業 | 東京都目黒区目黒3丁目9番1号 | クラウドサービス、デジタルトランスフォーメーション事業 |
| 株式会社ケイブ 上場企業 | 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号 | ソーシャルゲーム・スマートフォン・携帯アプリ・オンラインゲームの制作コンテンツサイトの運営 |
| 株式会社ソノコム 上場企業 | 東京都目黒区目黒本町2丁目15番10号 | — |
| 株式会社バロックジャパンリミテッド 上場企業 | 東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 | 衣料、アクセサリーの輸出輸入業務及び小売 |
| 株式会社ビザスク 上場企業 | 東京都目黒区青葉台4丁目7番7号住友不動産青葉台ヒルズ9F | — |
| 株式会社ブリーチ 上場企業 | 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号中目黒GTタワー21階 | — |
| 株式会社マクアケ 上場企業 | 東京都目黒区青葉台3丁目1番12号 | クラウドファンディングサイトの運営他 |
| 株式会社ミラティブ 上場企業 | 東京都目黒区目黒2丁目10番11号 | ライブプラットフォーム(Mirrativ)事業の企画・運営 |
| 株式会社明豊エンタープライズ 上場企業 | 東京都目黒区目黒2丁目10番11号 | 不動産開発・販売事業 / 不動産賃貸事業 / 不動産仲介事業 |
| 株式会社牧野フライス製作所 上場企業 | 東京都目黒区中根2丁目3番19号 | 工作機械の製造、販売、輸出 |
| 株式会社鉄人化ホールディングス 上場企業 | 東京都目黒区碑文谷5丁目15番1号 | カラオケ店・飲食店等の経営[広報 2] |
| Anchor Capital Group株式会社 | 東京都目黒区青葉台1丁目6番59号 | — |
| BIJIN&Co.株式会社 | 東京都目黒区下目黒1丁目2番18号横河ビルヂング2F | クロスメディア事業モバイルアプリケーション開発スマートフォンアプリケーション開発ガジェット、ウジェ… |
| GreenT株式会社 | 東京都目黒区大橋2丁目3番5号 | 太陽光発電施設 |
| KAWAMOTO CMK株式会社 | 東京都目黒区青葉台1丁目4番7-602号 | — |
| m&n Group株式会社 | 東京都目黒区大橋2丁目6番12号001号室 | 店舗事業の運営マネジメント事業 |
| UDリテール株式会社 | 東京都目黒区青葉台2丁目19番10号 | ディスカウント型総合小売事業の業態転換店舗及びディスカウントストア事業(テナント式)の運営 |
| アマゾンジャパン合同会社 | 東京都目黒区下目黒1丁目8番1号 | EC事業 |
| インターネット・ビジネス・フロンティア株式会社 | 東京都目黒区青葉台3丁目1番18号青葉台タワーアネックス8階 | EC・ネット通販事業者向けサービスの提供 |
| グロースパートナーズ株式会社 | 東京都目黒区自由が丘2丁目16-12RJ3 | — |
| サクマ製菓株式会社 | 東京都目黒区中央町1丁目5番2号 | キャンディ類の製造など |
| シルバーレコード株式会社 | 東京都目黒区大橋2丁目16番18号 | 音楽コンテンツの製作・発売 |
| すぐる食品株式会社 | 東京都目黒区緑が丘2丁目7番7号 | 業務用冷凍食品の製造販売 |
| トランスメディア株式会社 | 東京都目黒区上目黒3丁目6番18号 | — |
| ハーゲンダッツジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号 | アイスクリーム等乳製品の製造・輸入・販売、アイスクリーム店およびフランチャイズ業務の経営・管理 |
| ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 | 東京都目黒区中根1丁目7番20-203号 | — |
| リジェネラティブ株式会社 | 東京都目黒区下目黒1丁目1番14号コノトラビル7F | — |
| 一般社団法人日本2.5次元ミュージカル協会 | 東京都目黒区東山1丁目2番2号 | — |
| 全国小売酒販組合中央会 | 東京都目黒区中目黒2丁目1番27号 | — |
| 共立電気計器株式会社 | 東京都目黒区中根2丁目5番20号 | 電気計測機器等の製造および販売 |
| 円融寺 | 東京都目黒区碑文谷1丁目22番22号 | — |
| 合同会社シーディーワン | 東京都目黒区上目黒3丁目6番24号碓井ビル3階 | — |
| 合同会社田中 | 東京都目黒区三田2丁目6-11 | — |
| 壽福寺 | 東京都目黒区上目黒5丁目16番6号 | — |
| 大教寺 | 東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 | — |
| 大聖院 | 東京都目黒区下目黒3丁目1番3号 | — |
| 学校法人田村学園 | 東京都目黒区下目黒4丁目10番24号 | — |
| 宗教法人羅漢寺 | 東京都目黒区下目黒3丁目20番11号 | — |
| 実相寺 | 東京都目黒区中目黒5丁目7番14号 | — |
| 常圓寺 | 東京都目黒区八雲1丁目2番10号 | — |
| 日進レンタカー株式会社 | 東京都目黒区下目黒2丁目19番8号 | 自動車の賃貸借、売買及び整備修理業 |
会社インサイトでは、目黒区に登録されている全ての企業の 基本情報や所在地、事業内容などを確認できます。 企業の詳細情報や、ここに掲載されていない企業を探す場合は、 市区町村別の企業一覧をご利用ください。
出典:会社インサイト(国税庁法人番号データ等)。 掲載対象は企業DBの公開レベルに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。