東京都 大田区
おおたく
東京都 大田区は、人口748,081人、世帯数400,164世帯、総面積61.86km²の特別区です。人口密度は1km²あたり約12,093人です。地域内には、鉄道駅39駅(10路線)、高速IC・JCT等7箇所、文化財・世界遺産の登録データ35件があります。また、主要企業37,638社、医療機関1,316施設、学校171校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は849,698円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 自治体名 | 大田区 |
| 自治体区分 | 特別区 |
| 標準地域コード | 13111 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
大田区の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
大田区の学校・教育機関一覧
大田区に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校171校のうち、 最大100校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 宗教法人「総本山長生寺」付属長生学園 | 各種 | 私 | 大田区仲六郷2-35-7 | — |
| 東京工科大学附属日本語学校 | 各種 | 私 | 大田区西蒲田5-23-22 | — |
| 東京朝鮮第6幼初級学校 | 各種 | 私 | 大田区千鳥2-3-15 | — |
| すず学園高等専修学校 | 専修 | 私 | 大田区大森北6-13-2 | — |
| 佐伯栄養専門学校 | 専修 | 私 | 大田区蒲田5-45-5 | — |
| 新東京歯科技工士学校 | 専修 | 私 | 大田区大森北1-18-2 | — |
| 新東京歯科衛生士学校 | 専修 | 私 | 大田区大森北1-18-2 | — |
| 日本工学院専門学校 | 専修 | 私 | 大田区西蒲田5-23-22 | — |
| 日本芸術専門学校 | 専修 | 私 | 大田区山王2-12-13 | — |
| 昭和医療技術専門学校 | 専修 | 私 | 大田区中央3-22-14 | — |
| 東京バイオテクノロジー専門学校 | 専修 | 私 | 大田区北糀谷1-3-14 | — |
| 東京衛生学園専門学校 | 専修 | 私 | 大田区大森北4-1-1 | — |
| 東京誠心調理師専門学校 | 専修 | 私 | 大田区蒲田3-21-4 | — |
| 東京都立荏原看護専門学校 | 専修 | 公 | 大田区東雪谷4-5-28 | — |
| 簡野学園羽田幼児教育専門学校 | 専修 | 私 | 大田区本羽田1-4-1 | — |
| 東邦大学 | 大学 | 私 | 大田区大森西5-21-16 | — |
| 東京都立城南特別支援学校 | 養護 | 公 | 大田区東六郷2-18-19 | — |
| 東京都立田園調布特別支援学校 | 養護 | 公 | 大田区田園調布5-43-6 | — |
| 東京都立矢口特別支援学校 | 養護 | 公 | 大田区矢口1-26-10 | — |
| 大森学園高等学校 | 高校 | 私 | 大田区大森西3-2-12 | — |
| 日本体育大学荏原高等学校 | 高校 | 私 | 大田区池上8-26-1 | — |
| 東京実業高等学校 | 高校 | 私 | 大田区西蒲田8-18-1 | — |
| 東京都立つばさ総合高等学校 | 高校 | 公 | 大田区本羽田3-11-5 | — |
| 東京都立六郷工科高等学校 | 高校 | 公 | 大田区東六郷2-18-2 | — |
| 東京都立大森高等学校 | 高校 | 公 | 大田区西蒲田2-2-1 | — |
| 東京都立大田桜台高等学校 | 高校 | 公 | 大田区中馬込3-11-10 | — |
| 東京都立田園調布高等学校 | 高校 | 公 | 大田区田園調布南27-1 | — |
| 東京都立美原高等学校 | 高校 | 公 | 大田区大森東1-33-1 | — |
| 東京都立蒲田高等学校 | 高校 | 公 | 大田区蒲田本町1-1-30 | — |
| 東京都立雪谷高等学校 | 高校 | 公 | 大田区久が原1-14-1 | — |
| 東京高等学校 | 高校 | 私 | 大田区鵜の木2-39-1 | — |
| 立正大学付属立正高等学校 | 高校 | 私 | 大田区西馬込1-5-1 | — |
| 羽田国際高等学校 | 高校 | 私 | 大田区本羽田1-4-1 | — |
| 大田区立六郷中学校 | 中学校 | 公 | 大田区仲六郷3-11-11 | — |
| 大田区立出雲中学校 | 中学校 | 公 | 大田区本羽田3-4-15 | — |
| 大田区立南六郷中学校 | 中学校 | 公 | 大田区南六郷3-2-1 | — |
| 大田区立大森東中学校 | 中学校 | 公 | 大田区大森東4-1-1 | — |
| 大田区立大森第一中学校 | 中学校 | 公 | 大田区大森南5-6-5 | — |
| 大田区立大森第七中学校 | 中学校 | 公 | 大田区南久が原1-3-1 | — |
| 大田区立大森第三中学校 | 中学校 | 公 | 大田区中央4-12-8 | — |
| 大田区立大森第二中学校 | 中学校 | 公 | 大田区大森北6-18-1 | — |
| 大田区立大森第八中学校 | 中学校 | 公 | 大田区大森西2-21-1 | — |
| 大田区立大森第六中学校 | 中学校 | 公 | 大田区南千束1-33-1 | — |
| 大田区立大森第十中学校 | 中学校 | 公 | 大田区仲池上2-13-1 | — |
| 大田区立大森第四中学校 | 中学校 | 公 | 大田区池上1-15-1 | — |
| 大田区立安方中学校 | 中学校 | 公 | 大田区東矢口2-1-1 | — |
| 大田区立御園中学校 | 中学校 | 公 | 大田区西蒲田8-5-1 | — |
| 大田区立志茂田中学校 | 中学校 | 公 | 大田区西六郷1-4-10 | — |
| 大田区立東蒲中学校 | 中学校 | 公 | 大田区東蒲田2-38-1 | — |
| 大田区立東調布中学校 | 中学校 | 公 | 大田区田園調布南29-15 | — |
| 大田区立田園調布中学校 | 中学校 | 公 | 大田区田園調布2-60-1 | — |
| 大田区立矢口中学校 | 中学校 | 公 | 大田区下丸子2-23-1 | — |
| 大田区立石川台中学校 | 中学校 | 公 | 大田区石川町2-23-1 | — |
| 大田区立糀谷中学校 | 中学校 | 公 | 大田区西糀谷3-6-23 | — |
| 大田区立羽田中学校 | 中学校 | 公 | 大田区東糀谷6-10-12 | — |
| 大田区立蒲田中学校 | 中学校 | 公 | 大田区蒲田1-12-5 | — |
| 大田区立蓮沼中学校 | 中学校 | 公 | 大田区西蒲田2-3-1 | — |
| 大田区立貝塚中学校 | 中学校 | 公 | 大田区中馬込3-13-1 | — |
| 大田区立雪谷中学校 | 中学校 | 公 | 大田区南雪谷5-1-1 | — |
| 大田区立馬込中学校 | 中学校 | 公 | 大田区西馬込2-35-6 | — |
| 大田区立馬込東中学校 | 中学校 | 公 | 大田区南馬込2-26-30 | — |
| 清明学園中学校 | 中学校 | 私 | 大田区南雪谷3-12-26 | — |
| 立正大学付属立正中学校 | 中学校 | 私 | 大田区西馬込1-5-1 | — |
| 羽田国際中学校 | 中学校 | 私 | 大田区本羽田1-4-1 | — |
| 大田区立おなづか小学校 | 小学校 | 公 | 大田区西蒲田1-19-1 | — |
| 大田区立中富小学校 | 小学校 | 公 | 大田区大森東5-6-24 | — |
| 大田区立中萩中小学校 | 小学校 | 公 | 大田区萩中2-14-1 | — |
| 大田区立久原小学校 | 小学校 | 公 | 大田区久が原4-12-10 | — |
| 大田区立仲六郷小学校 | 小学校 | 公 | 大田区仲六郷1-26-1 | — |
| 大田区立入新井第一小学校 | 小学校 | 公 | 大田区大森北4-6-7 | — |
| 大田区立入新井第二小学校 | 小学校 | 公 | 大田区中央2-15-1 | — |
| 大田区立入新井第五小学校 | 小学校 | 公 | 大田区大森北6-4-8 | — |
| 大田区立入新井第四小学校 | 小学校 | 公 | 大田区中央3-5-8 | — |
| 大田区立六郷小学校 | 小学校 | 公 | 大田区東六郷3-7-1 | — |
| 大田区立出雲小学校 | 小学校 | 公 | 大田区本羽田1-2-4 | — |
| 大田区立北糀谷小学校 | 小学校 | 公 | 大田区北糀谷2-2-5 | — |
| 大田区立千鳥小学校 | 小学校 | 公 | 大田区千鳥2-5-1 | — |
| 大田区立南六郷小学校 | 小学校 | 公 | 大田区南六郷3-7-1 | — |
| 大田区立南蒲小学校 | 小学校 | 公 | 大田区南蒲田1-12-11 | — |
| 大田区立多摩川小学校 | 小学校 | 公 | 大田区矢口3-26-25 | — |
| 大田区立大森東小学校 | 小学校 | 公 | 大田区大森東1-29-1 | — |
| 大田区立大森第一小学校 | 小学校 | 公 | 大田区大森東3-1-18 | — |
| 大田区立大森第三小学校 | 小学校 | 公 | 大田区大森西5-22-18 | — |
| 大田区立大森第五小学校 | 小学校 | 公 | 大田区大森本町1-10-5 | — |
| 大田区立大森第四小学校 | 小学校 | 公 | 大田区大森南3-18-26 | — |
| 大田区立小池小学校 | 小学校 | 公 | 大田区上池台2-22-7 | — |
| 大田区立山王小学校 | 小学校 | 公 | 大田区山王1-26-33 | — |
| 大田区立嶺町小学校 | 小学校 | 公 | 大田区田園調布南6-10 | — |
| 大田区立徳持小学校 | 小学校 | 公 | 大田区池上7-18-1 | — |
| 大田区立志茂田小学校 | 小学校 | 公 | 大田区西六郷1-4-2 | — |
| 大田区立新宿小学校 | 小学校 | 公 | 大田区蒲田本町1-5-1 | — |
| 大田区立東六郷小学校 | 小学校 | 公 | 大田区東六郷2-3-1 | — |
| 大田区立東糀谷小学校 | 小学校 | 公 | 大田区東糀谷5-18-23 | — |
| 大田区立東蒲小学校 | 小学校 | 公 | 大田区東蒲田1-19-25 | — |
| 大田区立東調布第一小学校 | 小学校 | 公 | 大田区田園調布南28-7 | — |
| 大田区立東調布第三小学校 | 小学校 | 公 | 大田区南久が原2-17-1 | — |
| 大田区立松仙小学校 | 小学校 | 公 | 大田区久が原1-11-1 | — |
| 大田区立梅田小学校 | 小学校 | 公 | 大田区南馬込6-6-1 | — |
| 大田区立池上小学校 | 小学校 | 公 | 大田区池上1-33-8 | — |
| 大田区立池上第二小学校 | 小学校 | 公 | 大田区中央8-9-1 | — |
学校ログでは、大田区に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。