東京都 世田谷区
せたがやく
東京都 世田谷区は、人口943,664人、世帯数492,065世帯、総面積58.05km²の特別区です。人口密度は1km²あたり約16,256人です。地域内には、鉄道駅38駅(7路線)、高速IC・JCT等5箇所、文化財・世界遺産の登録データ31件があります。また、主要企業56,785社、医療機関1,876施設、学校262校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は905,809円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 自治体名 | 世田谷区 |
| 自治体区分 | 特別区 |
| 標準地域コード | 13112 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
世田谷区の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
世田谷区の主要企業・会社一覧
世田谷区に所在地が登録されている主要企業・法人の一覧です。 本ページの掲載対象は、上場企業・財務情報がある企業・口コミが投稿された企業などです。 最大50社を掲載しています。 企業名をクリックすると、会社インサイトで詳細情報を確認できます。また会社員サイトでは、世田谷区に存在する企業をすべて閲覧できます。
| 企業名 | 所在地 | 企業情報 |
|---|---|---|
| ZETA株式会社 上場企業 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目11番22号 | コンピュータシステムの研究、企画、開発、販売及び保守に関する業務 他 |
| いであ株式会社 上場企業 | 東京都世田谷区駒沢3丁目15番1号 | 建設に係る企画、調査、計画、設計、管理、評価等の業務及びコンサルタント業務 他 |
| ブリッジインターナショナルグループ株式会社 上場企業 | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号 | アウトソーシングコンサルティングITソリューション |
| 内外テック株式会社 上場企業 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目11番22号 | — |
| 天昇電気工業株式会社 上場企業 | 東京都世田谷区駒沢1丁目16番7号 | — |
| 岡谷電機産業株式会社 上場企業 | 東京都世田谷区等々力6丁目16番9号 | ノイズ部品、サージ部品、表示部品ならびにセンサー部品に関連する製品の製造販売事業 |
| 東洋ドライルーブ株式会社 上場企業 | 東京都世田谷区代沢1丁目26番4号 | 多機能被膜ドライルーブの製造とコーティング加工業 |
| 東邦ホールディングス株式会社 上場企業 | 東京都世田谷区代沢4丁目43番11号 | 持株会社 |
| 株式会社pluszero 上場企業 | 東京都世田谷区北沢2丁目6番10号仙田ビル4階 | — |
| 株式会社Waqoo 上場企業 | 東京都世田谷区上馬2丁目14番1号 | — |
| 株式会社yutori 上場企業 | 東京都世田谷区北沢2丁目5番2号 | — |
| 株式会社キャリア 上場企業 | 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号キャロットタワー | 一般労働者派遣事業アウトソーシング事業求人コンサルティング事業求人広告事業有料職業紹介事業 |
| 株式会社コア 上場企業 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目22番3号 | — |
| 株式会社セック 上場企業 | 東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 | 情報サービス事業 |
| 株式会社ソラコム 上場企業 | 東京都世田谷区玉川4丁目5番6号尾嶋ビル3階 | — |
| 株式会社ニッソウ 上場企業 | 東京都世田谷区経堂1丁目8番17号 | 不動産物件のリフォーム工事 |
| 株式会社バイク王&カンパニー 上場企業 | 東京都世田谷区若林3丁目15番4号 | バイク買取・小売店の経営 |
| 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 上場企業 | 東京都世田谷区弦巻1丁目1番12号 | 持株会社 |
| 株式会社ビューティガレージ 上場企業 | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番25号 | — |
| 株式会社ランディックス 上場企業 | 東京都世田谷区新町3丁目22番2号 | .mw-parser-output .plainlist--only-child>ol,.mw-parser-output .plainlist--only-child>ul{line-height… |
| 楽天グループ株式会社 上場企業 | 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 | インターネットサービス(ポータルサイト、オンラインモール運営等) |
| MUTOH株式会社 | 東京都世田谷区池尻3丁目1番3号 | — |
| Oidooon株式会社 | 東京都世田谷区宮坂3丁目32番5号 | テレビ番組、DVD、広告印刷、イベント、舞台の企画・制作 タレント・コンパニオン等のプロデュース |
| studio15株式会社 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目11番23号 | TikTok公認MCN事業TikTokアカウント運用代行・広告代理店事業ショートドラマ企画・制作・プロモーション事… |
| アールエヌティーホテルズ株式会社 | 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 | ホテルの運営 など |
| エヌエックスシー・ジャパン合同会社 | 東京都世田谷区玉川台2丁目25番1-516号 | — |
| エレックレコード株式会社 | 東京都世田谷区池尻2丁目9番8号 | — |
| ビゲスト株式会社 | 東京都世田谷区弦巻4丁目9番6号 | 一般乗合旅客自動車運送事業 |
| ロケットミュージック株式会社 | 東京都世田谷区桜新町1丁目19番10号 | 輸入楽譜の販売及び自社出版楽譜・CDの販売 |
| 一般社団法人BOSS-CON JAPAN | 東京都世田谷区鎌田2丁目14番9号 | — |
| 一般社団法人テーブルウェアスタイリスト連合会 | 東京都世田谷区等々力7丁目19番14号-301 | — |
| 一般社団法人全日本柔術連盟 | 東京都世田谷区松原1丁目34番16号 | — |
| 一般社団法人日本EVクラブ | 東京都世田谷区松原1丁目20番21号A号室 | — |
| 一般社団法人日本芸能マネージメント事業者協会 | 東京都世田谷区北沢2丁目6番6号 | — |
| 一般社団法人鬼ごっこ協会 | 東京都世田谷区桜上水4丁目6番14号メゾン・ド・ヴァンヴェール215 | — |
| 一般財団法人在宅がん療養財団 | 東京都世田谷区下馬4丁目16番5号 | — |
| 万福寺 | 東京都世田谷区北烏山5丁目13番1号 | — |
| 三宿神社 | 東京都世田谷区三宿2丁目27番6号 | — |
| 世田谷山観音寺 | 東京都世田谷区下馬4丁目9番4号 | — |
| 丸松物産株式会社 | 東京都世田谷区代田1丁目47番2号 | 総合食品の輸入、輸出、製造、販売 |
| 伝乗寺 | 東京都世田谷区尾山台2丁目10番3号 | — |
| 入楽寺 | 東京都世田谷区北烏山5丁目7番1号 | — |
| 八幡神社 | 東京都世田谷区桜上水3丁目21番6号 | — |
| 八幡神社 | 東京都世田谷区粕谷1丁目23番18号 | — |
| 公益財団法人五島美術館 | 東京都世田谷区上野毛3丁目9番25号 | — |
| 公益財団法人大宅壮一文庫 | 東京都世田谷区八幡山3丁目10番20号 | — |
| 六所神社 | 東京都世田谷区給田1丁目3番7号 | — |
| 六所神社 | 東京都世田谷区赤堤2丁目25番2号 | — |
| 円光寺 | 東京都世田谷区大蔵2丁目2番1号 | — |
| 別院満足院 | 東京都世田谷区梅丘1丁目54番1号 | — |
会社インサイトでは、世田谷区に登録されている全ての企業の 基本情報や所在地、事業内容などを確認できます。 企業の詳細情報や、ここに掲載されていない企業を探す場合は、 市区町村別の企業一覧をご利用ください。
出典:会社インサイト(国税庁法人番号データ等)。 掲載対象は企業DBの公開レベルに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。