東京都 八王子市
はちおうじし
東京都 八王子市は、人口579,355人、世帯数267,020世帯、総面積186.38km²の市です。人口密度は1km²あたり約3,108人です。地域内には、鉄道駅22駅(8路線)、高速IC・JCT等4箇所、文化財・世界遺産の登録データ5件があります。また、主要企業19,062社、医療機関851施設、学校209校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は178,402円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 自治体名 | 八王子市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 13201 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
八王子市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
八王子市の主要企業・会社一覧
八王子市に所在地が登録されている主要企業・法人の一覧です。 本ページの掲載対象は、上場企業・財務情報がある企業・口コミが投稿された企業などです。 最大50社を掲載しています。 企業名をクリックすると、会社インサイトで詳細情報を確認できます。また会社員サイトでは、八王子市に存在する企業をすべて閲覧できます。
| 企業名 | 所在地 | 企業情報 |
|---|---|---|
| ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 上場企業 | 東京都八王子市明神町3丁目20番6号八王子ファーストスクエア6階 | — |
| エブレン株式会社 上場企業 | 東京都八王子市石川町2970番地6 | — |
| オリンパス株式会社 上場企業 | 東京都八王子市石川町2951番地 | 精密機械器具の製造販売 |
| 光ビジネスフォーム株式会社 上場企業 | 東京都八王子市東浅川町553番地 | — |
| 株式会社うかい 上場企業 | 東京都八王子市南浅川町3426番地 | 飲食店の経営物販商品の開発・製造及び販売 |
| 株式会社ジャノメ 上場企業 | 東京都八王子市狭間町1463番地 | ミシン製造・販売産業機器製造・販売 |
| 株式会社ニレコ 上場企業 | 東京都八王子市石川町2951番地4 | — |
| 株式会社東京精密 上場企業 | 東京都八王子市石川町2968番地2 | 半導体製造装置と精密計測機器の製造販売 |
| 株式会社環境管理センター 上場企業 | 東京都八王子市散田町3丁目7番23号 | 環境調査・分析・環境総合コンサルタント |
| 株式会社菊池製作所 上場企業 | 東京都八王子市美山町2161番地21 | — |
| OMデジタルソリューションズ株式会社 | 東京都八王子市高倉町49番地3 | カメラ等の光学機器やその他精密機器の製造販売、修理並びに賃貸 |
| タンタンコーポレーション株式会社 | 東京都八王子市散田町3丁目4番19号 | ネット通販事業 |
| 一般社団法人アジア自由民主連帯協議会 | 東京都八王子市片倉町1077番地15三浦方 | — |
| 一般社団法人鵜飼家持株会 | 東京都八王子市城山手1丁目11番1号 | — |
| 三省堂印刷株式会社 | 東京都八王子市石川町2951番地9 | 印刷、製本 |
| 中央電子株式会社 | 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号 | 工業用・医療用・民生用・光学用、その他の電子機器、システム機器の設計・製造・販売ならびにソフトウェ… |
| 乾晨寺 | 東京都八王子市美山町1491番地 | — |
| 八幡八雲神社 | 東京都八王子市元横山町2丁目15番27号 | — |
| 公益財団法人村内美術館 | 東京都八王子市左入町787番地 | — |
| 公益財団法人東京富士美術館 | 東京都八王子市谷野町492番地1 | — |
| 公益財団法人東洋哲学研究所 | 東京都八王子市丹木町1丁目236番地 | — |
| 喜福寺 | 東京都八王子市中野山王2丁目11番6号 | — |
| 大善寺 | 東京都八王子市大谷町1019番地1 | — |
| 大義寺 | 東京都八王子市元横山町2丁目8番4号 | — |
| 学校法人中央大学 | 東京都八王子市東中野742番1 | — |
| 学校法人創価大学 | 東京都八王子市丹木町1丁目236番地 | — |
| 宗格院 | 東京都八王子市千人町2丁目14番18号 | — |
| 富士フーズ株式会社 | 東京都八王子市左入町813番地1 | 業務用食材の卸売りと直販業務及び通信販売業務(冷凍食品、練製品、畜産加工品、調理品、惣菜、乾物、冷… |
| 心源院 | 東京都八王子市下恩方町1970番地 | — |
| 日本分光株式会社 | 東京都八王子市石川町2967番地の5 | 分析機器、科学計測機器、計装機器、医用機器、公害計測機器 |
| 最教寺 | 東京都八王子市宮下町144番地 | — |
| 有限会社エムエヌ企画 | 東京都八王子市横山町4番5-1608号 | — |
| 有限会社壱発コーポレーション | 東京都八王子市万町19番地1 | ラーメン店の運営 |
| 本立寺 | 東京都八王子市上野町11番地の1 | — |
| 株式会社AQUA RESORT | 東京都八王子市明神町3丁目20番6号 | — |
| 株式会社B.シャンブルウエスト | 東京都八王子市上野町104番地16 | バレエ団の運営及びバレエスクールの運営 |
| 株式会社MEGWIN TV | 東京都八王子市北野町125番地 | — |
| 株式会社ONO ENGINEERING | 東京都八王子市大塚649-7 | 自動車販売・自動車整備貸切バス事業 |
| 株式会社TOBE | 東京都八王子市新町2番5号 | 全所属タレント・アーティスト等のマネジメント、全商品等の発売元・販売元・製造元等 |
| 株式会社エクスペリエンス | 東京都八王子市子安町1丁目9番地6号SKビル3階 | ゲームソフトの企画・開発・販売Webコンテンツの企画・制作キャラクターデザイン・企画シナリオ制作関連商… |
| 株式会社エリオニクス | 東京都八王子市元横山町3丁目7番6号 | 電子・イオン等の粒子線、および光・X線等の電磁波に関する技術を応用した各種機器・システムの研究・開発… |
| 株式会社スーパーアルプス | 東京都八王子市滝山町2丁目351番地 | 食品スーパーマーケット・ショッピングセンター経営、他 |
| 株式会社タツミヤ | 東京都八王子市暁町1丁目32番13号 | チェーンシステムに依る婦人服企画販売 |
| 株式会社フェイス | 東京都八王子市高尾町1786番地 | — |
| 株式会社ふこく出版 | 東京都八王子市万町34番地1 | — |
| 株式会社ホーリック | 東京都八王子市台町3丁目28番24号 | OA・AV周辺機器の企画・製造・販売 |
| 株式会社れんが書房新社 | 東京都八王子市初沢町1227番地の4高尾パークハイツA-1325号 | — |
| 株式会社九州屋 | 東京都八王子市越野24番地の1 | 百貨店、駅ビル、ショッピングセンターでの野菜・果物専門店の運営、スーパーマーケットの運営 |
| 株式会社八王子エルシイ | 東京都八王子市八日町6番7号 | 冠婚葬祭プロデュース・飲食事業 |
| 株式会社村内ファニチャーアクセス | 東京都八王子市左入町787番地 | 家具・インテリアの販売、トータルプランニング |
会社インサイトでは、八王子市に登録されている全ての企業の 基本情報や所在地、事業内容などを確認できます。 企業の詳細情報や、ここに掲載されていない企業を探す場合は、 市区町村別の企業一覧をご利用ください。
出典:会社インサイト(国税庁法人番号データ等)。 掲載対象は企業DBの公開レベルに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。