東京都 町田市
まちだし
東京都 町田市は、人口431,079人、世帯数192,015世帯、総面積71.55km²の市です。人口密度は1km²あたり約6,025人です。地域内には、鉄道駅9駅(4路線)、文化財・世界遺産の登録データ2件があります。また、主要企業14,552社、医療機関671施設、学校136校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は281,934円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 自治体名 | 町田市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 13209 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
町田市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
地価情報
地価公示(L01)と都道府県地価調査(L02)を分けて掲載しています。
平均地価の推移
地価公示と都道府県地価調査の平均地価を年度別に比較しています。
単位:円/㎡。各年度の登録地点における単純平均です。調査地点の構成変更による影響を含むため、同一地点の価格変動を直接示すものではありません。
年度別の平均地価
地価公示
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 281,934 | +5.06% | 97 |
| 2025年 | 268,363 | +4.74% | 97 |
| 2024年 | 256,223 | +2.94% | 98 |
| 2023年 | 248,906 | +1.41% | 98 |
| 2022年 | 245,450 | -0.10% | 98 |
| 2021年 | 245,703 | -1.10% | 98 |
| 2020年 | 248,438 | — | 98 |
都道府県地価調査
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 253,509 | +4.41% | 57 |
| 2025年 | 242,807 | +3.12% | 57 |
| 2024年 | 235,457 | +2.83% | 56 |
| 2023年 | 228,975 | +2.12% | 56 |
| 2022年 | 224,232 | +0.13% | 56 |
| 2021年 | 223,936 | -0.58% | 56 |
| 2020年 | 225,238 | — | 56 |
前年比は各年の平均地価同士の比較です。調査地点の入れ替わりによる影響を含み、個別地点の地価変動率とは異なります。
地価公示(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 原町田6-3-9 | 3,110,000 | 4.7% |
| 原町田6-15-15 | 2,420,000 | 9.5% |
| 原町田4-1-7 | 2,010,000 | 5.2% |
| 森野1-22-5 | 1,350,000 | 7.1% |
| 原町田4-5-8 | 980,000 | 9.5% |
| 森野1-19-15 | 960,000 | 5.8% |
| 能ヶ谷1-7-6 | 543,000 | 12.0% |
| 森野1-25-5 | 475,000 | 6.7% |
| 森野2-18-11 | 403,000 | 7.8% |
| 中町2-8-4 | 390,000 | 6.8% |
| 中町2-20-15 | 361,000 | 6.2% |
| 原町田3-14-8 | 360,000 | 6.2% |
| 玉川学園2-21-4 | 357,000 | 4.4% |
| 中町3-16-7 | 326,000 | 6.2% |
| 東京都 町田市成瀬が丘2丁目25番11 | 326,000 | 4.5% |
| 東京都 町田市鶴間3丁目13番14 | 314,000 | 9.0% |
| 東京都 町田市成瀬が丘2丁目13番3 | 269,000 | 5.9% |
| 旭町1-14-14 | 266,000 | 6.0% |
| 東京都 町田市南成瀬5丁目26番5 | 264,000 | 5.6% |
| 玉川学園2-10-4 | 263,000 | 4.8% |
| 東京都 町田市南つくし野3丁目5番13 | 262,000 | 4.4% |
| 東京都 町田市つくし野2丁目13番3 | 256,000 | 5.3% |
| 東京都 町田市南成瀬2丁目13番8 | 243,000 | 5.7% |
| 東京都 町田市つくし野1丁目23番26 | 236,000 | 5.4% |
| 森野5-24-16 | 227,000 | 4.6% |
| 東京都 町田市南つくし野2丁目5番4 | 226,000 | 5.6% |
| 森野4-14-17 | 225,000 | 4.2% |
| 金森東1-11-36 | 220,000 | 3.3% |
| 金森1-48-2 | 206,000 | 5.1% |
| 東京都 町田市小川1丁目28番5 | 204,000 | 5.2% |
| 東京都 町田市小川4丁目7番21 | 202,000 | 5.2% |
| 東京都 町田市玉川学園5丁目4014番8 | 198,000 | 4.2% |
| 東京都 町田市小山ヶ丘5丁目23番9 | 196,000 | 5.4% |
| 成瀬8-14-17 | 192,000 | 3.2% |
| 鶴間5-3-1 | 192,000 | 4.9% |
| 東京都 町田市鶴川1丁目17番57 | 189,000 | 5.6% |
| 南町田1-23-14 | 185,000 | 5.7% |
| 玉川学園4-20-27 | 182,000 | 2.8% |
| 金森東4-20-11 | 180,000 | 4.0% |
| 東京都 町田市大蔵町字大蔵265番12 | 180,000 | 4.0% |
| 玉川学園8-18-7 | 179,000 | 3.5% |
| 東京都 町田市小山町字二十三号2613番4 | 175,000 | 3.6% |
| 能ヶ谷5-33-12 | 174,000 | 2.4% |
| 成瀬6-6-8 | 173,000 | 4.2% |
| 東京都 町田市成瀬台3丁目22番13 | 173,000 | 4.2% |
| 東京都 町田市鶴川2丁目16番16 | 169,000 | 3.0% |
| 木曽西1-20-5 | 168,000 | 3.1% |
| 木曽東3-24-15 | 168,000 | 3.7% |
| 能ヶ谷2-19-31 | 163,000 | 4.5% |
| 高ヶ坂7-12-8 | 163,000 | 3.2% |
| 高ヶ坂5-23-2 | 162,000 | 2.5% |
| 東京都 町田市小山町4037番54 | 161,000 | 4.5% |
| 金井ヶ丘1-28-20 | 161,000 | 2.5% |
| 東京都 町田市本町田字一号206番46 | 159,000 | 3.2% |
| 東京都 町田市本町田字八号1057番13 | 158,000 | 2.6% |
| 南大谷1-14-12 | 156,000 | 2.0% |
| 金井6-40-14 | 153,000 | 2.7% |
| 能ヶ谷6-43-6 | 152,000 | 1.3% |
| 東玉川学園2-3-4 | 150,000 | 0.7% |
| 東京都 町田市三輪緑山2丁目4番8 | 149,000 | 0.7% |
| 東京都 町田市三輪町字三号223番14外 | 147,000 | 0.7% |
| 東京都 町田市忠生2丁目28番5 | 145,000 | 1.4% |
| 東京都 町田市真光寺1丁目18番10 | 144,000 | 0.7% |
| 東京都 町田市成瀬1丁目13番4 | 144,000 | 1.4% |
| 金井ヶ丘3-8-19 | 144,000 | 2.1% |
| 東京都 町田市忠生3丁目20番9 | 143,000 | 3.6% |
| 東京都 町田市大蔵町字大蔵399番4 | 143,000 | 4.4% |
| 東京都 町田市本町田字乙九号3450番117 | 143,000 | 0.0% |
| 東京都 町田市鶴間6丁目1373番6 | 141,000 | 5.2% |
| 東京都 町田市金井3丁目14番19 | 140,000 | 1.4% |
| 金森3-29-15 | 139,000 | 3.0% |
| 東京都 町田市本町田字十二号1786番56外 | 138,000 | 1.5% |
| 南大谷5-20-4 | 137,000 | 1.5% |
| 高ヶ坂3-2-15 | 137,000 | 1.5% |
| 東京都 町田市鶴川4丁目26番17 | 137,000 | 2.2% |
| 東京都 町田市小山町字八号957番6 | 128,000 | 3.2% |
| 東京都 町田市忠生2丁目15番77 | 127,000 | 0.8% |
| 東京都 町田市三輪町字七号539番90 | 122,000 | 0.8% |
| 金井1-24-34 | 121,000 | 0.0% |
| 東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41 | 118,000 | 1.7% |
| 東京都 町田市矢部町字二十五号2711番4 | 118,000 | 3.5% |
| 東京都 町田市野津田町字綾部1314番14 | 110,000 | 0.9% |
| 東京都 町田市本町田字乙三号2901番34 | 109,000 | 0.0% |
| 東京都 町田市大蔵町字関山2982番9 | 109,000 | 0.9% |
| 東京都 町田市常盤町字二十三号3253番4外 | 101,000 | 1.2% |
| 東京都 町田市野津田町字暖沢前3210番211外 | 101,000 | 0.0% |
| 東京都 町田市小山町字十二号1659番2 | 98,600 | 0.0% |
| 東京都 町田市図師町字八号1629番31 | 97,700 | 0.4% |
| 東京都 町田市図師町字一号84番84 | 94,000 | 0.2% |
| 東京都 町田市相原町字丸山1806番38 | 91,700 | 0.3% |
| 東京都 町田市相原町字川島3165番3 | 83,300 | 0.0% |
| 東京都 町田市小野路町字町田1118番1 | 82,000 | 0.6% |
| 東京都 町田市下小山田町字関村227番4外 | 80,900 | 1.1% |
| 東京都 町田市相原町字大戸4640番2外 | 60,300 | 0.0% |
| 東京都 町田市小野路町字栗ケ沢2572番20 | 53,900 | -0.2% |
| 東京都 町田市上小山田町字十三号1872番 | 2,760 | -0.4% |
| 東京都 町田市相原町字七国2294番 | 2,420 | -0.4% |
都道府県地価調査(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 原町田6-3-9 | 3,150,000 | 4.7% |
| 森野1-37-11 | 1,360,000 | 7.1% |
| 原町田4-16-21 | 476,000 | 6.7% |
| 森野2-27-12 | 442,000 | 4.7% |
| 中町1-25-9 | 404,000 | 7.7% |
| 中町2-20-15 | 371,000 | 5.7% |
| 東京都 町田市成瀬が丘二丁目25番11 | 335,000 | 4.7% |
| 東京都 町田市南成瀬一丁目8番13 | 330,000 | 4.8% |
| 東京都 町田市鶴間一丁目8番15 | 293,000 | 9.7% |
| 森野3-5-18 | 265,000 | 4.7% |
| 原町田2-27-26 | 258,000 | 5.3% |
| 東京都 町田市南成瀬六丁目10番12 | 243,000 | 4.7% |
| 東京都 町田市つくし野一丁目23番26 | 241,000 | 5.7% |
| 金森1-18-15 | 239,000 | 4.8% |
| 東京都 町田市南つくし野四丁目6番27 | 233,000 | 5.4% |
| 東京都 町田市森野六丁目358番3外 | 228,000 | 5.1% |
| 玉川学園4-2-3 | 210,000 | 4.5% |
| 金森2-19-6 | 197,000 | 3.7% |
| 東京都 町田市大蔵町字大蔵147番16外 | 195,000 | 6.0% |
| 東京都 町田市大蔵町字大蔵265番12 | 186,000 | 4.5% |
| 玉川学園3-21-2 | 185,000 | 2.2% |
| 玉川学園4-20-27 | 183,000 | 2.2% |
| 東京都 町田市大蔵町字大蔵259番7 | 177,000 | 5.4% |
| 東京都 町田市小山町字二十三号2619番10外 | 175,000 | 6.1% |
| 旭町3-19-8 | 173,000 | 2.4% |
| 東京都 町田市鶴川二丁目16番16 | 172,000 | 3.0% |
| 木曽西1-20-5 | 171,000 | 3.0% |
| 木曽東1-20-5 | 170,000 | 4.3% |
| 東京都 町田市三輪町字一号31番35 | 165,000 | 2.5% |
| 西成瀬2-35-5 | 162,000 | 0.6% |
| 高ヶ坂2-26-3 | 160,000 | 1.3% |
| 金森東1-21-3 | 160,000 | 3.9% |
| 木曽東3-18-39 | 156,000 | 4.0% |
| 東京都 町田市根岸一丁目11番15 | 155,000 | 3.3% |
| 南大谷3-11-18 | 152,000 | 2.0% |
| 東京都 町田市東玉川学園一丁目3577番175 | 151,000 | 0.7% |
| 木曽西5-22-24 | 151,000 | 2.7% |
| 東京都 町田市小山町5020番9 | 150,000 | 4.2% |
| 金森6-16-3 | 140,000 | 2.2% |
| 東京都 町田市本町田字十六号2048番51 | 137,000 | 0.7% |
| 東京都 町田市相原町字丸山表1667番3 | 132,000 | 3.1% |
| 東京都 町田市野津田町字並木1852番3 | 125,000 | 2.5% |
| 西成瀬1-10-6 | 122,000 | 0.0% |
| 東京都 町田市山崎町字十四号2020番1 | 122,000 | 1.7% |
| 東京都 町田市相原町字丸山表1701番7外 | 119,000 | 2.6% |
| 東京都 町田市広袴二丁目15番4 | 119,000 | 2.6% |
| 東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41 | 119,000 | 1.7% |
| 東京都 町田市本町田字乙五号3022番23 | 102,000 | 0.0% |
| 東京都 町田市真光寺町字十一号1190番4 | 95,800 | 0.0% |
| 東京都 町田市図師町字三号613番10 | 95,300 | 0.0% |
| 東京都 町田市相原町字坂下480番121 | 86,600 | 0.0% |
| 東京都 町田市下小山田町字向台4014番23 | 82,600 | 0.0% |
| 東京都 町田市上小山田町3027番6 | 81,400 | 0.0% |
| 東京都 町田市小野路町字黒川境2700番5 | 49,800 | 0.0% |
| 東京都 町田市上小山田町字十二号1524番2 | 38,200 | 0.0% |
| 東京都 町田市広袴町字六号558番 | 37,000 | 0.0% |
| 東京都 町田市上小山田町字二十号2831番1 | 22,300 | 0.0% |
出典:国土数値情報「地価公示」「都道府県地価調査」。平均値は掲載地点の単純平均です。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。