東京都 多摩市
たまし
東京都 多摩市は、人口146,951人、世帯数68,415世帯、総面積21.01km²の市です。人口密度は1km²あたり約6,994人です。地域内には、鉄道駅7駅(4路線)、文化財・世界遺産の登録データ4件があります。また、主要企業4,341社、医療機関222施設、学校48校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は246,722円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 自治体名 | 多摩市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 13224 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
多摩市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
多摩市の主要企業・会社一覧
多摩市に所在地が登録されている主要企業・法人の一覧です。 本ページの掲載対象は、上場企業・財務情報がある企業・口コミが投稿された企業などです。 最大19社を掲載しています。 企業名をクリックすると、会社インサイトで詳細情報を確認できます。また会社員サイトでは、多摩市に存在する企業をすべて閲覧できます。
| 企業名 | 所在地 | 企業情報 |
|---|---|---|
| JUKI株式会社 上場企業 | 東京都多摩市鶴牧2丁目11番地1 | 工業用ミシン、家庭用ミシン、産業装置(電子部品の実装機関連)などの製造・販売の事業を中心に展開 |
| ケル株式会社 上場企業 | 東京都多摩市永山6丁目17番地7 | 機器内の接続をするコネクタの製造 |
| ティアック株式会社 上場企業 | 東京都多摩市落合1丁目47番地 | オーディオ機器、PC周辺機器事業 |
| ムラキ株式会社 上場企業 | 東京都多摩市関戸2丁目24番地27 | — |
| 国際計測器株式会社 上場企業 | 東京都多摩市永山6丁目21番1号 | ・自動車業界向け各種試験及び計測装置の製造販売・タイヤ業界向け各種試験及び計測装置の製造販売・モー… |
| ミツミ電機株式会社 | 東京都多摩市鶴牧2丁目11番地2 | 電気機械器具の製造および販売 |
| ロゴヴィスタ株式会社 | 東京都多摩市落合1丁目15番2号多摩センタートーセイビル | 翻訳システム、電子辞典の開発・販売 |
| 一般社団法人国連平和の鐘を守る会 | 東京都多摩市中沢1丁目17番地の31 | — |
| 一般社団法人地球緑化クラブ | 東京都多摩市鶴牧1丁目1番地の9ライオンズ多摩センター、ステーションブライト1001 | — |
| 一般社団法人日本救護救急学会 | 東京都多摩市南野2丁目11番1号 | — |
| 京王自動車株式会社 | 東京都多摩市関戸2丁目37番地3 | タクシー・ハイヤー事業貸切バス・特定バス事業ほか |
| 京王運輸株式会社 | 東京都多摩市一ノ宮1丁目26番地1 | 貨物運送事業など |
| 大乘寺 | 東京都多摩市和田1505番地 | — |
| 東京エレクトロン株式会社 | 東京都多摩市唐木田1丁目1番21号2階A号室 | エアータオルの製造・販売 |
| 東京海上日動システムズ株式会社 | 東京都多摩市鶴牧2丁目1番地1 | 情報システムの企画・提案・設計・開発・保守・運用 |
| 株式会社京王アートマン | 東京都多摩市関戸2丁目40番地1 | 文具、バッグ、美粧品、健康用品、家庭用品等の生活雑貨全般の販売など |
| 株式会社多摩テレビ | 東京都多摩市鶴牧1丁目24番地1 | 有線テレビジョン放送事業有線ラジオ放送事業通信及び情報処理サービスに関する事業(インターネット、電… |
| 株式会社府中カントリークラブ | 東京都多摩市中沢1丁目41番地1 | — |
| 株式会社東京海上日動コミュニケーションズ | 東京都多摩市落合1丁目47番地 | 保険に関するコンタクトセンターサービス研修サービスマニュアル制作サービスシステム利用登録事務および… |
会社インサイトでは、多摩市に登録されている全ての企業の 基本情報や所在地、事業内容などを確認できます。 企業の詳細情報や、ここに掲載されていない企業を探す場合は、 市区町村別の企業一覧をご利用ください。
出典:会社インサイト(国税庁法人番号データ等)。 掲載対象は企業DBの公開レベルに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。