東京都 あきる野市
あきるのし
東京都 あきる野市は、人口79,292人、世帯数31,887世帯、総面積73.47km²の市です。人口密度は1km²あたり約1,079人です。地域内には、鉄道駅5駅(1路線)、高速IC・JCT等1箇所、文化財・世界遺産の登録データ10件があります。また、主要企業2,308社、医療機関110施設、学校29校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は104,354円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 自治体名 | あきる野市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 13228 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
あきる野市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
あきる野市の学校・教育機関一覧
あきる野市に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校29校のうち、 最大29校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 横沢家政専門学校 | 専修 | 私 | あきる野市伊奈912 | — |
| 東京都立あきる野学園 | 養護 | 公 | あきる野市上代継123-1 | — |
| 東京都立五日市高等学校 | 高校 | 公 | あきる野市五日市894 | — |
| 東京都立秋留台高等学校 | 高校 | 公 | あきる野市平沢153-4 | — |
| 東海大学菅生高等学校 | 高校 | 私 | あきる野市菅生1817 | — |
| あきる野市立五日市中学校 | 中学校 | 公 | あきる野市五日市400 | — |
| あきる野市立増戸中学校 | 中学校 | 公 | あきる野市伊奈1181 | — |
| あきる野市立御堂中学校 | 中学校 | 公 | あきる野市草花3322 | — |
| あきる野市立東中学校 | 中学校 | 公 | あきる野市平沢200 | — |
| あきる野市立秋多中学校 | 中学校 | 公 | あきる野市二宮334 | — |
| あきる野市立西中学校 | 中学校 | 公 | あきる野市上代継190 | — |
| 東海大学菅生高等学校中等部 | 中学校 | 私 | あきる野市菅生1468 | — |
| あきる野市立一の谷小学校 | 小学校 | 公 | あきる野市引田980 | — |
| あきる野市立五日市小学校 | 小学校 | 公 | あきる野市五日市315 | — |
| あきる野市立前田小学校 | 小学校 | 公 | あきる野市野辺92 | — |
| あきる野市立南秋留小学校 | 小学校 | 公 | あきる野市雨間810 | — |
| あきる野市立増戸小学校 | 小学校 | 公 | あきる野市伊奈1173 | — |
| あきる野市立多西小学校 | 小学校 | 公 | あきる野市草花2885 | — |
| あきる野市立屋城小学校 | 小学校 | 公 | あきる野市二宮東1-12-1 | — |
| あきる野市立東秋留小学校 | 小学校 | 公 | あきる野市野辺1123 | — |
| あきる野市立草花小学校 | 小学校 | 公 | あきる野市草花3130 | — |
| あきる野市立西秋留小学校 | 小学校 | 公 | あきる野市上代継292 | — |
| 菅生学園初等学校 | 小学校 | 私 | あきる野市菅生1468 | — |
| 幼保連携型認定こども園多摩川幼稚園 | こども | 私 | あきる野市雨間430 | — |
| すもも木幼稚園 | 幼稚園 | 私 | あきる野市秋川6-17-10 | — |
| ほうりんじ幼稚園 | 幼稚園 | 私 | あきる野市小川東2-12-24 | — |
| 秋川幼稚園 | 幼稚園 | 私 | あきる野市山田951 | — |
| 秋川文化幼稚園 | 幼稚園 | 私 | あきる野市引田388 | — |
| 草花幼稚園 | 幼稚園 | 私 | あきる野市草花3060 | — |
学校ログでは、あきる野市に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。