神奈川県 横浜市 戸塚区
とつかく
神奈川県 横浜市 戸塚区は、人口283,709人、世帯数122,053世帯、総面積35.79km²の行政区です。人口密度は1km²あたり約7,927人です。地域内には、鉄道駅3駅(2路線)、文化財・世界遺産の登録データ3件があります。また、主要企業6,855社、医療機関381施設、学校74校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は282,852円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 自治体名 | 戸塚区 |
| 自治体区分 | 行政区 |
| 標準地域コード | 14110 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
戸塚区の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
地価情報
地価公示(L01)と都道府県地価調査(L02)を分けて掲載しています。
平均地価の推移
地価公示と都道府県地価調査の平均地価を年度別に比較しています。
単位:円/㎡。各年度の登録地点における単純平均です。調査地点の構成変更による影響を含むため、同一地点の価格変動を直接示すものではありません。
年度別の平均地価
地価公示
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 282,852 | +5.00% | 54 |
| 2025年 | 269,382 | +4.03% | 55 |
| 2024年 | 258,945 | +3.27% | 55 |
| 2023年 | 250,745 | +2.31% | 55 |
| 2022年 | 245,091 | +1.12% | 55 |
| 2021年 | 242,382 | -0.49% | 55 |
| 2020年 | 243,582 | — | 55 |
都道府県地価調査
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 319,125 | +4.98% | 24 |
| 2025年 | 304,000 | +4.71% | 24 |
| 2024年 | 290,333 | +6.99% | 24 |
| 2023年 | 271,364 | +4.19% | 22 |
| 2022年 | 260,455 | +2.52% | 22 |
| 2021年 | 254,045 | +4.12% | 22 |
| 2020年 | 244,000 | — | 22 |
前年比は各年の平均地価同士の比較です。調査地点の入れ替わりによる影響を含み、個別地点の地価変動率とは異なります。
地価公示(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字一丁目4092番5 | 1,200,000 | 8.1% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町539番6 | 1,130,000 | 5.6% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区川上町90番1外 | 666,000 | 5.5% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字二ノ区121番5 | 569,000 | 8.8% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区上倉田町字上耕地448番2 | 568,000 | 8.8% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字三丁目3970番5 | 542,000 | 8.8% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町510番2外 | 480,000 | 0.0% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町字後ヤキワ135番10 | 460,000 | 4.5% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区上倉田町字上耕地427番 | 454,000 | 5.1% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町557番2 | 400,000 | 5.3% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区上倉田町字冨瀬880番24 | 363,000 | 6.1% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区前田町503番1外 | 332,000 | 4.4% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区吉田町字元町895番1 | 327,000 | 5.5% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町字霞田48番8 | 313,000 | 3.3% |
| 平戸4-21-5 | 300,000 | 1.7% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区吉田町字横町1020番2 | 294,000 | 3.2% |
| 汲沢1-9-29 | 248,000 | 2.9% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区前田町字原田79番1 | 247,000 | 2.5% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区前田町518番12 | 244,000 | 5.2% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町字日之森1420番58 | 237,000 | 2.2% |
| 原宿4-15-7 | 235,000 | 1.3% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町字柳作771番45 | 229,000 | 2.2% |
| 平戸2-23-9 | 227,000 | 2.7% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区鳥が丘34番9 | 222,000 | 3.3% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区名瀬町781番2 | 219,000 | 2.8% |
| 原宿3-14-11 | 215,000 | 2.4% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区上倉田町字原1805番7 | 205,000 | 1.0% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区平戸町字会下根484番53 | 203,000 | 2.5% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字十四ノ区2833番217 | 193,000 | 4.3% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字十八ノ区3515番33 | 190,000 | 2.2% |
| 南舞岡3-29-5 | 189,000 | 2.2% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区秋葉町字宮ノ谷253番31 | 185,000 | 1.1% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区汲沢町字宮ケ谷1301番48 | 185,000 | 0.0% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区下倉田町字中耕地73番1外 | 180,000 | 2.3% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区名瀬町778番5 | 179,000 | 1.7% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区平戸町字桑の谷1097番123 | 175,000 | 1.2% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区上柏尾町字杉ノ下15番1外 | 175,000 | 4.2% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区名瀬町字平蔵谷2447番4 | 170,000 | 2.4% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区下倉田町字花立1897番65 | 169,000 | 2.4% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区柏尾町字両谷1130番30 | 165,000 | 2.5% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区深谷町字ナカマル957番1 | 163,000 | 1.9% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区上柏尾町字清水頭370番32 | 162,000 | 1.9% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字六ノ区2705番33外 | 161,000 | 3.9% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区下倉田町字五反田1034番14 | 161,000 | 1.9% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区上矢部町字中谷2121番3 | 156,000 | 2.0% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字十ノ区1877番6 | 155,000 | 3.3% |
| 原宿1-28-22 | 144,000 | 1.4% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区上矢部町字日ノ森谷1630番9外 | 141,000 | 0.7% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区上矢部町字宮下418番1 | 140,000 | 0.7% |
| 原宿4-33-20 | 132,000 | 2.3% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区影取町字景取55番12 | 125,000 | 2.5% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区俣野町字北原下450番39 | 123,000 | 2.5% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区深谷町字ナカウ1665番150 | 119,000 | 4.4% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区小雀町字庚申塚1868番36 | 108,000 | 1.9% |
都道府県地価調査(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字一丁目4092番5 | 1,250,000 | 8.7% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区上倉田町字上耕地493番1外 | 1,030,000 | 5.7% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町字矢部町21番8外 | 543,000 | 9.7% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町514番3外 | 533,000 | 4.5% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町字後ヤキワ135番10 | 465,000 | 3.3% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字二十一ノ区4948番6 | 436,000 | 5.1% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区川上町字大豆田121番2 | 348,000 | 6.7% |
| 平戸4-21-5 | 303,000 | 1.7% |
| 上品濃4-3 | 259,000 | 6.1% |
| 原宿3-14-11 | 218,000 | 2.8% |
| 平戸3-26-13 | 216,000 | 2.4% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区上柏尾町字ソトゴウ527番71 | 208,000 | 2.5% |
| 南舞岡2-13-12 | 190,000 | 1.1% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区秋葉町字宮ノ谷253番31 | 186,000 | 1.1% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区名瀬町字かふき174番25 | 171,000 | 1.2% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区舞岡町字西根3693番6 | 171,000 | 2.4% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字十ノ区1877番6 | 157,000 | 3.3% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字八ノ区1055番7外 | 156,000 | 3.3% |
| 原宿3-37-4 | 155,000 | 1.3% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区上矢部町字中谷2079番8 | 153,000 | 5.5% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区下倉田町字雪下1756番136 | 144,000 | 2.1% |
| 原宿4-54-26 | 126,000 | 3.3% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区東俣野町字仲原968番2外 | 124,000 | 2.5% |
| 神奈川県 横浜市戸塚区舞岡町字古屋敷3340番1外 | 117,000 | 1.7% |
出典:国土数値情報「地価公示」「都道府県地価調査」。平均値は掲載地点の単純平均です。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。