神奈川県 横浜市 港南区
こうなんく
神奈川県 横浜市 港南区は、人口215,248人、世帯数95,526世帯、総面積19.90km²の行政区です。人口密度は1km²あたり約10,816人です。地域内には、鉄道駅5駅(3路線)、文化財・世界遺産の登録データ1件があります。また、主要企業5,984社、医療機関350施設、学校56校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は306,780円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 自治体名 | 港南区 |
| 自治体区分 | 行政区 |
| 標準地域コード | 14111 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
港南区の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
港南区の学校・教育機関一覧
港南区に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校56校のうち、 最大56校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市病院協会看護専門学校 | 専修 | 私 | 横浜市港南区港南台3-3-1 | — |
| 横浜女子短期大学 | 短大 | 私 | 横浜市港南区港南台4-4-5 | — |
| 横浜市立日野中央高等特別支援学校 | 養護 | 公 | 横浜市港南区日野中央2-25-3 | — |
| 横浜市立港南台ひの特別支援学校 | 養護 | 公 | 横浜市港南区港南台5-3-2 | — |
| 横浜市立南高等学校 | 高校 | 公 | 横浜市港南区東永谷2-1-1 | — |
| 神奈川県立横浜南陵高等学校 | 高校 | 公 | 横浜市港南区日野中央2-26-1 | — |
| 神奈川県立横浜明朋高等学校 | 高校 | 公 | 横浜市港南区港南台9-18-1 | — |
| 神奈川県立永谷高等学校 | 高校 | 公 | 横浜市港南区下永谷1-28-1 | — |
| 横浜市立上永谷中学校 | 中学校 | 公 | 横浜市港南区上永谷4-12-14 | — |
| 横浜市立丸山台中学校 | 中学校 | 公 | 横浜市港南区丸山台4-1-1 | — |
| 横浜市立南高等学校附属中学校 | 中学校 | 公 | 横浜市港南区東永谷2-1-1 | — |
| 横浜市立日野南中学校 | 中学校 | 公 | 横浜市港南区港南台4-37-1 | — |
| 横浜市立日限山中学校 | 中学校 | 公 | 横浜市港南区日限山4-33-1 | — |
| 横浜市立東永谷中学校 | 中学校 | 公 | 横浜市港南区東永谷2-14-7 | — |
| 横浜市立港南中学校 | 中学校 | 公 | 横浜市港南区港南中央通6-1 | — |
| 横浜市立港南台第一中学校 | 中学校 | 公 | 横浜市港南区港南台6-6-1 | — |
| 横浜市立笹下中学校 | 中学校 | 公 | 横浜市港南区港南5-8-1 | — |
| 横浜市立芹が谷中学校 | 中学校 | 公 | 横浜市港南区芹が谷2-7-1 | — |
| 横浜市立ひぎり舞岡小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区日限山2-16-1 | — |
| 横浜市立上大岡小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区上大岡東3-11-1 | — |
| 横浜市立下永谷小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区東永谷1-36-1 | — |
| 横浜市立下野庭小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区野庭町602 | — |
| 横浜市立丸山台小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区丸山台3-8-1 | — |
| 横浜市立南台小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区港南5-6-1 | — |
| 横浜市立吉原小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区日野2-20-40 | — |
| 横浜市立小坪小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区港南台4-11-1 | — |
| 横浜市立日下小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区笹下3-9-1 | — |
| 横浜市立日野南小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区日野南6-35-1 | — |
| 横浜市立日野小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区日野7-11-1 | — |
| 横浜市立桜岡小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区大久保1-6-43 | — |
| 横浜市立永谷小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区下永谷5-48-15 | — |
| 横浜市立永野小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区上永谷2-21-10 | — |
| 横浜市立港南台第一小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区港南台6-7-1 | — |
| 横浜市立港南台第三小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区港南台2-14-1 | — |
| 横浜市立港南台第二小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区港南台5-4-1 | — |
| 横浜市立相武山小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区上永谷1-7-5 | — |
| 横浜市立芹が谷南小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区芹が谷4-22-1 | — |
| 横浜市立芹が谷小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区芹が谷3-32-1 | — |
| 横浜市立野庭すずかけ小学校 | 小学校 | 公 | 横浜市港南区野庭町346-2 | — |
| 幼保連携型認定こども園森が丘幼稚園 | こども | 私 | 横浜市港南区笹下1-11-16 | — |
| 認定こども園ムロノキッズ室の木幼稚園・プリスクール室の木 | こども | 私 | 横浜市港南区港南3-35-20 | — |
| 関東学院のびのびのば園 | こども | 私 | 横浜市港南区野庭町617-2 | — |
| あゆみ幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 横浜市港南区港南5-1-8 | — |
| かもめ幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 横浜市港南区港南台2-21-12 | — |
| 安部幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 横浜市港南区芹が谷4-13-26 | — |
| 宝島幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 横浜市港南区港南台1-43-34 | — |
| 春日野幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 横浜市港南区日野中央2-29-18 | — |
| 永野幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 横浜市港南区上永谷5-14-55 | — |
| 港南台幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 横浜市港南区港南台5-17-1 | — |
| 竹の子幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 横浜市港南区日野7-34-7 | — |
| 美し野幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 横浜市港南区港南台4-12-1 | — |
| 認定こども園大谷幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 横浜市港南区日野1-10-15 | — |
| 認定こども園日野幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 横浜市港南区日野5-12-14 | — |
| 認定こども園野庭聖佳幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 横浜市港南区野庭町626 | — |
| 野庭幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 横浜市港南区野庭町633 | — |
| 金井幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 横浜市港南区日野9-40-6 | — |
学校ログでは、港南区に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。