新潟県 新潟市 西蒲区
にしかんく
新潟県 新潟市 西蒲区は、人口54,546人、世帯数18,681世帯、総面積176.53km²の行政区です。人口密度は1km²あたり約309人です。地域内には、鉄道駅3駅(1路線)、高速IC・JCT等1箇所、文化財・世界遺産の登録データ20件、観光資源39件があります。また、主要企業1,430社、医療機関79施設、学校28校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は25,375円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 新潟県 |
|---|---|
| 自治体名 | 西蒲区 |
| 自治体区分 | 行政区 |
| 標準地域コード | 15108 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
西蒲区の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
観光・名所
西蒲区に登録されている観光資源・名所の一覧です。
観光資源一覧
| 観光資源名 | 分類 | 所在地 |
|---|---|---|
| アートサイト岩室温泉 | ‐ | 新潟市西蒲区 |
| いわむろや | ‐ | 新潟市西蒲区岩室温泉96-1 |
| エチゴビール | ‐ | 新潟市西蒲区松山2 |
| カーブドッチ | ‐ | 新潟市西蒲区角田浜1661 |
| カーブドッチヴィネスパ | ‐ | 新潟市西蒲区角田浜1661 |
| ガラスのメルヘン美術館 | ‐ | 新潟市西蒲区角田浜1668 |
| グリーンズプラント巻 | ‐ | 新潟市西蒲区角田浜644-1 |
| じょんのび館 | ‐ | 新潟市西蒲区福井4067 |
| まき夏まつり | ‐ | 新潟市西蒲区 |
| わらアートまつり | ‐ | 新潟市西蒲区 |
| 下山海水浴場 | ‐ | 新潟市西蒲区間瀬字下山 |
| 中之口先人館 | ‐ | 新潟市西蒲区中之口363 |
| 中之口農業体験公園 | ‐ | 新潟市中央区 |
| 入徳館野外研修場 | ‐ | 新潟市西蒲区峰岡444-2 |
| 多加良まつり | ‐ | 新潟市西蒲区 |
| 多宝山 | ‐ | 新潟市西蒲区樋曽、岩室温泉、石瀬、金池、間瀬 |
| 多宝温泉 | ‐ | 新潟市西蒲区石瀬3250 |
| 岩室温泉 | ‐ | 新潟市西蒲区岩室温泉 |
| 巻射撃場 | ‐ | 新潟市西蒲区福井4192 |
| 巻郷土資料館・実唱館 | ‐ | 新潟市西蒲区巻甲3069-1(巻郷土)新潟市西蒲区越前浜6913-1(実唱館) |
| 平成福寿大観音 | ‐ | 新潟市西蒲区峰岡 |
| 弘法清水 | ‐ | 新潟市西蒲区竹野町 |
| 新潟ゴルフ倶楽部 | ‐ | 新潟市西蒲区峰岡744 |
| 樋口記念美術館・歴史民族資料館 | ‐ | 新潟市西蒲区潟東92 |
| 浦浜 | ‐ | 新潟市西蒲区五ヶ浜 |
| 潟東おまつり広場、かもんカモねぎまつり | ‐ | 新潟市西蒲区 |
| 澤将監の館 | ‐ | 新潟市西蒲区打越甲434 |
| 田ノ浦海水浴場 | ‐ | 新潟市西蒲区間瀬字田ノ浦 |
| 田ノ浦温泉 | ‐ | 新潟市西蒲区間瀬 |
| 田んぼアート | ‐ | 新潟市西蒲区 |
| 種月寺、ホタル鑑賞スポット | ‐ | 新潟市西蒲区石瀬3356 |
| 西川まつり | ‐ | 新潟市西蒲区 |
| 角田山 | ‐ | 新潟市西蒲区 |
| 角田山自然館 | ‐ | 新潟市西蒲区福井4067 |
| 角田浜 | ‐ | 新潟市西蒲区角田浜 |
| 角田浜キャンプ場 | ‐ | 新潟市西蒲区角田浜1069 |
| 越前浜 | ‐ | 新潟市西蒲区越前浜 |
| 越後にしかわ時代激まつり | ‐ | 新潟市西蒲区 |
| 釣り(間瀬漁港) | ‐ | 新潟市西蒲区間瀬1479 |
出典:国土交通省「国土数値情報・観光資源(P12)」。 登録件数は取得済みデータに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。