新潟県 阿賀野市
あがのし
新潟県 阿賀野市は、人口40,696人、世帯数13,484世帯、総面積192.74km²の市です。人口密度は1km²あたり約211人です。地域内には、鉄道駅3駅(1路線)、高速IC・JCT等1箇所、文化財・世界遺産の登録データ22件、観光資源37件があります。また、主要企業1,145社、医療機関50施設、学校26校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は19,626円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 新潟県 |
|---|---|
| 自治体名 | 阿賀野市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 15223 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
阿賀野市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
観光・名所
阿賀野市に登録されている観光資源・名所の一覧です。
観光資源一覧
| 観光資源名 | 分類 | 所在地 |
|---|---|---|
| イーストヒルゴルフクラブ | ‐ | 阿賀野市保田5107-7 |
| コスモスきょうがせまつり | ‐ | 阿賀野市曽郷1028先 |
| サントピアワールド | ‐ | 阿賀野市久保1-1 |
| ふるさとだしの風まつり | ‐ | 阿賀野市保田3731先 |
| ふるさと農業歴史資料館 | ‐ | 阿賀野市外城町10-5 |
| ぽっぽ五頭 | ‐ | 阿賀野市畑江33 |
| ホテルさきはな | ‐ | 阿賀野市小松5051-85 |
| ホテルやすらぎ | ‐ | 阿賀野市保田6075-3 |
| やまびこ歩け歩けフェスタ | ‐ | 阿賀野市出湯~村杉 |
| やまびこ通り | ‐ | 阿賀野市出湯~村杉 |
| ゆうきの里の火祭り | ‐ | 阿賀野市村杉3946先 |
| リズム・ハウス瓢湖 | ‐ | 阿賀野市水原314-19 |
| 五頭リンピック | ‐ | 阿賀野市出湯~村杉 |
| 五頭山麓いこいの森 | ‐ | 阿賀野市畑江 |
| 五頭山麓うららの森 | ‐ | 阿賀野市村杉3946先 |
| 五頭連峰 | ‐ | 阿賀野市 |
| 五頭連峰少年自然の家 | ‐ | 阿賀野市畑江23 |
| 今板温泉 | ‐ | 阿賀野市今板 |
| 優婆尊 | ‐ | 阿賀野市羽黒541先 |
| 出湯うるおいの里 | ‐ | 阿賀野市畑江320 |
| 出湯温泉 | ‐ | 阿賀野市出湯 |
| 吉田東伍記念博物館 | ‐ | 阿賀野市保田1725-1 |
| 奥村杉キャンプ場 | ‐ | 阿賀野市村杉 |
| 宝珠温泉 | ‐ | 阿賀野市草水1136-2 |
| 春うらら桜まつり | ‐ | 阿賀野市村杉3946(先) |
| 村杉温泉 | ‐ | 阿賀野市村杉 |
| 桜まつり | ‐ | 阿賀野市安田浄化センター地先 |
| 水原まつり | ‐ | 阿賀野市中央町2地先 |
| 水原代官所 | ‐ | 阿賀野市外城町10-5 |
| 瓢湖あやめまつり | ‐ | 阿賀野市水原313(先) |
| 瓢湖大花火大会 | ‐ | 阿賀野市水原313(先) |
| 瓢湖屋敷の杜ブルワリー | ‐ | 阿賀野市金屋345-1 |
| 瓢湖水きん公園 | ‐ | 阿賀野市水原313先 |
| 笹神五頭ゴルフ倶楽部 | ‐ | 阿賀野市押切1269-1 |
| 華報寺 | ‐ | 阿賀野市出湯794 |
| 阿賀野川 | 河川・峡谷 | 新潟市江南区、新潟市秋葉区、阿賀野市、五泉市、阿賀町 |
| 阿賀野川フェスティバル | ‐ | 新潟市秋葉区 |
出典:国土交通省「国土数値情報・観光資源(P12)」。 登録件数は取得済みデータに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。